Liste des sessions de l'organisme

Liste des sessions des 8982 actions de formations
de l'organisme au SIRET 82436343600976

Page 5 : affichage des 500 sessions des actions de 2001 à 2500

(limite d'affichage fixée à 500 actions)

Libellé Dates Dép Ville Financeur Public id formation id action id session Session en apprentissage export Aude
Carreleur-chapiste Du 08/09/2025 au 20/03/2026 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091469 02_00499461 00499461
Carreleur-chapiste Du 08/09/2025 au 27/03/2026 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091437 02_00550072 00550072
Carreleur-chapiste Du 07/06/2028 au 15/12/2028 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091469 02_00621166 00621166
Carreleur-chapiste Du 23/03/2026 au 02/10/2026 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091437 02_00508994 00508994
Carreleur-chapiste Du 06/09/2027 au 17/03/2028 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091437 02_00621564 00621564
Carreleur-chapiste Du 07/12/2026 au 18/06/2027 16 Mornac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403226275 02_00580051 00580051
Carreleur-chapiste Du 12/04/2027 au 22/10/2027 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091437 02_00609874 00609874
Carreleur-chapiste Du 01/12/2025 au 16/06/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202110104721 02_00503089 00503089
Carreleur-chapiste Du 15/11/2027 au 23/05/2028 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202110104721 02_00623877 00623877
Carreleur-chapiste Du 15/03/2027 au 01/10/2027 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091469 02_00599607 00599607
Carreleur-chapiste Du 07/12/2026 au 11/06/2027 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091437 02_00555287 00555287
Carreleur-chapiste Du 01/06/2026 au 11/12/2026 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091469 02_00499464 00499464
Carreleur-chapiste Du 29/06/2026 au 15/01/2027 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091437 02_00608644 00608644
Carreleur-chapiste Du 01/09/2027 au 10/03/2028 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091469 02_00621169 00621169
Carreleur-chapiste Du 02/11/2026 au 14/05/2027 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091437 02_00557455 00557455
Carreleur-chapiste Du 08/09/2025 au 20/03/2026 16 Mornac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403226275 02_00504581 00504581
Carreleur-chapiste Du 02/03/2026 au 09/10/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091437 02_00501257 00501257
Carreleur-chapiste Du 06/09/2027 au 17/03/2028 16 Mornac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403226275 02_00624408 00624408
Carreleur-chapiste Du 08/09/2025 au 20/03/2026 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091469 02_00499448 00499448
Carreleur-chapiste Du 19/10/2026 au 29/04/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202110104721 02_00555483 00555483
Carreleur-chapiste Du 11/05/2026 au 20/11/2026 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091469 02_00506907 00506907
Carreleur-chapiste Du 13/10/2025 au 30/04/2026 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091437 02_00424324 00424324
Carreleur-chapiste Du 15/11/2027 au 02/06/2028 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091469 02_00626167 00626167
Carreleur-chapiste Du 19/01/2026 au 31/07/2026 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091437 02_00521550 00521550
Carreleur-chapiste Du 08/03/2027 au 17/09/2027 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091469 02_00553581 00553581
Carreleur-chapiste Du 01/09/2025 au 13/03/2026 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091437 02_00501253 00501253
Carreleur-chapiste Du 02/02/2026 au 18/09/2026 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091437 02_00591117 00591117
Carreleur-chapiste Du 08/06/2026 au 18/12/2026 16 Mornac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403226275 02_00556178 00556178
Carreleur-chapiste Du 14/12/2026 au 25/06/2027 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091437 02_00512846 00512846
Carreleur-chapiste Du 24/05/2027 au 01/12/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202110104721 02_00567500 00567500
Carreleur-chapiste Du 23/11/2026 au 11/06/2027 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091469 02_00566905 00566905
Carreleur-chapiste Du 15/06/2026 au 18/12/2026 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091437 02_00539190 00539190
Carreleur-chapiste Du 24/11/2025 au 12/06/2026 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091469 02_00499462 00499462
Carreleur-chapiste Du 31/08/2026 au 26/02/2027 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091437 02_00590720 00590720
Carreleur-chapiste Du 29/11/2027 au 09/06/2028 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091469 02_00621167 00621167
Carreleur-chapiste Du 01/06/2026 au 04/12/2026 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091437 02_00508995 00508995
Carreleur-chapiste Du 13/10/2025 au 22/05/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091437 02_00371594 00371594
Carreleur-chapiste Du 01/03/2027 au 10/09/2027 16 Mornac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403226275 02_00580052 00580052
Carreleur-chapiste Du 30/08/2027 au 10/03/2028 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091437 02_00609875 00609875
Carreleur-chapiste Du 07/04/2026 au 16/10/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202110104721 02_00503090 00503090
Carreleur-chapiste Du 07/06/2027 au 24/12/2027 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091469 02_00626165 00626165
Carreleur-chapiste Du 18/01/2027 au 16/07/2027 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091437 02_00567396 00567396
Carreleur-chapiste Du 31/08/2026 au 05/03/2027 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091469 02_00553579 00553579
Carreleur-chapiste Du 18/01/2027 au 23/07/2027 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091437 02_00611405 00611405
Carreleur-chapiste Du 25/01/2027 au 30/07/2027 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091437 02_00557456 00557456
Carreleur-chapiste Du 01/12/2025 au 19/06/2026 16 Mornac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403226275 02_00504582 00504582
Carreleur-chapiste Du 22/06/2026 au 08/01/2027 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091437 02_00512844 00512844
Carreleur-chapiste Du 06/12/2027 au 23/06/2028 16 Mornac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403226275 02_00624409 00624409
Carreleur-chapiste Du 13/10/2025 au 29/05/2026 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091469 02_00499449 00499449
Carreleur-chapiste Du 09/02/2026 au 21/08/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202110104721 02_00567132 00567132
Carreleur-chapiste Du 20/07/2026 au 29/01/2027 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091469 02_00557383 00557383
Carreleur-chapiste Du 12/01/2026 au 24/07/2026 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091437 02_00501244 00501244
Carreleur-chapiste Du 10/01/2028 au 21/07/2028 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091469 02_00626168 00626168
Carreleur-chapiste Du 27/04/2026 au 20/11/2026 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091437 02_00521808 00521808
Carreleur-chapiste Du 07/06/2027 au 17/12/2027 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091469 02_00553582 00553582
Carreleur-chapiste Du 05/01/2026 au 10/07/2026 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091437 02_00501254 00501254
Carreleur-chapiste Du 05/07/2027 au 21/01/2028 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091437 02_00621563 00621563
Carreleur-chapiste Du 07/09/2026 au 12/03/2027 16 Mornac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403226275 02_00556179 00556179
Carreleur-chapiste Du 18/01/2027 au 23/07/2027 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091437 02_00609873 00609873
Carreleur-chapiste Du 22/09/2025 au 01/04/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202110104721 02_00503088 00503088
Carreleur-chapiste Du 06/09/2027 au 15/03/2028 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202110104721 02_00611869 00611869
Carreleur-chapiste Du 18/01/2027 au 30/07/2027 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091469 02_00580035 00580035
Carreleur-chapiste Du 14/09/2026 au 19/03/2027 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091437 02_00539345 00539345
Carreleur-chapiste Du 02/03/2026 au 18/09/2026 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091469 02_00499463 00499463
Carreleur-chapiste Du 23/11/2026 au 21/05/2027 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091437 02_00590721 00590721
Carreleur-chapiste Du 02/03/2028 au 15/09/2028 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091469 02_00621168 00621168
Carreleur-chapiste Du 07/09/2026 au 19/03/2027 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091437 02_00557454 00557454
Carreleur-chapiste Du 15/12/2025 au 03/07/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091437 02_00501255 00501255
Carreleur-chapiste Du 07/06/2027 au 17/12/2027 16 Mornac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403226275 02_00580478 00580478
Carreleur-chapiste Du 15/11/2027 au 26/05/2028 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091437 02_00609876 00609876
Carreleur-chapiste Du 22/06/2026 au 06/01/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202110104721 02_00555482 00555482
Carreleur-chapiste Du 06/03/2026 au 11/09/2026 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091469 02_00499450 00499450
Carreleur-chapiste Du 06/09/2027 au 24/03/2028 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091469 02_00626166 00626166
Carreleur-chapiste Du 06/10/2025 au 24/04/2026 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091437 02_00501249 00501249
Carreleur-chapiste Du 14/12/2026 au 09/07/2027 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091469 02_00553580 00553580
Carreleur-chapiste Du 03/11/2025 au 19/06/2026 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091437 02_00429725 00429725
Carreleur-chapiste Du 05/04/2027 au 15/10/2027 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091437 02_00557457 00557457
Carreleur-chapiste Du 02/03/2026 au 18/09/2026 16 Mornac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403226275 02_00505096 00505096
Carreleur-chapiste Du 14/09/2026 au 26/03/2027 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202106091437 02_00512845 00512845
Carreleur-chapiste Du 06/03/2028 au 22/09/2028 16 Mornac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403226275 02_00624410 00624410
Carrossier Réparateur Du 18/05/2026 au 05/02/2027 23 Saint-Sulpice-le-Gueretois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202507335297 02_00623905 00623905
Carrossier Réparateur Du 15/02/2027 au 29/10/2027 23 Saint-Sulpice-le-Gueretois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202507335297 02_00623913 00623913
Carrossier Réparateur Du 02/03/2026 au 13/11/2026 86 Chatellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202105090771 02_00499234 00499234
Carrossier Réparateur Du 08/09/2025 au 19/05/2026 23 Saint-Sulpice-le-Gueretois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202507335297 02_00621473 00621473
Carrossier Réparateur Du 23/02/2026 au 05/11/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202003081084 02_00509325 00509325
Carrossier Réparateur Du 02/03/2026 au 20/11/2026 23 Saint-Sulpice-le-Gueretois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202003081180 02_00532657 00532657
Carrossier Réparateur Du 23/12/2024 au 12/09/2025 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202003081084 02_00508785 00508785
Carrossier Réparateur Du 30/11/2026 au 02/09/2027 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202412281578 02_00566609 00566609
Carrossier Réparateur Du 03/08/2026 au 16/04/2027 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202003081084 02_00521796 00521796
Carrossier Réparateur Du 02/06/2025 au 13/02/2026 23 Saint-Sulpice-le-Gueretois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202003081180 02_00509558 00509558
Carrossier Réparateur Du 01/12/2025 au 27/08/2026 23 Saint-Sulpice-le-Gueretois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202507335297 02_00621624 00621624
Carrossier Réparateur Du 07/09/2026 au 21/05/2027 23 Saint-Sulpice-le-Gueretois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202507335297 02_00623908 00623908
Carrossier Réparateur Du 10/06/2025 au 06/03/2026 86 Chatellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202105090771 02_00448925 00448925
Carrossier Réparateur Du 06/10/2025 au 19/06/2026 23 Saint-Sulpice-le-Gueretois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202003081180 02_00509561 00509561
Carrossier Réparateur Du 08/06/2026 au 26/02/2027 23 Saint-Sulpice-le-Gueretois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202003081180 02_00532660 00532660
Carrossier Réparateur Du 07/12/2026 au 20/08/2027 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202412281578 02_00555360 00555360
Carrossier Réparateur Du 22/09/2025 au 05/06/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202003081084 02_00508788 00508788
Carrossier Réparateur Du 24/02/2025 au 06/11/2025 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202003081084 02_00509320 00509320
Carrossier Réparateur Du 02/03/2026 au 20/11/2026 23 Saint-Sulpice-le-Gueretois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202507335297 02_00621627 00621627
Carrossier Réparateur Du 14/12/2026 au 03/09/2027 23 Saint-Sulpice-le-Gueretois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202507335297 02_00623911 00623911
Carrossier Réparateur Du 20/10/2025 au 03/07/2026 86 Chatellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202105090771 02_00499231 00499231
Carrossier Réparateur Du 29/09/2025 au 11/06/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202003081084 02_00509323 00509323
Carrossier Réparateur Du 05/01/2026 au 25/09/2026 23 Saint-Sulpice-le-Gueretois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202003081180 02_00509564 00509564
Carrossier Réparateur Du 20/01/2025 au 19/09/2025 23 Saint-Sulpice-le-Gueretois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202003081180 02_00344367 00344367
Carrossier Réparateur Du 29/06/2026 au 11/03/2027 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202412281578 02_00566607 00566607
Carrossier Réparateur Du 07/04/2026 au 18/12/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202003081084 02_00508791 00508791
Carrossier Réparateur Du 10/06/2025 au 20/02/2026 23 Saint-Sulpice-le-Gueretois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202003081180 02_00448512 00448512
Carrossier Réparateur Du 06/10/2025 au 19/06/2026 23 Saint-Sulpice-le-Gueretois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202507335297 02_00621474 00621474
Carrossier Réparateur Du 08/06/2026 au 26/02/2027 23 Saint-Sulpice-le-Gueretois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202507335297 02_00623906 00623906
Carrossier Réparateur Du 15/03/2027 au 03/12/2027 23 Saint-Sulpice-le-Gueretois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202507335297 02_00623914 00623914
Carrossier Réparateur Du 27/01/2025 au 10/10/2025 86 Chatellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202105090771 02_00521208 00521208
Carrossier Réparateur Du 13/04/2026 au 08/01/2027 23 Saint-Sulpice-le-Gueretois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202003081180 02_00532658 00532658
Carrossier Réparateur Du 14/04/2025 au 09/01/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202003081084 02_00508786 00508786
Carrossier Réparateur Du 29/09/2025 au 11/06/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202412281578 02_00627243 00627243
Carrossier Réparateur Du 23/11/2026 au 30/07/2027 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202003081084 02_00521797 00521797
Carrossier Réparateur Du 07/07/2025 au 20/03/2026 23 Saint-Sulpice-le-Gueretois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202003081180 02_00509559 00509559
Carrossier Réparateur Du 05/01/2026 au 25/09/2026 23 Saint-Sulpice-le-Gueretois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202507335297 02_00621625 00621625
Carrossier Réparateur Du 15/06/2026 au 19/02/2027 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202412281578 02_00539372 00539372
Carrossier Réparateur Du 05/10/2026 au 18/06/2027 23 Saint-Sulpice-le-Gueretois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202507335297 02_00623909 00623909
Carrossier Réparateur Du 01/09/2025 au 29/05/2026 86 Chatellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202105090771 02_00448926 00448926
Carrossier Réparateur Du 28/04/2025 au 22/01/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202003081084 02_00509321 00509321
Carrossier Réparateur Du 03/11/2025 au 24/07/2026 23 Saint-Sulpice-le-Gueretois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202003081180 02_00509562 00509562
Carrossier Réparateur Du 06/07/2026 au 26/03/2027 23 Saint-Sulpice-le-Gueretois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202003081180 02_00532661 00532661
Carrossier Réparateur Du 18/01/2027 au 17/09/2027 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202412281578 02_00567434 00567434
Carrossier Réparateur Du 08/12/2025 au 28/08/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202003081084 02_00508789 00508789
Carrossier Réparateur Du 02/10/2025 au 19/06/2026 23 Saint-Sulpice-le-Gueretois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202003081180 02_00426377 00426377
Carrossier Réparateur Du 13/04/2026 au 08/01/2027 23 Saint-Sulpice-le-Gueretois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202507335297 02_00621628 00621628
Carrossier Réparateur Du 18/01/2027 au 01/10/2027 23 Saint-Sulpice-le-Gueretois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202507335297 02_00623912 00623912
