Liste des sessions de l'organisme

Liste des sessions des 8982 actions de formations
de l'organisme au SIRET 82436343600976

Page 18 : affichage des 482 sessions des actions de 8501 à 8982

(limite d'affichage fixée à 500 actions)

Libellé Dates Dép Ville Financeur Public id formation id action id session Session en apprentissage export Aude
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 01/02/2027 au 03/02/2027 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155535 02_00612595 00612595
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 08/12/2025 au 10/12/2025 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155535 02_00501465 00501465
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 23/02/2026 au 25/02/2026 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155535 02_00555322 00555322
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 02/02/2026 au 04/02/2026 86 Chasseneuil-du-Poitou Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155866 02_00566947 00566947
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 24/11/2025 au 26/11/2025 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156038 02_00439127 00439127
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 08/02/2027 au 10/02/2027 86 Chasseneuil-du-Poitou Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155866 02_00589076 00589076
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 08/12/2025 au 10/12/2025 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155535 02_00501462 00501462
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 06/12/2027 au 08/12/2027 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155535 02_00612598 00612598
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 07/12/2026 au 09/12/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155535 02_00558677 00558677
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 29/06/2026 au 01/07/2026 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155535 02_00569689 00569689
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 16/02/2026 au 18/02/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156038 02_00506877 00506877
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 06/07/2026 au 08/07/2026 86 Chatellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155866 02_00566950 00566950
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 19/10/2026 au 22/10/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156038 02_00503189 00503189
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 09/03/2026 au 11/03/2026 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155866 02_00567294 00567294
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 07/09/2026 au 09/09/2026 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155535 02_00504727 00504727
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 07/09/2026 au 09/09/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155535 02_00507696 00507696
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 20/01/2026 au 22/01/2026 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155535 02_00501457 00501457
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 27/10/2025 au 29/10/2025 86 Chasseneuil-du-Poitou Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155866 02_00499627 00499627
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 22/09/2026 au 24/09/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156038 02_00580530 00580530
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 07/12/2026 au 09/12/2026 86 Chasseneuil-du-Poitou Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155866 02_00566953 00566953
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 16/11/2027 au 18/11/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156038 02_00608473 00608473
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 10/05/2027 au 12/05/2027 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155535 02_00612596 00612596
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 08/12/2025 au 10/12/2025 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155535 02_00558675 00558675
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 20/04/2026 au 22/04/2026 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155535 02_00555323 00555323
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 29/09/2025 au 01/10/2025 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156038 02_00503186 00503186
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 13/04/2026 au 15/04/2026 86 Chatellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155866 02_00566948 00566948
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 10/02/2026 au 12/02/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156038 02_00439128 00439128
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 05/04/2027 au 07/04/2027 86 Chatellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155866 02_00608252 00608252
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 02/02/2026 au 04/02/2026 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155535 02_00504725 00504725
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 02/02/2026 au 04/02/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155535 02_00507694 00507694
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 07/09/2026 au 09/09/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155535 02_00558678 00558678
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 15/09/2026 au 17/09/2026 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155535 02_00569690 00569690
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 08/12/2025 au 10/12/2025 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155866 02_00499624 00499624
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 20/04/2026 au 22/04/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156038 02_00506878 00506878
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 07/09/2026 au 09/09/2026 86 Chasseneuil-du-Poitou Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155866 02_00566951 00566951
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 09/03/2027 au 11/03/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156038 02_00608471 00608471
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 08/06/2026 au 10/06/2026 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155866 02_00567295 00567295
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 07/12/2026 au 09/12/2026 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155535 02_00504728 00504728
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 07/12/2026 au 09/12/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155535 02_00507697 00507697
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 02/12/2025 au 04/12/2025 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155535 02_00501458 00501458
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 05/01/2026 au 07/01/2026 86 Chatellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155866 02_00566946 00566946
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 24/11/2026 au 26/11/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156038 02_00580531 00580531
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 11/01/2027 au 13/01/2027 86 Chatellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155866 02_00579918 00579918
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 06/09/2027 au 08/09/2027 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155535 02_00612597 00612597
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 02/02/2026 au 04/02/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155535 02_00558676 00558676
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 30/03/2026 au 01/04/2026 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155535 02_00501453 00501453
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 19/10/2026 au 21/10/2026 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155535 02_00555324 00555324
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 24/11/2025 au 26/11/2025 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156038 02_00503187 00503187
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 18/05/2026 au 20/05/2026 86 Chasseneuil-du-Poitou Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155866 02_00566949 00566949
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 16/06/2026 au 18/06/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156038 02_00503188 00503188
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 24/11/2025 au 26/11/2025 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155866 02_00499628 00499628
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 11/05/2026 au 13/05/2026 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155535 02_00504726 00504726
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 11/05/2026 au 13/05/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155535 02_00507695 00507695
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 11/05/2026 au 13/05/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155535 02_00558679 00558679
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 14/10/2025 au 16/10/2025 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155535 02_00501456 00501456
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 09/03/2026 au 11/03/2026 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155866 02_00499625 00499625
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 22/06/2026 au 24/06/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156038 02_00506879 00506879
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 02/11/2026 au 04/11/2026 86 Chatellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155866 02_00566952 00566952
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 29/06/2027 au 01/07/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156038 02_00608472 00608472
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 05/10/2026 au 07/10/2026 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155866 02_00567296 00567296
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 30/03/2026 au 01/04/2026 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00569685 00569685
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 08/12/2025 au 10/12/2025 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00501446 00501446
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 06/12/2027 au 08/12/2027 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00612594 00612594
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 09/03/2026 au 11/03/2026 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00499615 00499615
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 07/09/2026 au 09/09/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00558671 00558671
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 13/12/2027 au 15/12/2027 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00622676 00622676
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 25/10/2027 au 27/10/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156037 02_00608470 00608470
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 18/05/2026 au 20/05/2026 86 Chasseneuil-du-Poitou Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00566941 00566941
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 22/09/2026 au 24/09/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156037 02_00580528 00580528
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 24/11/2025 au 26/11/2025 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00499618 00499618
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 20/01/2026 au 22/01/2026 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00501441 00501441
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 07/09/2026 au 09/09/2026 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00504723 00504723
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 07/12/2026 au 09/12/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00507693 00507693
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 14/09/2026 au 16/09/2026 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00622671 00622671
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 11/09/2028 au 13/09/2028 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00622679 00622679
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 27/01/2026 au 29/01/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156037 02_00439124 00439124
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 05/10/2026 au 07/10/2026 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00567293 00567293
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 11/12/2028 au 13/12/2028 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00622680 00622680
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 22/09/2025 au 24/09/2025 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156037 02_00503179 00503179
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 02/11/2026 au 04/11/2026 86 Chatellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00566944 00566944
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 20/04/2026 au 22/04/2026 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00555320 00555320
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 10/05/2027 au 12/05/2027 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00612592 00612592
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 02/02/2026 au 04/02/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00558669 00558669
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 14/06/2027 au 16/06/2027 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00622674 00622674
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 15/02/2027 au 17/02/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156037 02_00608468 00608468
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 02/02/2026 au 04/02/2026 86 Chasseneuil-du-Poitou Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00566939 00566939
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 13/04/2026 au 15/04/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156037 02_00506875 00506875
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 08/02/2027 au 10/02/2027 86 Chasseneuil-du-Poitou Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00589075 00589075
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 29/06/2026 au 01/07/2026 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00569687 00569687
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 02/02/2026 au 04/02/2026 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00504721 00504721
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 02/02/2026 au 04/02/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00507691 00507691
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 16/03/2026 au 18/03/2026 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00622669 00622669
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 11/05/2026 au 13/05/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00558672 00558672
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 13/03/2028 au 15/03/2028 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00622677 00622677
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 09/03/2026 au 11/03/2026 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00567291 00567291
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 06/07/2026 au 08/07/2026 86 Chatellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00566942 00566942
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 24/11/2026 au 26/11/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156037 02_00580529 00580529
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 02/12/2025 au 04/12/2025 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00501442 00501442
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 07/12/2026 au 09/12/2026 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00504724 00504724
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 08/12/2025 au 10/12/2025 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00501449 00501449
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 14/12/2026 au 16/12/2026 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00622672 00622672
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 26/05/2026 au 28/05/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156037 02_00503181 00503181
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 27/10/2025 au 29/10/2025 86 Chasseneuil-du-Poitou Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00499617 00499617
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 17/11/2025 au 19/11/2025 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156037 02_00503180 00503180
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 07/12/2026 au 09/12/2026 86 Chasseneuil-du-Poitou Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00566945 00566945
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 08/12/2025 au 10/12/2025 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00425804 00425804
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 19/10/2026 au 21/10/2026 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00555321 00555321
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 06/09/2027 au 08/09/2027 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00612593 00612593
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 08/12/2025 au 10/12/2025 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00499614 00499614
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 07/12/2026 au 09/12/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00558670 00558670
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 13/09/2027 au 15/09/2027 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00622675 00622675
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 07/06/2027 au 09/06/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156037 02_00608469 00608469
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 13/04/2026 au 15/04/2026 86 Chatellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00566940 00566940
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 15/06/2026 au 17/06/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156037 02_00506876 00506876
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 05/04/2027 au 07/04/2027 86 Chatellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155865 02_00608251 00608251
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 14/10/2025 au 16/10/2025 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00501440 00501440
TOSA Powerpoint - Fonctions de base - 21h Du 11/05/2026 au 13/05/2026 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155534 02_00504722 00504722
