Libellé | Dates | Dép | Ville | Financeur | Public | id formation | id action | id session | Session en apprentissage | export Aude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agent(e) de production et service en restaurations (CAP) [HSP 1er NQ] | Du 01/02/2024 au 31/12/2027 | 86 | Poitiers | Collectivité territoriale - Conseil régional |
|
02_202402218575 | 02_00440324 | 00440324 | ||
Agent(e) de production et service en restaurations (CAP) [HSP 1er NQ] | Du 01/02/2024 au 31/12/2027 | 79 | Parthenay | Collectivité territoriale - Conseil régional |
|
02_202402218575 | 02_00462129 | 00462129 | ||
Agent(e) de production et service en restaurations (CAP) [HSP 1er NQ] | Du 01/02/2024 au 31/12/2027 | 79 | Niort | Collectivité territoriale - Conseil régional |
|
02_202402218575 | 02_00462130 | 00462130 | ||
Analyse et compréhension du bilan comptable | Du 01/01/2025 au 31/12/2025 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_202302153961 | 02_00552927 | 00552927 | ||
Assistant(e) de dirigeant(e) d'entreprise artisanale - ADEA - Niveau 4 | Du 05/10/2023 au 30/06/2025 | 33 | Bordeaux | Autre |
|
02_202302153979 | 02_00371170 | 00371170 | ||
Augmenter vos ventes sur un salon, une foire, un marché | Du 01/01/2025 au 31/12/2025 | 79 | Niort | Autre |
|
02_202301153304 | 02_00552969 | 00552969 | ||
Bac pro carrossier peintre automobile | Du 01/09/2022 au 30/06/2025 | 87 | Limoges | Autre |
|
02_201910071969 | 02_00259719 | 00259719 | ||
Bac pro carrossier peintre automobile | Du 01/09/2023 au 30/06/2026 | 87 | Limoges | Autre |
|
02_201910071969 | 02_00335337 | 00335337 | ||
Bac pro carrossier peintre automobile | Du 01/09/2024 au 30/06/2027 | 87 | Limoges | Autre |
|
02_201910071969 | 02_00426101 | 00426101 | ||
Bac pro carrossier peintre automobile | Du 01/09/2024 au 30/06/2027 | 87 | Limoges | Autre |
|
02_201910071969 | 02_00426106 | 00426106 | ||
Bac pro carrossier peintre automobile | Du 01/09/2024 au 30/06/2027 | 87 | Limoges | Autre |
|
02_201910071969 | 02_00426107 | 00426107 | ||
Bac pro carrossier peintre automobile | Du 01/09/2025 au 30/06/2028 | 87 | Limoges | Autre |
|
02_201910071969 | 02_00538714 | 00538714 | ||
Bac pro carrossier peintre automobile | Du 01/09/2025 au 30/06/2028 | 87 | Limoges | Autre |
|
02_201910071969 | 02_00538715 | 00538715 | ||
Bac pro carrossier peintre automobile | Du 01/09/2025 au 30/06/2028 | 87 | Limoges | Autre |
|
02_201910071969 | 02_00538718 | 00538718 | ||
Bac Pro Maintenance des matériels option C : Espaces verts | Du 01/09/2022 au 27/06/2025 | 40 | Mont-de-Marsan | Autre |
|
02_201910072380 | 02_00259871 | 00259871 | ||
Bac Pro Maintenance des matériels option C : Espaces verts | Du 04/09/2023 au 31/08/2026 | 40 | Mont-de-Marsan | Autre |
|
02_201910072380 | 02_00341099 | 00341099 | ||
Bac Pro Maintenance des matériels option C : Espaces verts | Du 04/09/2023 au 31/08/2026 | 40 | Mont-de-Marsan | Autre |
|
02_201910072380 | 02_00341101 | 00341101 | ||
Bac Pro Maintenance des matériels option C : Espaces verts | Du 02/09/2024 au 02/07/2027 | 40 | Mont-de-Marsan | Autre |
|
02_201910072380 | 02_00422733 | 00422733 | ||
Bac Pro Maintenance des matériels option C : Espaces verts | Du 02/09/2024 au 03/07/2027 | 40 | Mont-de-Marsan | Autre |
|
02_201910072380 | 02_00422734 | 00422734 | ||
Bac Pro Maintenance des matériels option C : Espaces verts | Du 01/09/2025 au 30/06/2028 | 17 | Saint-Germain-de-Lusignan | Autre |
|
02_201910072380 | 02_00535747 | 00535747 | ||
Bac Pro Maintenance des matériels option C : Espaces verts | Du 02/09/2025 au 30/06/2028 | 40 | Mont-de-Marsan | Autre |
|
02_201910072380 | 02_00540466 | 00540466 | ||
Bac Pro Maintenance des matériels option C : Espaces verts | Du 02/09/2025 au 30/06/2028 | 40 | Mont-de-Marsan | Autre |
|
02_201910072380 | 02_00540467 | 00540467 | ||
Bac Pro Maintenance des matériels option C : Espaces verts | Du 02/09/2025 au 30/06/2028 | 40 | Mont-de-Marsan | Autre |
|
02_201910072380 | 02_00540468 | 00540468 | ||
Bac Pro Maintenance des matériels option C : Espaces verts | Du 25/08/2025 au 14/07/2028 | 86 | Saint-Benoît | Autre |
|
02_201910072380 | 02_00556775 | 00556775 | ||
Bac Pro Maintenance des matériels option C : Espaces verts | Du 01/09/2025 au 30/06/2028 | 40 | Mont-de-Marsan | Autre |
|
02_201910072380 | 02_00570505 | 00570505 | ||
Bac pro Maintenance des véhicules Option A Voitures particulières | Du 29/08/2022 au 04/07/2025 | 86 | Saint-Benoît | Autre |
|
02_201808043161 | 02_00256724 | 00256724 | ||
Bac pro Maintenance des véhicules Option A Voitures particulières | Du 28/08/2023 au 03/07/2026 | 86 | Saint-Benoît | Autre |
|
02_201808043161 | 02_00339977 | 00339977 | ||
Bac pro Maintenance des véhicules Option A Voitures particulières | Du 01/09/2023 au 31/07/2025 | 79 | Niort | Autre |
|
02_201808043161 | 02_00348151 | 00348151 | ||
Bac pro Maintenance des véhicules Option A Voitures particulières | Du 01/09/2023 au 31/07/2025 | 79 | Niort | Autre |
|
02_201808043161 | 02_00348152 | 00348152 | ||
Bac pro Maintenance des véhicules Option A Voitures particulières | Du 01/09/2023 au 31/07/2025 | 79 | Niort | Autre |
|
02_201808043161 | 02_00348155 | 00348155 | ||
Bac pro Maintenance des véhicules Option A Voitures particulières | Du 26/08/2024 au 02/07/2027 | 86 | Saint-Benoît | Autre |
|
02_201808043161 | 02_00412850 | 00412850 | ||
Bac pro Maintenance des véhicules Option A Voitures particulières | Du 02/09/2024 au 03/07/2026 | 79 | Niort | Autre |
|
02_201808043161 | 02_00426005 | 00426005 | ||
Bac pro Maintenance des véhicules Option A Voitures particulières | Du 02/09/2024 au 03/07/2026 | 79 | Niort | Autre |
|
02_201808043161 | 02_00426006 | 00426006 | ||
Bac pro Maintenance des véhicules Option A Voitures particulières | Du 02/09/2024 au 03/07/2026 | 79 | Niort | Autre |
|
02_201808043161 | 02_00426007 | 00426007 | ||
Bac pro Maintenance des véhicules Option A Voitures particulières | Du 01/09/2025 au 30/06/2028 | 17 | Saint-Germain-de-Lusignan | Autre |
|
02_201808043161 | 02_00535714 | 00535714 | ||
Bac pro Maintenance des véhicules Option A Voitures particulières | Du 01/09/2025 au 30/06/2028 | 17 | Lagord | Autre |
|
02_201808043161 | 02_00535718 | 00535718 | ||
Bac pro Maintenance des véhicules Option A Voitures particulières | Du 01/09/2025 au 09/07/2027 | 79 | Niort | Autre |
|
02_201808043161 | 02_00538259 | 00538259 | ||
Bac pro Maintenance des véhicules Option A Voitures particulières | Du 01/09/2025 au 09/07/2027 | 79 | Niort | Autre |
|
02_201808043161 | 02_00538260 | 00538260 | ||
Bac pro Maintenance des véhicules Option A Voitures particulières | Du 01/09/2025 au 10/07/2026 | 79 | Niort | Autre |
|
02_201808043161 | 02_00538261 | 00538261 | ||
Bac pro Maintenance des véhicules Option A Voitures particulières | Du 01/09/2025 au 30/06/2027 | 47 | Agen | Autre |
|
02_201808043161 | 02_00556741 | 00556741 | ||
Bac pro Maintenance des véhicules Option A Voitures particulières | Du 01/09/2025 au 30/06/2027 | 24 | Boulazac Isle Manoire | Autre |
|
02_201808043161 | 02_00558064 | 00558064 | ||
Bac pro Maintenance des véhicules Option A Voitures particulières | Du 25/08/2025 au 14/07/2028 | 86 | Saint-Benoît | Autre |
|
02_201808043161 | 02_00570240 | 00570240 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option A voitures particulières | Du 01/09/2023 au 30/06/2025 | 47 | Agen | Autre |
|
02_201910071786 | 02_00338478 | 00338478 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option A voitures particulières | Du 01/09/2024 au 30/06/2026 | 47 | Agen | Autre |
|
02_201910071786 | 02_00424393 | 00424393 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option A voitures particulières | Du 01/09/2022 au 30/06/2025 | 87 | Limoges | Autre |
|
02_201910071968 | 02_00212614 | 00212614 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option A voitures particulières | Du 01/09/2023 au 30/06/2026 | 87 | Limoges | Autre |
|
02_201910071968 | 02_00335338 | 00335338 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option A voitures particulières | Du 01/09/2024 au 30/06/2027 | 87 | Limoges | Autre |
|
02_201910071968 | 02_00426111 | 00426111 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option A voitures particulières | Du 01/09/2024 au 30/06/2027 | 87 | Limoges | Autre |
|
02_201910071968 | 02_00426117 | 00426117 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option A voitures particulières | Du 01/09/2024 au 30/06/2027 | 87 | Limoges | Autre |
|
02_201910071968 | 02_00426118 | 00426118 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option A voitures particulières | Du 01/09/2025 au 30/06/2028 | 87 | Limoges | Autre |
|
02_201910071968 | 02_00538705 | 00538705 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option A voitures particulières | Du 01/09/2025 au 30/06/2028 | 87 | Limoges | Autre |
|
02_201910071968 | 02_00538706 | 00538706 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option A voitures particulières | Du 01/09/2025 au 30/06/2028 | 87 | Limoges | Autre |
|
02_201910071968 | 02_00538707 | 00538707 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option C motocycles | Du 29/08/2022 au 04/07/2025 | 86 | Saint-Benoît | Autre |
|
02_201808044223 | 02_00264918 | 00264918 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option C motocycles | Du 28/08/2023 au 03/07/2026 | 86 | Saint-Benoît | Autre |
|
02_201808044223 | 02_00339744 | 00339744 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option C motocycles | Du 26/08/2024 au 02/07/2027 | 86 | Saint-Benoît | Autre |
|
02_201808044223 | 02_00412441 | 00412441 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option C motocycles | Du 01/09/2025 au 30/06/2027 | 17 | Lagord | Autre |
|
02_201808044223 | 02_00535682 | 00535682 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option C motocycles | Du 25/08/2025 au 14/07/2028 | 86 | Saint-Benoît | Autre |
|
02_201808044223 | 02_00556799 | 00556799 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option véhicules de transport routier (VTR) | Du 01/09/2022 au 30/06/2025 | 40 | Mont-de-Marsan | Autre |
|
02_202010085366 | 02_00259662 | 00259662 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option véhicules de transport routier (VTR) | Du 04/09/2023 au 03/07/2026 | 40 | Mont-de-Marsan | Autre |
|
02_202010085366 | 02_00338656 | 00338656 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option véhicules de transport routier (VTR) | Du 04/09/2023 au 03/07/2026 | 40 | Mont-de-Marsan | Autre |
|
02_202010085366 | 02_00338657 | 00338657 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option véhicules de transport routier (VTR) | Du 02/09/2024 au 03/07/2027 | 40 | Mont-de-Marsan | Autre |
|
02_202010085366 | 02_00422505 | 00422505 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option véhicules de transport routier (VTR) | Du 02/09/2024 au 03/07/2027 | 40 | Mont-de-Marsan | Autre |
|
02_202010085366 | 02_00422509 | 00422509 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option véhicules de transport routier (VTR) | Du 02/09/2025 au 30/06/2028 | 40 | Mont-de-Marsan | Autre |
|
02_202010085366 | 02_00540455 | 00540455 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option véhicules de transport routier (VTR) | Du 02/09/2025 au 30/06/2028 | 40 | Mont-de-Marsan | Autre |
|
02_202010085366 | 02_00540457 | 00540457 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option véhicules de transport routier (VTR) | Du 02/09/2025 au 30/06/2028 | 40 | Mont-de-Marsan | Autre |
|
02_202010085366 | 02_00540459 | 00540459 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option véhicules légers | Du 01/09/2022 au 30/06/2025 | 33 | Bordeaux | Autre |
|
02_201910072340 | 02_00255692 | 00255692 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option véhicules légers | Du 01/09/2023 au 30/06/2026 | 33 | Bordeaux | Autre |
|
02_201910072340 | 02_00336556 | 00336556 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option véhicules légers | Du 02/09/2024 au 30/06/2027 | 33 | Bordeaux | Autre |
|
02_201910072340 | 02_00429408 | 00429408 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option véhicules légers | Du 02/09/2025 au 30/06/2028 | 33 | Bordeaux | Autre |
|
02_201910072340 | 02_00542145 | 00542145 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option véhicules légers | Du 01/09/2022 au 30/06/2025 | 64 | Bayonne | Autre |
|
02_201910072600 | 02_00286079 | 00286079 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option véhicules légers | Du 01/09/2022 au 30/06/2025 | 64 | Pau | Autre |
|
02_201910072600 | 02_00286080 | 00286080 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option véhicules légers | Du 28/08/2023 au 31/08/2025 | 64 | Pau | Autre |
|
02_201910072600 | 02_00335313 | 00335313 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option véhicules légers | Du 01/09/2023 au 30/06/2025 | 64 | Bayonne | Autre |
|
02_201910072600 | 02_00347875 | 00347875 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option véhicules légers | Du 28/08/2023 au 31/08/2026 | 64 | Pau | Autre |
|
02_201910072600 | 02_00349548 | 00349548 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option véhicules légers | Du 01/09/2023 au 30/06/2026 | 64 | Bayonne | Autre |
|
02_201910072600 | 02_00349549 | 00349549 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option véhicules légers | Du 02/09/2024 au 31/08/2027 | 64 | Pau | Autre |
|
02_201910072600 | 02_00429422 | 00429422 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option véhicules légers | Du 02/09/2024 au 30/06/2027 | 64 | Bayonne | Autre |
|
02_201910072600 | 02_00429441 | 00429441 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option véhicules légers | Du 01/09/2025 au 30/06/2028 | 64 | Pau | Autre |
|
02_201910072600 | 02_00553021 | 00553021 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option véhicules légers | Du 01/09/2025 au 30/09/2028 | 64 | Bayonne | Autre |
|
02_201910072600 | 02_00553022 | 00553022 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option véhicules légers (MECA VP) | Du 01/09/2022 au 27/06/2025 | 40 | Mont-de-Marsan | Autre |
|
02_201910072381 | 02_00259868 | 00259868 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option véhicules légers (MECA VP) | Du 04/09/2023 au 31/08/2026 | 40 | Mont-de-Marsan | Autre |
|
02_201910072381 | 02_00341089 | 00341089 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option véhicules légers (MECA VP) | Du 04/09/2023 au 31/08/2026 | 40 | Mont-de-Marsan | Autre |
|
02_201910072381 | 02_00341095 | 00341095 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option véhicules légers (MECA VP) | Du 02/09/2024 au 02/07/2027 | 40 | Mont-de-Marsan | Autre |
|
02_201910072381 | 02_00422731 | 00422731 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option véhicules légers (MECA VP) | Du 02/09/2024 au 03/07/2027 | 40 | Mont-de-Marsan | Autre |
|
02_201910072381 | 02_00422732 | 00422732 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option véhicules légers (MECA VP) | Du 02/09/2025 au 30/06/2028 | 40 | Mont-de-Marsan | Autre |
|
02_201910072381 | 02_00540460 | 00540460 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option véhicules légers (MECA VP) | Du 02/09/2025 au 30/06/2028 | 40 | Mont-de-Marsan | Autre |
|
02_201910072381 | 02_00540463 | 00540463 | ||
Bac pro maintenance des véhicules option véhicules légers (MECA VP) | Du 02/09/2025 au 30/06/2028 | 40 | Mont-de-Marsan | Autre |
|
02_201910072381 | 02_00540465 | 00540465 | ||
Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés | Du 29/08/2022 au 04/07/2025 | 86 | Saint-Benoît | Autre |
|
02_201808043959 | 02_00256344 | 00256344 | ||
Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés | Du 28/08/2023 au 03/07/2026 | 86 | Saint-Benoît | Autre |
|
02_201808043959 | 02_00339747 | 00339747 | ||
Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés | Du 01/09/2023 au 31/07/2025 | 79 | Niort | Autre |
|
02_201808043959 | 02_00348159 | 00348159 | ||
Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés | Du 01/09/2023 au 31/07/2025 | 79 | Niort | Autre |
|
02_201808043959 | 02_00348160 | 00348160 | ||
Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés | Du 01/09/2023 au 31/07/2025 | 79 | Niort | Autre |
|
02_201808043959 | 02_00348162 | 00348162 | ||
Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés | Du 26/08/2024 au 02/07/2027 | 86 | Saint-Benoît | Autre |
|
02_201808043959 | 02_00412445 | 00412445 | ||
Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés | Du 02/09/2024 au 04/07/2026 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_201808043959 | 02_00426048 | 00426048 | ||
Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés | Du 02/09/2024 au 04/07/2025 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_201808043959 | 02_00426049 | 00426049 | ||
Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés | Du 02/09/2024 au 03/07/2026 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_201808043959 | 02_00426050 | 00426050 | ||
Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés | Du 01/09/2025 au 09/07/2027 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_201808043959 | 02_00538466 | 00538466 | ||
Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés | Du 01/09/2025 au 09/07/2027 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_201808043959 | 02_00538467 | 00538467 | ||
Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés | Du 01/09/2025 au 10/07/2026 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_201808043959 | 02_00538468 | 00538468 | ||
Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés | Du 25/08/2025 au 14/07/2028 | 86 | Saint-Benoît | Autre |
|
02_201808043959 | 02_00556803 | 00556803 | ||
Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés | Du 01/09/2025 au 09/07/2027 | 24 | Boulazac Isle Manoire | Autre |
|
02_201808043959 | 02_00558076 | 00558076 | ||
Bac Pro Métiers du commerce et de la vente option A : Animation et gestion de l'espace commercial | Du 02/09/2024 au 02/07/2027 | 40 | Mont-de-Marsan | Autre |
|
02_202403226342 | 02_00449663 | 00449663 | ||
Bac Pro Métiers du commerce et de la vente option A : Animation et gestion de l'espace commercial | Du 02/09/2024 au 02/07/2027 | 40 | Mont-de-Marsan | Autre |
|
02_202403226342 | 02_00449672 | 00449672 | ||
Bac Pro Métiers du commerce et de la vente option A : Animation et gestion de l'espace commercial | Du 02/09/2024 au 04/07/2025 | 79 | Niort | Autre |
|
02_202403226342 | 02_00451067 | 00451067 | ||
Bac Pro Métiers du commerce et de la vente option A : Animation et gestion de l'espace commercial | Du 02/09/2024 au 03/07/2026 | 79 | Niort | Autre |
|
02_202403226342 | 02_00451068 | 00451068 | ||
Bac Pro Métiers du commerce et de la vente option A : Animation et gestion de l'espace commercial | Du 02/09/2024 au 03/07/2026 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_202403226342 | 02_00451070 | 00451070 | ||
Bac Pro Métiers du commerce et de la vente option A : Animation et gestion de l'espace commercial | Du 02/09/2024 au 03/07/2026 | 79 | Niort | Autre |
|
02_202403226342 | 02_00451072 | 00451072 | ||
Bac Pro Métiers du commerce et de la vente option A : Animation et gestion de l'espace commercial | Du 02/09/2024 au 03/07/2026 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_202403226342 | 02_00451073 | 00451073 | ||
Bac Pro Métiers du commerce et de la vente option A : Animation et gestion de l'espace commercial | Du 01/09/2025 au 30/06/2028 | 17 | Lagord | Autre |
|
02_202403226342 | 02_00536203 | 00536203 | ||
Bac Pro Métiers du commerce et de la vente option A : Animation et gestion de l'espace commercial | Du 01/09/2025 au 30/06/2027 | 17 | Saint-Germain-de-Lusignan | Autre |
|
02_202403226342 | 02_00536204 | 00536204 | ||
Bac Pro Métiers du commerce et de la vente option A : Animation et gestion de l'espace commercial | Du 01/09/2025 au 09/07/2027 | 79 | Niort | Autre |
|
02_202403226342 | 02_00538140 | 00538140 | ||
Bac Pro Métiers du commerce et de la vente option A : Animation et gestion de l'espace commercial | Du 01/09/2025 au 09/07/2027 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_202403226342 | 02_00538144 | 00538144 | ||
Bac Pro Métiers du commerce et de la vente option A : Animation et gestion de l'espace commercial | Du 01/09/2025 au 09/07/2027 | 79 | Niort | Autre |
|
02_202403226342 | 02_00538145 | 00538145 | ||
Bac Pro Métiers du commerce et de la vente option A : Animation et gestion de l'espace commercial | Du 01/09/2025 au 09/07/2027 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_202403226342 | 02_00538146 | 00538146 | ||
Bac Pro Métiers du commerce et de la vente option A : Animation et gestion de l'espace commercial | Du 01/09/2025 au 10/07/2026 | 79 | Niort | Autre |
|
02_202403226342 | 02_00538147 | 00538147 | ||
Bac Pro Métiers du commerce et de la vente option A : Animation et gestion de l'espace commercial | Du 01/09/2025 au 10/07/2026 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_202403226342 | 02_00538149 | 00538149 | ||
Bac Pro Métiers du commerce et de la vente option A : Animation et gestion de l'espace commercial | Du 02/09/2025 au 30/06/2028 | 40 | Mont-de-Marsan | Autre |
|
02_202403226342 | 02_00540436 | 00540436 | ||
Bac Pro Métiers du commerce et de la vente option A : Animation et gestion de l'espace commercial | Du 01/09/2025 au 30/06/2028 | 40 | Mont-de-Marsan | Autre |
|
02_202403226342 | 02_00570513 | 00570513 | ||
Bac pro ouvrages du bâtiment : métallerie | Du 01/09/2023 au 31/07/2025 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_201910071368 | 02_00349737 | 00349737 | ||
Bac pro ouvrages du bâtiment : métallerie | Du 02/09/2024 au 04/07/2025 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_201910071368 | 02_00427105 | 00427105 | ||
Bac pro ouvrages du bâtiment : métallerie | Du 02/09/2024 au 03/07/2026 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_201910071368 | 02_00427106 | 00427106 | ||
Bac pro ouvrages du bâtiment : métallerie | Du 02/09/2024 au 03/07/2026 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_201910071368 | 02_00427107 | 00427107 | ||
Bac pro ouvrages du bâtiment : métallerie | Du 01/09/2025 au 09/07/2027 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_201910071368 | 02_00538639 | 00538639 | ||
Bac pro ouvrages du bâtiment : métallerie | Du 01/09/2025 au 09/07/2027 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_201910071368 | 02_00538640 | 00538640 | ||
Bac pro ouvrages du bâtiment : métallerie | Du 01/09/2025 au 10/07/2026 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_201910071368 | 02_00538641 | 00538641 | ||
Bac pro technicien constructeur bois | Du 01/09/2023 au 31/07/2025 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_201910071369 | 02_00349509 | 00349509 | ||
Bac pro technicien constructeur bois | Du 02/09/2024 au 03/07/2026 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_201910071369 | 02_00427078 | 00427078 | ||
Bac pro technicien constructeur bois | Du 02/09/2024 au 04/07/2025 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_201910071369 | 02_00427079 | 00427079 | ||
Bac pro technicien constructeur bois | Du 02/09/2024 au 03/07/2026 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_201910071369 | 02_00427080 | 00427080 | ||
Bac pro technicien constructeur bois | Du 01/09/2025 au 09/07/2027 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_201910071369 | 02_00538866 | 00538866 | ||
Bac pro technicien constructeur bois | Du 01/09/2025 au 09/07/2027 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_201910071369 | 02_00538867 | 00538867 | ||
Bac pro technicien constructeur bois | Du 01/09/2025 au 10/07/2026 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_201910071369 | 02_00538868 | 00538868 | ||
Bac pro technicien de fabrication bois et matériaux associés | Du 01/09/2023 au 31/07/2025 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_201910071370 | 02_00349748 | 00349748 | ||
Bac pro technicien de fabrication bois et matériaux associés | Du 02/09/2024 au 03/07/2026 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_201910071370 | 02_00427073 | 00427073 | ||
Bac pro technicien de fabrication bois et matériaux associés | Du 02/09/2024 au 04/07/2025 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_201910071370 | 02_00427074 | 00427074 | ||
Bac pro technicien de fabrication bois et matériaux associés | Du 02/09/2024 au 03/07/2026 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_201910071370 | 02_00427075 | 00427075 | ||
Bac pro technicien de fabrication bois et matériaux associés | Du 01/09/2025 au 09/07/2027 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_201910071370 | 02_00538858 | 00538858 | ||
Bac pro technicien de fabrication bois et matériaux associés | Du 01/09/2025 au 09/07/2027 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_201910071370 | 02_00538859 | 00538859 | ||
Bac pro technicien de fabrication bois et matériaux associés | Du 01/09/2025 au 10/07/2026 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_201910071370 | 02_00538860 | 00538860 | ||
Bac pro technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques | Du 01/09/2023 au 31/07/2025 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_201910071371 | 02_00349753 | 00349753 | ||
Bac pro technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques | Du 02/09/2024 au 03/07/2026 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_201910071371 | 02_00426096 | 00426096 | ||
Bac pro technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques | Du 02/09/2024 au 03/07/2026 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_201910071371 | 02_00426097 | 00426097 | ||
Bac pro technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques | Du 02/09/2024 au 04/07/2025 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_201910071371 | 02_00426098 | 00426098 | ||
Bac pro technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques | Du 01/09/2025 au 09/07/2027 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_201910071371 | 02_00538530 | 00538530 | ||
Bac pro technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques | Du 01/09/2025 au 09/07/2027 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_201910071371 | 02_00538531 | 00538531 | ||
Bac pro technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques | Du 01/09/2025 au 10/07/2026 | 79 | Parthenay | Autre |
|
02_201910071371 | 02_00538532 | 00538532 | ||
BM Coiffeur | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 47 | Agen | Autre |
|
02_202212152872 | 02_00339140 | 00339140 | ||
BM Coiffeur | Du 01/09/2024 au 30/06/2026 | 47 | Agen | Autre |
|
02_202212152872 | 02_00423788 | 00423788 | ||
BM Coiffeur | Du 01/09/2025 au 30/06/2027 | 47 | Agen | Autre |
|
02_202212152872 | 02_00556719 | 00556719 | ||
BM Coiffeur | Du 01/09/2025 au 30/06/2027 | 24 | Boulazac Isle Manoire | Autre |
|
02_202212152872 | 02_00558057 | 00558057 | ||
BM Coiffeur | Du 25/08/2025 au 16/07/2027 | 16 | Cognac | Autre |
|
02_202212152872 | 02_00570054 | 00570054 | ||
BM Coiffeur | Du 01/09/2025 au 09/07/2027 | 86 | Saint-Benoît | Autre |
|
02_202212152872 | 02_00570500 | 00570500 | ||
BM Coiffeur | Du 01/09/2025 au 30/06/2027 | 64 | Pau | Autre |
|
02_202212152872 | 02_00578828 | 00578828 | ||
BM Esthétique | Du 04/09/2023 au 04/07/2025 | 40 | Mont-de-Marsan | Autre |
|
02_202010085302 | 02_00338664 | 00338664 | ||
BM Esthétique | Du 04/09/2023 au 04/07/2025 | 40 | Mont-de-Marsan | Autre |
|
02_202010085302 | 02_00338665 | 00338665 | ||
