Liste des sessions de l'organisme

Liste des sessions des 1724 actions de formations
de l'organisme au SIRET 13002792300015

Page 2 : affichage des 500 sessions des actions de 501 à 1000

(limite d'affichage fixée à 500 actions)

Pages : 1 | 2 | 3 | 4
Libellé Dates Dép Ville Financeur Public id formation id action id session Session en apprentissage export Aude
BTS Systèmes constructifs bois et habitat Du 02/09/2024 au 03/07/2026 79 Parthenay Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202303155109 02_00427095 00427095
BTS Systèmes constructifs bois et habitat Du 01/09/2025 au 10/07/2026 79 Parthenay Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202303155109 02_00538875 00538875
BTS Systèmes constructifs bois et habitat Du 02/09/2024 au 04/07/2025 79 Parthenay Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202303155109 02_00427093 00427093
BTS Systèmes constructifs bois et habitat Du 01/09/2025 au 09/07/2027 79 Parthenay Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202303155109 02_00538873 00538873
BTS Systèmes constructifs bois et habitat Du 02/09/2024 au 03/07/2026 79 Parthenay Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202303155109 02_00427094 00427094
BTS Systèmes constructifs bois et habitat Du 01/09/2025 au 09/07/2027 79 Parthenay Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202303155109 02_00538874 00538874
BTS Systèmes constructifs bois et habitat Du 01/09/2023 au 31/07/2025 79 Parthenay Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202303155109 02_00349915 00349915
CAP accompagnant éducatif petite enfance Du 02/09/2024 au 27/06/2025 16 Barbezieux-Saint-Hilaire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071158 02_00489700 00489700
CAP accompagnant éducatif petite enfance Du 01/09/2025 au 30/06/2027 16 Barbezieux-Saint-Hilaire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071158 02_00551315 00551315
CAP accompagnant éducatif petite enfance Du 01/09/2024 au 30/06/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071978 02_00425895 00425895
CAP accompagnant éducatif petite enfance Du 01/09/2025 au 30/06/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071978 02_00541485 00541485
CAP accompagnant éducatif petite enfance Du 01/09/2025 au 30/06/2026 16 Barbezieux-Saint-Hilaire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071158 02_00581190 00581190
CAP accompagnant éducatif petite enfance Du 01/09/2023 au 30/06/2025 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071978 02_00335510 00335510
CAP accompagnant éducatif petite enfance Du 01/09/2024 au 30/06/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071978 02_00425896 00425896
CAP accompagnant éducatif petite enfance Du 01/09/2023 au 30/06/2025 16 Barbezieux-Saint-Hilaire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071158 02_00328955 00328955
CAP accompagnant éducatif petite enfance Du 01/09/2025 au 30/06/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071978 02_00541486 00541486
CAP accompagnant éducatif petite enfance Du 01/09/2024 au 30/06/2026 16 Barbezieux-Saint-Hilaire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071158 02_00396538 00396538
CAP accompagnant éducatif petite enfance Du 01/09/2024 au 30/06/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071978 02_00425897 00425897
CAP accompagnant éducatif petite enfance Du 01/09/2025 au 30/06/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071978 02_00541484 00541484
CAP boucher Du 01/09/2025 au 30/06/2027 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071979 02_00578836 00578836
CAP boucher Du 04/09/2023 au 04/07/2025 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202010085248 02_00340731 00340731
CAP boucher Du 25/08/2025 au 09/07/2027 86 Saint-Benoît Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071979 02_00570056 00570056
CAP boucher Du 02/09/2024 au 31/08/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans 02_201910072605 02_00429428 00429428
CAP Boucher Du 01/09/2025 au 30/06/2027 17 Lagord Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071184 02_00534586 00534586
CAP boucher Du 28/08/2023 au 04/07/2025 86 Saint-Benoît Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_201808043694 02_00339973 00339973
CAP Boucher Du 01/09/2025 au 09/07/2027 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071184 02_00537529 00537529
CAP boucher Du 12/06/2024 au 20/06/2025 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910072355 02_00498045 00498045
CAP boucher Du 01/09/2025 au 30/06/2027 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071979 02_00558049 00558049
CAP boucher Du 02/09/2025 au 25/06/2027 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202010085248 02_00541041 00541041
CAP boucher Du 01/09/2025 au 30/06/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071979 02_00541481 00541481
CAP boucher Du 01/09/2025 au 30/06/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans 02_201910072605 02_00553287 00553287
CAP Boucher Du 01/09/2023 au 31/07/2025 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071184 02_00348144 00348144
CAP boucher Du 01/09/2025 au 30/06/2027 16 Barbezieux-Saint-Hilaire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071159 02_00551313 00551313
CAP boucher Du 01/09/2023 au 31/08/2025 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans 02_201910072605 02_00349541 00349541
CAP boucher Du 01/09/2024 au 30/06/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071979 02_00425893 00425893
CAP boucher Du 01/09/2025 au 30/06/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans 02_201910072605 02_00553289 00553289
CAP Boucher Du 01/09/2024 au 30/06/2026 17 Lagord Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071184 02_00373936 00373936
CAP Boucher Du 02/09/2024 au 03/07/2026 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071184 02_00424469 00424469
CAP boucher Du 02/09/2024 au 30/06/2026 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910072355 02_00429381 00429381
CAP boucher Du 25/08/2025 au 16/07/2027 16 Barbezieux-Saint-Hilaire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071979 02_00570064 00570064
CAP boucher Du 02/09/2024 au 03/07/2026 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202010085248 02_00422561 00422561
CAP Boucher Du 01/09/2023 au 30/06/2025 47 Agen Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202312209637 02_00424402 00424402
CAP boucher Du 01/09/2025 au 30/06/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071979 02_00541482 00541482
CAP boucher Du 02/09/2024 au 31/08/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans 02_201910072605 02_00429415 00429415
CAP Boucher Du 01/09/2023 au 31/07/2025 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071184 02_00348143 00348143
CAP boucher Du 26/08/2024 au 03/07/2026 86 Saint-Benoît Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_201808043694 02_00412840 00412840
CAP Boucher Du 01/09/2025 au 10/07/2026 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071184 02_00537698 00537698
CAP boucher Du 02/09/2025 au 30/06/2027 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910072355 02_00535776 00535776
CAP boucher Du 01/09/2023 au 30/06/2025 16 Barbezieux-Saint-Hilaire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071159 02_00328953 00328953
CAP boucher Du 01/09/2023 au 30/06/2025 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071979 02_00335201 00335201
CAP boucher Du 02/09/2025 au 25/06/2027 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202010085248 02_00541042 00541042
CAP boucher Du 01/09/2025 au 30/06/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071979 02_00541483 00541483
CAP boucher Du 01/09/2025 au 30/06/2027 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans 02_201910072605 02_00552890 00552890
CAP Boucher Du 02/09/2024 au 04/07/2025 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071184 02_00424470 00424470
CAP boucher Du 04/09/2023 au 04/07/2025 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202010085248 02_00340732 00340732
CAP boucher Du 01/09/2024 au 30/06/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071979 02_00425894 00425894
CAP boucher Du 01/09/2023 au 31/08/2025 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans 02_201910072605 02_00343419 00343419
CAP Boucher Du 02/09/2024 au 11/07/2025 17 Lagord Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071184 02_00451097 00451097
CAP Boucher Du 01/09/2025 au 09/07/2027 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071184 02_00537696 00537696
CAP boucher Du 01/09/2023 au 30/06/2025 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910072355 02_00327425 00327425
CAP boucher Du 01/09/2025 au 30/06/2027 47 Agen Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071979 02_00556660 00556660
CAP boucher Du 02/09/2024 au 03/07/2026 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202010085248 02_00422563 00422563
CAP Boucher Du 01/09/2024 au 30/06/2026 47 Agen Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202312209637 02_00425659 00425659
CAP boucher Du 01/09/2025 au 03/07/2026 86 Saint-Benoît Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071979 02_00570273 00570273
CAP boucher Du 30/09/2024 au 14/06/2025 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans 02_201910072605 02_00461391 00461391
CAP Boucher Du 01/09/2023 au 30/06/2025 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071184 02_00348142 00348142
CAP boucher Du 25/08/2025 au 09/07/2027 86 Saint-Benoît Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_201808043694 02_00556713 00556713
CAP boucher Du 01/09/2024 au 30/06/2026 16 Barbezieux-Saint-Hilaire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071159 02_00396534 00396534
CAP boucher Du 01/09/2023 au 31/08/2025 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans 02_201910072605 02_00343067 00343067
CAP boucher Du 01/09/2024 au 30/06/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071979 02_00425892 00425892
CAP boucher Du 01/09/2025 au 30/06/2027 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans 02_201910072605 02_00552896 00552896
CAP Boucher Du 01/09/2023 au 30/06/2025 17 Lagord Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071184 02_00341127 00341127
CAP Boucher Du 02/09/2024 au 03/07/2026 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071184 02_00424467 00424467
CAP Boucher en 10 mois Du 02/09/2025 au 26/06/2026 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910072386 02_00541155 00541155
CAP Boucher en 10 mois Du 02/09/2024 au 27/06/2025 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910072386 02_00422722 00422722
CAP Boucher en 10 mois Du 02/09/2024 au 27/06/2025 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910072386 02_00422723 00422723
CAP Boucher en 10 mois Du 02/09/2025 au 26/06/2026 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910072386 02_00541158 00541158
CAP boulanger Du 01/09/2024 au 30/06/2026 16 Barbezieux-Saint-Hilaire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071160 02_00396533 00396533
CAP boulanger Du 02/09/2025 au 25/06/2027 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202010085209 02_00541075 00541075
CAP boulanger Du 30/09/2024 au 06/06/2025 47 Agen Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071793 02_00497015 00497015
CAP boulanger Du 01/09/2023 au 30/06/2025 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071980 02_00334350 00334350
CAP boulanger Du 25/08/2025 au 09/07/2027 86 Saint-Benoît Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_201808043936 02_00556706 00556706
CAP boulanger Du 02/09/2024 au 31/08/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202005082411 02_00429412 00429412
CAP boulanger Du 01/09/2025 au 30/06/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071980 02_00541478 00541478
CAP boulanger Du 01/09/2025 au 30/06/2027 17 Saint-Germain-de-Lusignan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071185 02_00534964 00534964
CAP boulanger Du 04/09/2023 au 04/07/2025 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202010085209 02_00340736 00340736
CAP boulanger Du 01/09/2025 au 09/07/2027 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071185 02_00537879 00537879
CAP boulanger Du 01/09/2024 au 30/06/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071980 02_00425891 00425891
CAP boulanger Du 30/09/2024 au 13/06/2025 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202005082411 02_00461393 00461393
CAP boulanger Du 01/09/2023 au 30/06/2025 17 Saint-Germain-de-Lusignan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071185 02_00341133 00341133
CAP boulanger Du 01/09/2023 au 30/06/2025 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910072356 02_00327412 00327412
CAP boulanger Du 01/09/2023 au 31/07/2025 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071185 02_00348145 00348145
CAP boulanger Du 02/09/2024 au 03/07/2026 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202010085209 02_00422572 00422572
CAP boulanger Du 01/09/2025 au 30/06/2027 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071980 02_00557916 00557916
CAP boulanger Du 28/08/2023 au 04/07/2025 86 Saint-Benoît Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_201808043936 02_00339970 00339970
CAP boulanger Du 01/09/2023 au 31/08/2025 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202005082411 02_00335195 00335195
CAP boulanger Du 01/09/2025 au 30/06/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071980 02_00541480 00541480
CAP boulanger Du 01/09/2025 au 30/06/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202005082411 02_00553296 00553296
CAP boulanger Du 02/09/2024 au 11/07/2025 17 Lagord Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071185 02_00451098 00451098
CAP boulanger Du 02/09/2024 au 03/07/2026 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071185 02_00424421 00424421
CAP boulanger Du 01/09/2025 au 30/06/2027 16 Barbezieux-Saint-Hilaire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071160 02_00551308 00551308
CAP boulanger Du 01/09/2023 au 30/06/2025 47 Agen Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071793 02_00338470 00338470
CAP boulanger Du 01/09/2025 au 09/07/2027 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071185 02_00537880 00537880
CAP boulanger Du 01/09/2024 au 30/06/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071980 02_00425889 00425889
CAP boulanger Du 02/09/2024 au 31/08/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202005082411 02_00429423 00429423
CAP boulanger Du 01/09/2025 au 30/06/2027 17 Lagord Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071185 02_00534963 00534963
CAP boulanger Du 04/09/2023 au 04/07/2025 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202010085209 02_00340735 00340735
CAP boulanger Du 01/09/2025 au 03/07/2026 86 Saint-Benoît Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071980 02_00570275 00570275
CAP boulanger Du 01/09/2025 au 30/06/2027 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202005082411 02_00552905 00552905
CAP boulanger Du 01/09/2024 au 30/06/2026 17 Saint-Germain-de-Lusignan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071185 02_00373978 00373978
CAP boulanger Du 02/09/2025 au 30/06/2027 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910072356 02_00535773 00535773
CAP boulanger Du 01/09/2023 au 31/07/2025 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071185 02_00348150 00348150
CAP boulanger Du 01/09/2023 au 30/06/2025 16 Barbezieux-Saint-Hilaire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071160 02_00328948 00328948
CAP boulanger Du 02/09/2025 au 25/06/2027 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202010085209 02_00541073 00541073
CAP boulanger Du 01/09/2025 au 30/06/2027 47 Agen Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071980 02_00556662 00556662
CAP boulanger Du 26/08/2024 au 03/07/2026 86 Saint-Benoît Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_201808043936 02_00412527 00412527
CAP boulanger Du 14/06/2024 au 13/06/2025 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202005082411 02_00461394 00461394
CAP boulanger Du 01/09/2025 au 09/07/2027 86 Saint-Benoît Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071980 02_00570215 00570215
CAP boulanger Du 01/09/2025 au 30/06/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202005082411 02_00553297 00553297
CAP boulanger Du 02/09/2024 au 11/07/2025 17 Saint-Germain-de-Lusignan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071185 02_00451099 00451099
CAP boulanger Du 02/09/2024 au 03/07/2026 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071185 02_00424420 00424420
CAP boulanger Du 01/09/2024 au 30/06/2026 47 Agen Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071793 02_00424385 00424385
CAP boulanger Du 01/09/2025 au 10/07/2026 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071185 02_00537881 00537881
CAP boulanger Du 01/09/2024 au 30/06/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071980 02_00425890 00425890
CAP boulanger Du 30/09/2024 au 13/06/2025 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202005082411 02_00462576 00462576
CAP boulanger Du 01/09/2023 au 30/06/2025 17 Lagord Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071185 02_00261125 00261125
CAP boulanger Du 02/09/2024 au 30/06/2026 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910072356 02_00429383 00429383
CAP boulanger Du 01/09/2023 au 31/07/2025 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071185 02_00348149 00348149
CAP boulanger Du 02/09/2024 au 03/07/2026 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202010085209 02_00422571 00422571
CAP boulanger Du 25/08/2025 au 16/07/2027 16 Barbezieux-Saint-Hilaire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071980 02_00570082 00570082
CAP boulanger Du 01/09/2023 au 31/08/2025 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202005082411 02_00343074 00343074
CAP boulanger Du 01/09/2025 au 30/06/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071980 02_00541479 00541479
CAP boulanger Du 01/09/2025 au 30/06/2027 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202005082411 02_00552907 00552907
CAP boulanger Du 01/09/2024 au 30/06/2026 17 Lagord Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071185 02_00373953 00373953
CAP boulanger Du 02/09/2024 au 03/07/2026 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910071185 02_00424425 00424425
CAP Boulanger en 10 mois Du 02/09/2024 au 27/06/2025 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Public de la formation initiale|Public en emploi 02_201910072387 02_00422720 00422720
