Liste des sessions de l'organisme

Liste des sessions des 13585 actions de formations
de l'organisme au SIRET 82409268800210

Page 5 : affichage des 500 sessions des actions de 2001 à 2500

(limite d'affichage fixée à 500 actions)

Libellé Dates Dép Ville Financeur Public id formation id action id session Session en apprentissage export Aude
Assistant manager d'unité marchande Du 01/12/2025 au 22/05/2026 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202102088446 02_00500273 00500273
Assistant manager d'unité marchande Du 23/03/2026 au 11/09/2026 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202102088446 02_00500274 00500274
Assistant manager d'unité marchande Du 08/06/2026 au 27/11/2026 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202102088446 02_00500275 00500275
Assistant manager d'unité marchande Du 08/10/2026 au 26/03/2027 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202102088446 02_00553972 00553972
Assistant manager d'unité marchande Du 13/01/2027 au 25/06/2027 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202102088446 02_00553973 00553973
Assistant manager d'unité marchande Du 07/04/2027 au 24/09/2027 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202102088446 02_00553974 00553974
Assistant manager d'unité marchande Du 16/06/2027 au 03/12/2027 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202102088446 02_00553975 00553975
Assistant manager d'unité marchande Du 28/04/2025 au 23/10/2025 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202409265507 02_00508362 00508362
Assistant manager d'unité marchande Du 30/06/2025 au 18/12/2025 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202409265507 02_00508363 00508363
Assistant manager d'unité marchande Du 29/09/2025 au 19/03/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202409265507 02_00508364 00508364
Assistant manager d'unité marchande Du 24/11/2025 au 21/05/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202409265507 02_00508365 00508365
Assistant manager d'unité marchande Du 23/02/2026 au 27/08/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202409265507 02_00508366 00508366
Assistant manager d'unité marchande Du 27/04/2026 au 22/10/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202409265507 02_00508367 00508367
Assistant manager d'unité marchande Du 29/06/2026 au 17/12/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202409265507 02_00508368 00508368
Assistant manager d'unité marchande Du 28/09/2026 au 18/03/2027 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202409265507 02_00571061 00571061
Assistant manager d'unité marchande Du 30/11/2026 au 20/05/2027 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202409265507 02_00571062 00571062
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 23/09/2024 au 20/03/2026 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233850 02_00497610 00497610
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 23/09/2024 au 20/03/2026 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233850 02_00497611 00497611
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 25/11/2024 au 29/05/2026 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233850 02_00497612 00497612
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 25/11/2024 au 29/05/2026 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233850 02_00497613 00497613
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 27/01/2025 au 17/07/2026 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233850 02_00497614 00497614
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 27/01/2025 au 17/07/2026 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233850 02_00497615 00497615
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 24/03/2025 au 18/09/2026 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233850 02_00497616 00497616
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 24/03/2025 au 18/09/2026 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233850 02_00497617 00497617
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 26/05/2025 au 20/11/2026 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233850 02_00497618 00497618
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 26/05/2025 au 20/11/2026 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233850 02_00497619 00497619
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 24/03/2025 au 18/09/2026 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233850 02_00507966 00507966
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 24/03/2025 au 18/09/2026 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233850 02_00507967 00507967
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 26/05/2025 au 20/11/2026 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233850 02_00507968 00507968
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 26/05/2025 au 20/11/2026 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233850 02_00507969 00507969
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 03/03/2025 au 01/09/2026 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233850 02_00486732 00486732
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 03/03/2025 au 01/09/2026 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233850 02_00486733 00486733
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 12/05/2025 au 06/11/2026 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233850 02_00486734 00486734
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 12/05/2025 au 06/11/2026 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233850 02_00486735 00486735
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 09/12/2024 au 10/06/2026 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233850 02_00486736 00486736
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 09/12/2024 au 10/06/2026 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233850 02_00486737 00486737
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 03/03/2025 au 03/09/2026 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233850 02_00486738 00486738
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 03/03/2025 au 03/09/2026 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233850 02_00486739 00486739
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 14/10/2024 au 13/04/2026 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233850 02_00486740 00486740
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 14/10/2024 au 13/04/2026 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233850 02_00486741 00486741
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 28/04/2025 au 19/03/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202409265465 02_00508203 00508203
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 28/04/2025 au 19/03/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202409265465 02_00508204 00508204
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 30/06/2025 au 21/05/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202409265465 02_00508205 00508205
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 30/06/2025 au 21/05/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202409265465 02_00508206 00508206
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 29/09/2025 au 27/08/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202409265465 02_00508207 00508207
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 29/09/2025 au 27/08/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202409265465 02_00508208 00508208
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 24/11/2025 au 22/10/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202409265465 02_00508209 00508209
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 24/11/2025 au 22/10/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202409265465 02_00508210 00508210
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 23/02/2026 au 17/12/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202409265465 02_00508211 00508211
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 23/02/2026 au 17/12/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202409265465 02_00508212 00508212
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 27/04/2026 au 18/03/2027 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202409265465 02_00579145 00579145
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 27/04/2026 au 18/03/2027 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202409265465 02_00579146 00579146
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 29/06/2026 au 20/05/2027 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202409265465 02_00579147 00579147
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 29/06/2026 au 20/05/2027 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202409265465 02_00579148 00579148
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 28/09/2026 au 22/07/2027 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202409265465 02_00579149 00579149
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 28/09/2026 au 22/07/2027 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202409265465 02_00579150 00579150
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 30/11/2026 au 23/09/2027 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202409265465 02_00579151 00579151
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 30/11/2026 au 23/09/2027 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202409265465 02_00579152 00579152
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 29/09/2025 au 24/07/2026 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202410266057 02_00513080 00513080
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 29/09/2025 au 24/07/2026 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202410266057 02_00513081 00513081
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 08/12/2025 au 09/10/2026 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202410266057 02_00513082 00513082
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 08/12/2025 au 09/10/2026 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202410266057 02_00513083 00513083
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 12/05/2025 au 06/03/2026 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202410266057 02_00513086 00513086
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 12/05/2025 au 06/03/2026 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202410266057 02_00513087 00513087
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 18/05/2026 au 09/03/2027 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202410266057 02_00513088 00513088
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 18/05/2026 au 09/03/2027 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202410266057 02_00513089 00513089
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 16/02/2026 au 11/12/2026 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202410266057 02_00579028 00579028
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 16/02/2026 au 11/12/2026 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202410266057 02_00579029 00579029
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 17/08/2026 au 04/06/2027 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202410266057 02_00579030 00579030
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 17/08/2026 au 04/06/2027 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202410266057 02_00579031 00579031
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 02/11/2026 au 27/08/2027 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202410266057 02_00579032 00579032
Assistant manager d'unité marchande - Contrat en alternance Du 02/11/2026 au 27/08/2027 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202410266057 02_00579033 00579033
Assistant ressources humaines Du 02/06/2025 au 26/11/2025 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086593 02_00502079 00502079
Assistant ressources humaines Du 08/12/2025 au 12/06/2026 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086593 02_00502080 00502080
Assistant ressources humaines Du 29/09/2025 au 27/03/2026 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086593 02_00502081 00502081
Assistant ressources humaines Du 02/02/2026 au 31/07/2026 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086593 02_00502082 00502082
Assistant ressources humaines Du 29/09/2025 au 27/03/2026 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086593 02_00534903 00534903
Assistant ressources humaines Du 15/06/2026 au 04/12/2026 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086593 02_00534904 00534904
Assistant ressources humaines Du 07/09/2026 au 26/02/2027 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086593 02_00534905 00534905
Assistant ressources humaines Du 07/12/2026 au 28/05/2027 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086593 02_00534906 00534906
Assistant ressources humaines Du 27/04/2026 au 23/10/2026 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086593 02_00566618 00566618
Assistant ressources humaines Du 28/04/2025 au 24/10/2025 47 Foulayronnes Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086593 02_00413721 00413721
Assistant ressources humaines Du 08/09/2025 au 27/02/2026 47 Foulayronnes Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086593 02_00413722 00413722
Assistant ressources humaines Du 16/06/2025 au 12/12/2025 47 Foulayronnes Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086593 02_00502083 00502083
Assistant ressources humaines Du 19/01/2026 au 03/07/2026 47 Foulayronnes Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086593 02_00502084 00502084
Assistant ressources humaines Du 27/04/2026 au 16/10/2026 47 Foulayronnes Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086593 02_00502085 00502085
Assistant ressources humaines Du 03/11/2025 au 30/04/2026 47 Foulayronnes Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086593 02_00590709 00590709
Assistant ressources humaines Du 16/11/2026 au 14/05/2027 47 Foulayronnes Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086593 02_00591136 00591136
Assistant ressources humaines Du 11/01/2027 au 02/07/2027 47 Foulayronnes Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086593 02_00591137 00591137
Assistant ressources humaines Du 08/06/2026 au 04/12/2026 47 Foulayronnes Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086593 02_00600185 00600185
Assistant ressources humaines Du 28/04/2025 au 31/10/2025 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086593 02_00351613 00351613
Assistant ressources humaines Du 04/08/2025 au 06/02/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086593 02_00439954 00439954
Assistant ressources humaines Du 03/11/2025 au 30/04/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086593 02_00439955 00439955
Assistant ressources humaines Du 09/02/2026 au 31/07/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086593 02_00508831 00508831
Assistant ressources humaines Du 04/05/2026 au 30/10/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086593 02_00508832 00508832
Assistant ressources humaines Du 02/11/2026 au 30/04/2027 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086593 02_00513356 00513356
Assistant ressources humaines Du 24/08/2026 au 19/02/2027 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086593 02_00555877 00555877
Assistant ressources humaines Du 28/04/2025 au 30/10/2025 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086593 02_00506994 00506994
Assistant ressources humaines Du 30/06/2025 au 18/12/2025 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086593 02_00506995 00506995
Assistant ressources humaines Du 29/09/2025 au 26/03/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086593 02_00506996 00506996
Assistant ressources humaines Du 24/11/2025 au 28/05/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086593 02_00506997 00506997
Assistant ressources humaines Du 23/02/2026 au 27/08/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086593 02_00506998 00506998
Assistant ressources humaines Du 27/04/2026 au 29/10/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086593 02_00506999 00506999
Assistant ressources humaines Du 29/06/2026 au 17/12/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086593 02_00507000 00507000
Assistant ressources humaines Du 28/09/2026 au 25/03/2027 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086593 02_00566619 00566619
Assistant ressources humaines Du 30/11/2026 au 27/05/2027 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086593 02_00566620 00566620
Assistant ressources humaines Du 22/04/2025 au 23/10/2025 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086596 02_00393143 00393143
Assistant ressources humaines Du 15/09/2025 au 16/03/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086596 02_00448129 00448129
Assistant ressources humaines Du 01/12/2025 au 04/06/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086596 02_00448130 00448130
Assistant ressources humaines Du 16/02/2026 au 20/08/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086596 02_00503660 00503660
Assistant ressources humaines Du 18/05/2026 au 18/11/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086596 02_00509642 00509642
Assistant ressources humaines Du 23/06/2025 au 23/12/2025 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086596 02_00556520 00556520
Assistant ressources humaines Du 24/08/2026 au 23/02/2027 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086596 02_00568516 00568516
Assistant ressources humaines Du 10/11/2026 au 14/05/2027 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086596 02_00568517 00568517
Assistant ressources humaines Du 01/03/2027 au 03/09/2027 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086596 02_00600011 00600011
Assistant ressources humaines Du 19/05/2025 au 21/11/2025 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086596 02_00377006 00377006
Assistant ressources humaines Du 06/10/2025 au 10/04/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086596 02_00392002 00392002
Assistant ressources humaines Du 24/11/2025 au 29/05/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086596 02_00392003 00392003
Assistant ressources humaines Du 23/03/2026 au 02/10/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086596 02_00392004 00392004
Assistant ressources humaines Du 01/06/2026 au 04/12/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086596 02_00426323 00426323
Assistant ressources humaines Du 28/09/2026 au 02/04/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086596 02_00556521 00556521
Assistant ressources humaines Du 11/01/2027 au 09/07/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086596 02_00556522 00556522
Assistant ressources humaines Du 05/04/2027 au 15/10/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086596 02_00556523 00556523
Assistant ressources humaines Du 07/07/2025 au 15/01/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086596 02_00555570 00555570
Assistant ressources humaines Du 26/01/2026 au 28/07/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202011086596 02_00567197 00567197
