Liste des sessions de l'organisme

Liste des sessions des 13585 actions de formations
de l'organisme au SIRET 82409268800210

Page 27 : affichage des 500 sessions des actions de 13001 à 13500

(limite d'affichage fixée à 500 actions)

Libellé Dates Dép Ville Financeur Public id formation id action id session Session en apprentissage export Aude
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 17/03/2026 au 19/03/2026 47 Foulayronnes Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155553 02_00510095 00510095
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 19/05/2026 au 21/05/2026 47 Foulayronnes Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155553 02_00510096 00510096
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 15/09/2025 au 17/09/2025 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155553 02_00502340 00502340
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 02/02/2026 au 04/02/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155553 02_00507528 00507528
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 11/05/2026 au 13/05/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155553 02_00507529 00507529
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 07/09/2026 au 09/09/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155553 02_00507530 00507530
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 07/12/2026 au 09/12/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155553 02_00507531 00507531
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 08/12/2025 au 10/12/2025 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155553 02_00502341 00502341
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 08/09/2025 au 10/09/2025 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155553 02_00502342 00502342
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 08/09/2025 au 10/09/2025 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155553 02_00558733 00558733
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 08/12/2025 au 10/12/2025 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155553 02_00558734 00558734
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 02/02/2026 au 04/02/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155553 02_00558735 00558735
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 07/12/2026 au 09/12/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155553 02_00558736 00558736
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 07/09/2026 au 09/09/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155553 02_00558737 00558737
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 11/05/2026 au 13/05/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155553 02_00558738 00558738
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 16/06/2025 au 18/06/2025 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155870 02_00500474 00500474
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 22/09/2025 au 24/09/2025 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155870 02_00500475 00500475
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 02/03/2026 au 04/03/2026 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155870 02_00500476 00500476
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 22/06/2026 au 24/06/2026 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155870 02_00558569 00558569
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 16/06/2025 au 18/06/2025 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155870 02_00500480 00500480
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 08/09/2025 au 10/09/2025 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155870 02_00500481 00500481
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 08/12/2025 au 10/12/2025 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155870 02_00500482 00500482
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 09/03/2026 au 11/03/2026 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155870 02_00500483 00500483
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 02/06/2025 au 04/06/2025 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155870 02_00448772 00448772
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 07/07/2025 au 09/07/2025 86 Chasseneuil-du-Poitou Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155870 02_00448773 00448773
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 15/09/2025 au 17/09/2025 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155870 02_00500484 00500484
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 27/10/2025 au 29/10/2025 86 Chasseneuil-du-Poitou Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155870 02_00500485 00500485
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 05/01/2026 au 07/01/2026 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155870 02_00566971 00566971
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 02/02/2026 au 04/02/2026 86 Chasseneuil-du-Poitou Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155870 02_00566972 00566972
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 13/04/2026 au 15/04/2026 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155870 02_00566973 00566973
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 18/05/2026 au 20/05/2026 86 Chasseneuil-du-Poitou Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155870 02_00566974 00566974
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 06/07/2026 au 08/07/2026 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155870 02_00566975 00566975
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 07/09/2026 au 09/09/2026 86 Chasseneuil-du-Poitou Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155870 02_00566976 00566976
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 02/11/2026 au 04/11/2026 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155870 02_00566977 00566977
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 07/12/2026 au 09/12/2026 86 Chasseneuil-du-Poitou Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155870 02_00566978 00566978
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 11/01/2027 au 13/01/2027 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155870 02_00579923 00579923
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 08/02/2027 au 10/02/2027 86 Chasseneuil-du-Poitou Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155870 02_00589078 00589078
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 24/11/2025 au 26/11/2025 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155870 02_00500486 00500486
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 09/03/2026 au 11/03/2026 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155870 02_00567320 00567320
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 08/06/2026 au 10/06/2026 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155870 02_00567321 00567321
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 05/10/2026 au 07/10/2026 86 Le Vigeant Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155870 02_00567322 00567322
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 16/06/2025 au 18/06/2025 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156042 02_00503744 00503744
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 22/09/2025 au 24/09/2025 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156042 02_00503745 00503745
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 17/11/2025 au 19/11/2025 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156042 02_00503746 00503746
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 09/02/2026 au 11/02/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156042 02_00506886 00506886
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 13/04/2026 au 15/04/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156042 02_00506887 00506887
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 15/06/2026 au 17/06/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156042 02_00506888 00506888
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 22/09/2026 au 24/09/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156042 02_00580541 00580541
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 24/11/2026 au 26/11/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156042 02_00580542 00580542
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 29/09/2025 au 01/10/2025 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156042 02_00503748 00503748
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 17/11/2025 au 19/11/2025 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156042 02_00503749 00503749
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 02/06/2025 au 04/06/2025 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156042 02_00533867 00533867
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 08/09/2025 au 10/09/2025 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156042 02_00533868 00533868
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 03/11/2025 au 05/11/2025 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156042 02_00533869 00533869
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 02/02/2026 au 04/02/2026 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156042 02_00533870 00533870
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 13/04/2026 au 15/04/2026 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156042 02_00533871 00533871
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 08/06/2026 au 10/06/2026 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156042 02_00533872 00533872
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 07/09/2026 au 09/09/2026 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156042 02_00581291 00581291
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 16/11/2026 au 18/11/2026 23 Saint-Sulpice-le-Guérétois Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156042 02_00599066 00599066
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 23/09/2025 au 25/09/2025 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156042 02_00439145 00439145
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 19/05/2026 au 21/05/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156042 02_00503751 00503751
TOSA Excel - Fonctions de base - 21h Du 22/09/2026 au 24/09/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156042 02_00503752 00503752
TOSA Outlook - 10h Du 16/06/2025 au 17/06/2025 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155875 02_00500570 00500570
TOSA Outlook - 10h Du 08/09/2025 au 09/09/2025 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155875 02_00500571 00500571
TOSA Outlook - 10h Du 08/12/2025 au 09/12/2025 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155875 02_00500572 00500572
TOSA Outlook - 10h Du 09/03/2026 au 10/03/2026 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155875 02_00500573 00500573
TOSA Outlook - 10h Du 16/06/2025 au 17/06/2025 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156047 02_00503801 00503801
TOSA Outlook - 10h Du 22/09/2025 au 23/09/2025 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156047 02_00503802 00503802
TOSA Outlook - 10h Du 17/11/2025 au 18/11/2025 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156047 02_00503803 00503803
TOSA Outlook - 10h Du 09/02/2026 au 10/02/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156047 02_00506901 00506901
TOSA Outlook - 10h Du 13/04/2026 au 14/04/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156047 02_00506902 00506902
TOSA Outlook - 10h Du 15/06/2026 au 16/06/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156047 02_00506903 00506903
TOSA Outlook - 10h Du 22/09/2026 au 23/09/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156047 02_00580551 00580551
TOSA Outlook - 10h Du 24/11/2026 au 25/11/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305156047 02_00580552 00580552
TOSA Outlook - 10h Du 11/12/2025 au 12/12/2025 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202311194611 02_00425869 00425869
TOSA Outlook - 10h Du 30/03/2026 au 31/03/2026 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202311194611 02_00569721 00569721
TOSA Outlook - 10h Du 29/06/2026 au 30/06/2026 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202311194611 02_00569722 00569722
TOSA Outlook - 10h Du 15/09/2026 au 16/09/2026 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202311194611 02_00569723 00569723
TOSA Outlook - 10h Du 14/10/2025 au 15/10/2025 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202311194611 02_00502446 00502446
TOSA Outlook - 10h Du 20/01/2026 au 21/01/2026 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202311194611 02_00502447 00502447
TOSA Outlook - 10h Du 02/12/2025 au 03/12/2025 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202311194611 02_00502448 00502448
TOSA Outlook - 10h Du 23/02/2026 au 24/02/2026 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202311194611 02_00555417 00555417
TOSA Outlook - 10h Du 20/04/2026 au 21/04/2026 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202311194611 02_00555418 00555418
TOSA Outlook - 10h Du 19/10/2026 au 20/10/2026 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202311194611 02_00555419 00555419
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 30/03/2026 au 01/04/2026 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155557 02_00502428 00502428
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 29/06/2026 au 01/07/2026 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155557 02_00569719 00569719
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 15/09/2026 au 17/09/2026 24 Boulazac Isle Manoire Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155557 02_00569720 00569720
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 14/10/2025 au 16/10/2025 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155557 02_00502431 00502431
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 20/01/2026 au 22/01/2026 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155557 02_00502432 00502432
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 02/12/2025 au 04/12/2025 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155557 02_00502433 00502433
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 23/02/2026 au 25/02/2026 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155557 02_00555414 00555414
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 20/04/2026 au 22/04/2026 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155557 02_00555415 00555415
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 19/10/2026 au 21/10/2026 33 Pessac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155557 02_00555416 00555416
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 08/09/2025 au 10/09/2025 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155557 02_00502436 00502436
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 08/12/2025 au 10/12/2025 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155557 02_00502437 00502437
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 02/02/2026 au 04/02/2026 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155557 02_00504839 00504839
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 11/05/2026 au 13/05/2026 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155557 02_00504840 00504840
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 07/09/2026 au 09/09/2026 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155557 02_00504841 00504841
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 07/12/2026 au 09/12/2026 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155557 02_00504842 00504842
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 15/09/2025 au 17/09/2025 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155557 02_00502439 00502439
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 02/02/2026 au 04/02/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155557 02_00507747 00507747
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 11/05/2026 au 13/05/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155557 02_00507748 00507748
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 07/09/2026 au 09/09/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155557 02_00507749 00507749
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 07/12/2026 au 09/12/2026 64 Bayonne Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155557 02_00507750 00507750
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 08/12/2025 au 10/12/2025 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155557 02_00502440 00502440
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 08/09/2025 au 10/09/2025 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155557 02_00502441 00502441
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 08/09/2025 au 10/09/2025 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155557 02_00558781 00558781
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 08/12/2025 au 10/12/2025 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155557 02_00558782 00558782
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 02/02/2026 au 04/02/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155557 02_00558783 00558783
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 07/12/2026 au 09/12/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155557 02_00558784 00558784
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 07/09/2026 au 09/09/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155557 02_00558785 00558785
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 11/05/2026 au 13/05/2026 64 Pau Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202304155557 02_00558786 00558786
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 16/06/2025 au 18/06/2025 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155874 02_00500560 00500560
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 08/09/2025 au 10/09/2025 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155874 02_00500561 00500561
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 08/12/2025 au 10/12/2025 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155874 02_00500562 00500562
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 09/03/2026 au 11/03/2026 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155874 02_00500563 00500563
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 02/06/2025 au 04/06/2025 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155874 02_00448793 00448793
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 07/07/2025 au 09/07/2025 86 Chasseneuil-du-Poitou Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155874 02_00448794 00448794
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 15/09/2025 au 17/09/2025 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155874 02_00500564 00500564
TOSA Powerpoint - Fonctions avancées - 21h Du 27/10/2025 au 29/10/2025 86 Chasseneuil-du-Poitou Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202305155874 02_00500565 00500565
