Liste des sessions de l'organisme

Liste des sessions des 13585 actions de formations
de l'organisme au SIRET 82409268800210

Page 26 : affichage des 500 sessions des actions de 12501 à 13000

(limite d'affichage fixée à 500 actions)

Libellé Dates Dép Ville Financeur Public id formation id action id session Session en apprentissage export Aude
Technicien supérieur de maintenance industrielle - Contrat en alternance Du 12/01/2026 au 15/01/2027 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233861 02_00520848 00520848
Technicien supérieur de maintenance industrielle - Contrat en alternance Du 02/03/2026 au 03/09/2027 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233861 02_00559148 00559148
Technicien supérieur de maintenance industrielle - Contrat en alternance Du 02/03/2026 au 03/09/2027 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233861 02_00559149 00559149
Technicien supérieur de maintenance industrielle - Contrat en alternance Du 15/06/2026 au 10/12/2027 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233861 02_00559150 00559150
Technicien supérieur de maintenance industrielle - Contrat en alternance Du 15/06/2026 au 10/12/2027 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233861 02_00559151 00559151
Technicien supérieur de maintenance industrielle - Contrat en alternance Du 03/03/2025 au 04/09/2026 16 Mornac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264636 02_00500906 00500906
Technicien supérieur de maintenance industrielle - Contrat en alternance Du 02/06/2025 au 04/12/2026 16 Mornac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264636 02_00500907 00500907
Technicien supérieur de maintenance industrielle - Contrat en alternance Du 08/09/2025 au 05/03/2027 16 Mornac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264636 02_00513423 00513423
Technicien supérieur de maintenance industrielle - Contrat en alternance Du 01/12/2025 au 04/06/2027 16 Mornac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264636 02_00513424 00513424
Technicien supérieur de maintenance industrielle - Contrat en alternance Du 02/03/2026 au 03/09/2027 16 Mornac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264636 02_00513425 00513425
Technicien supérieur de maintenance industrielle - Contrat en alternance Du 01/06/2026 au 26/11/2027 16 Mornac Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264636 02_00513426 00513426
Technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction Du 27/10/2025 au 28/08/2026 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202010085718 02_00502073 00502073
Technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction Du 09/02/2026 au 04/12/2026 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202010085718 02_00502074 00502074
Technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction Du 01/06/2026 au 26/03/2027 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202010085718 02_00521860 00521860
Technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction Du 07/09/2026 au 02/07/2027 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202010085718 02_00581145 00581145
Technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction Du 07/12/2026 au 08/10/2027 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202010085718 02_00599983 00599983
Technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction Du 19/05/2025 au 20/03/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202010085719 02_00396998 00396998
Technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction Du 22/09/2025 au 10/07/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202010085719 02_00447852 00447852
Technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction Du 23/02/2026 au 11/12/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202010085719 02_00447853 00447853
Technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction Du 17/11/2025 au 21/09/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202010085719 02_00503653 00503653
Technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction Du 21/09/2026 au 09/07/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202010085719 02_00538091 00538091
Technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction Du 08/06/2026 au 05/04/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202010085719 02_00538092 00538092
Technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction Du 01/02/2027 au 24/11/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202010085719 02_00538093 00538093
Technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction Du 23/06/2025 au 22/04/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202010085719 02_00538094 00538094
Technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction Du 21/07/2025 au 22/05/2026 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202505320346 02_00600189 00600189
Technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction Du 16/11/2026 au 13/09/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202505320349 02_00600196 00600196
Technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction - Contrat en alternance Du 21/07/2025 au 28/08/2026 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233867 02_00486990 00486990
Technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction - Contrat en alternance Du 21/07/2025 au 28/08/2026 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233867 02_00486991 00486991
Technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction - Contrat en alternance Du 27/10/2025 au 04/12/2026 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233867 02_00486992 00486992
Technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction - Contrat en alternance Du 27/10/2025 au 04/12/2026 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233867 02_00486993 00486993
Technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction - Contrat en alternance Du 23/03/2026 au 26/03/2027 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233867 02_00581025 00581025
Technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction - Contrat en alternance Du 23/03/2026 au 26/03/2027 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233867 02_00581026 00581026
Technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction - Contrat en alternance Du 01/06/2026 au 02/07/2027 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233867 02_00581027 00581027
Technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction - Contrat en alternance Du 01/06/2026 au 02/07/2027 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233867 02_00581028 00581028
Technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction - Contrat en alternance Du 22/09/2025 au 16/10/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233918 02_00460518 00460518
Technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction - Contrat en alternance Du 22/09/2025 au 16/10/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233918 02_00460519 00460519
Technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction - Contrat en alternance Du 17/11/2025 au 11/12/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233918 02_00460520 00460520
Technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction - Contrat en alternance Du 17/11/2025 au 11/12/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233918 02_00460521 00460521
Technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction - Contrat en alternance Du 02/03/2026 au 26/03/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233918 02_00536941 00536941
Technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction - Contrat en alternance Du 02/03/2026 au 26/03/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233918 02_00536942 00536942
Technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction - Contrat en alternance Du 13/04/2026 au 11/05/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233918 02_00536943 00536943
Technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction - Contrat en alternance Du 13/04/2026 au 11/05/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233918 02_00536944 00536944
Technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction - Contrat en alternance Du 07/09/2026 au 30/09/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233918 02_00536945 00536945
Technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction - Contrat en alternance Du 07/09/2026 au 30/09/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233918 02_00536946 00536946
Technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction - Contrat en alternance Du 23/11/2026 au 17/12/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233918 02_00536947 00536947
Technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction - Contrat en alternance Du 23/11/2026 au 17/12/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233918 02_00536948 00536948
Technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction - Contrat en alternance Du 01/02/2027 au 15/10/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233918 02_00536949 00536949
Technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction - Contrat en alternance Du 01/02/2027 au 15/10/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233918 02_00536950 00536950
Technicien supérieur du bâtiment option étude de prix Du 22/09/2025 au 10/07/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202010085720 02_00447854 00447854
Technicien supérieur du bâtiment option étude de prix Du 23/02/2026 au 11/12/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202010085720 02_00447855 00447855
Technicien supérieur du bâtiment option étude de prix Du 17/11/2025 au 21/09/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202010085720 02_00503655 00503655
Technicien supérieur du bâtiment option étude de prix Du 21/09/2026 au 09/07/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202010085720 02_00538095 00538095
Technicien supérieur du bâtiment option étude de prix Du 01/02/2027 au 24/11/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202010085720 02_00538096 00538096
Technicien supérieur du bâtiment option étude de prix Du 08/06/2026 au 05/04/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202010085720 02_00538097 00538097
Technicien supérieur du bâtiment option étude de prix Du 23/06/2025 au 22/04/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202010085720 02_00538098 00538098
Technicien supérieur du bâtiment option étude de prix Du 21/07/2025 au 22/05/2026 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202103089533 02_00502076 00502076
Technicien supérieur du bâtiment option étude de prix Du 27/10/2025 au 28/08/2026 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202103089533 02_00502077 00502077
Technicien supérieur du bâtiment option étude de prix Du 09/02/2026 au 04/12/2026 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202103089533 02_00502078 00502078
Technicien supérieur du bâtiment option étude de prix Du 01/06/2026 au 26/03/2027 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202103089533 02_00521861 00521861
Technicien supérieur du bâtiment option étude de prix Du 14/09/2026 au 06/07/2027 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202103089533 02_00581146 00581146
Technicien supérieur du bâtiment option étude de prix Du 07/12/2026 au 08/10/2027 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202103089533 02_00599984 00599984
Technicien supérieur du bâtiment option étude de prix - Contrat en alternance Du 21/07/2025 au 28/08/2026 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233868 02_00486994 00486994
Technicien supérieur du bâtiment option étude de prix - Contrat en alternance Du 21/07/2025 au 28/08/2026 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233868 02_00486995 00486995
Technicien supérieur du bâtiment option étude de prix - Contrat en alternance Du 27/10/2025 au 04/12/2026 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233868 02_00486996 00486996
Technicien supérieur du bâtiment option étude de prix - Contrat en alternance Du 27/10/2025 au 04/12/2026 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233868 02_00486997 00486997
Technicien supérieur du bâtiment option étude de prix - Contrat en alternance Du 01/06/2026 au 09/07/2027 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233868 02_00581029 00581029
Technicien supérieur du bâtiment option étude de prix - Contrat en alternance Du 01/06/2026 au 09/07/2027 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233868 02_00581030 00581030
Technicien supérieur du bâtiment option étude de prix - Contrat en alternance Du 09/02/2026 au 26/03/2027 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233868 02_00581031 00581031
Technicien supérieur du bâtiment option étude de prix - Contrat en alternance Du 09/02/2026 au 26/03/2027 33 Bordeaux Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233868 02_00581032 00581032
Technicien supérieur du bâtiment option étude de prix - Contrat en alternance Du 22/09/2025 au 20/10/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233919 02_00460532 00460532
Technicien supérieur du bâtiment option étude de prix - Contrat en alternance Du 22/09/2025 au 20/10/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233919 02_00460533 00460533
Technicien supérieur du bâtiment option étude de prix - Contrat en alternance Du 17/11/2025 au 15/12/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233919 02_00460534 00460534
Technicien supérieur du bâtiment option étude de prix - Contrat en alternance Du 17/11/2025 au 15/12/2026 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233919 02_00460535 00460535
Technicien supérieur du bâtiment option étude de prix - Contrat en alternance Du 02/02/2026 au 26/02/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233919 02_00536951 00536951
Technicien supérieur du bâtiment option étude de prix - Contrat en alternance Du 02/02/2026 au 26/02/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233919 02_00536952 00536952
Technicien supérieur du bâtiment option étude de prix - Contrat en alternance Du 13/04/2026 au 12/05/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233919 02_00536953 00536953
Technicien supérieur du bâtiment option étude de prix - Contrat en alternance Du 13/04/2026 au 12/05/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233919 02_00536954 00536954
Technicien supérieur du bâtiment option étude de prix - Contrat en alternance Du 07/09/2026 au 01/10/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233919 02_00536955 00536955
Technicien supérieur du bâtiment option étude de prix - Contrat en alternance Du 07/09/2026 au 01/10/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233919 02_00536956 00536956
Technicien supérieur du bâtiment option étude de prix - Contrat en alternance Du 23/11/2026 au 17/12/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233919 02_00536957 00536957
Technicien supérieur du bâtiment option étude de prix - Contrat en alternance Du 23/11/2026 au 17/12/2027 87 Limoges Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202403233919 02_00536958 00536958
Technicien supérieur systèmes et réseaux Du 16/06/2025 au 27/02/2026 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202309172070 02_00392512 00392512
Technicien supérieur systèmes et réseaux Du 23/03/2026 au 04/12/2026 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202309172070 02_00500794 00500794
Technicien supérieur systèmes et réseaux Du 01/12/2025 au 28/08/2026 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202309172070 02_00500795 00500795
Technicien supérieur systèmes et réseaux Du 14/09/2026 au 04/06/2027 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202309172070 02_00533737 00533737
Technicien supérieur systèmes et réseaux Du 14/12/2026 au 03/09/2027 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202309172070 02_00557434 00557434
Technicien supérieur systèmes et réseaux Du 15/09/2025 au 05/06/2026 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202309172070 02_00569653 00569653
Technicien supérieur systèmes et réseaux Du 22/06/2026 au 12/03/2027 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202309172070 02_00569654 00569654
Technicien supérieur systèmes et réseaux Du 24/11/2025 au 21/08/2026 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202309172070 02_00599808 00599808
Technicien supérieur systèmes et réseaux Du 05/01/2026 au 25/09/2026 17 Rochefort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202309172070 02_00599809 00599809
Technicien supérieur systèmes et réseaux Du 07/07/2025 au 27/03/2026 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202309172070 02_00500797 00500797
Technicien supérieur systèmes et réseaux Du 20/10/2025 au 10/07/2026 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202309172070 02_00500798 00500798
Technicien supérieur systèmes et réseaux Du 08/12/2025 au 04/09/2026 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202309172070 02_00500800 00500800
Technicien supérieur systèmes et réseaux Du 09/03/2026 au 27/11/2026 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202309172070 02_00500801 00500801
Technicien supérieur systèmes et réseaux Du 08/06/2026 au 05/03/2027 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202309172070 02_00513304 00513304
Technicien supérieur systèmes et réseaux Du 07/09/2026 au 28/05/2027 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202309172070 02_00513305 00513305
Technicien supérieur systèmes et réseaux Du 02/11/2026 au 23/07/2027 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202309172070 02_00569309 00569309
Technicien supérieur systèmes et réseaux Du 04/01/2027 au 24/09/2027 79 Niort Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202309172070 02_00579233 00579233
Technicien supérieur systèmes et réseaux Du 19/05/2025 au 06/02/2026 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202309172070 02_00500804 00500804
Technicien supérieur systèmes et réseaux Du 02/02/2026 au 16/10/2026 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202309172070 02_00500805 00500805
Technicien supérieur systèmes et réseaux Du 17/09/2025 au 05/06/2026 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202309172070 02_00522101 00522101
Technicien supérieur systèmes et réseaux Du 03/11/2025 au 24/07/2026 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202309172070 02_00522102 00522102
Technicien supérieur systèmes et réseaux Du 24/08/2026 au 05/05/2027 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202309172070 02_00539167 00539167
Technicien supérieur systèmes et réseaux Du 08/06/2026 au 26/02/2027 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202309172070 02_00568295 00568295
Technicien supérieur systèmes et réseaux Du 09/11/2026 au 30/07/2027 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202309172070 02_00579925 00579925
Technicien supérieur systèmes et réseaux Du 20/04/2026 au 15/01/2027 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202309172070 02_00581251 00581251
Technicien supérieur systèmes et réseaux Du 15/02/2027 au 29/10/2027 86 Châtellerault Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202309172070 02_00598905 00598905
Technicien supérieur systèmes et réseaux Du 02/06/2025 au 20/02/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202309172072 02_00448811 00448811
Technicien supérieur systèmes et réseaux Du 13/10/2025 au 01/07/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202309172072 02_00448812 00448812
Technicien supérieur systèmes et réseaux Du 12/01/2026 au 29/09/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202309172072 02_00503959 00503959
Technicien supérieur systèmes et réseaux Du 18/05/2026 au 05/02/2027 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202309172072 02_00556607 00556607
Technicien supérieur systèmes et réseaux Du 18/08/2025 au 30/04/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202309172072 02_00569505 00569505
Technicien supérieur systèmes et réseaux Du 16/03/2026 au 02/12/2026 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202309172072 02_00569506 00569506
Technicien supérieur systèmes et réseaux Du 24/08/2026 au 10/05/2027 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202309172072 02_00569507 00569507
Technicien supérieur systèmes et réseaux Du 30/11/2026 au 20/08/2027 19 Brive-la-Gaillarde Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202309172072 02_00569508 00569508
Technicien supérieur systèmes et réseaux Du 02/03/2026 au 11/12/2026 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264683 02_00502723 00502723
Technicien supérieur systèmes et réseaux Du 16/06/2025 au 06/03/2026 40 Mont-de-Marsan Autre |Demandeur d'emploi|Handicapé|Jeune 16-25 ans|Salarié|Public en emploi|Tout public 02_202407264683 02_00502725 00502725
