Libellé | Dates | Dép | Ville | Financeur | Public | id formation | id action | id session | Session en apprentissage | export Aude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QualiSOL : devenir référent technique QualiSOL "chauffe-eau solaire individuel" (CESI) | Du 03/06/2025 au 05/06/2025 | 43 | Saint-Germain-Laprade | Autre |
|
03_AFPA_000501-01_83_NCEN | 03_4301024020 | 4301024020 | ||
QualiSOL : devenir référent technique QualiSOL "chauffe-eau solaire individuel" (CESI) | Du 07/10/2025 au 09/10/2025 | 43 | Saint-Germain-Laprade | Autre |
|
03_AFPA_000501-01_83_NCEN | 03_4301024021 | 4301024021 | ||
Responsable de petite ou moyenne structure | Du 22/09/2025 au 01/04/2026 | 38 | Le Pont-de-Claix | Autre |
|
26_AFPA_028513-01_82_NCEN | 26_3801024337 | 3801024337 | ||
Responsable de petite ou moyenne structure | Du 12/01/2026 au 21/07/2026 | 38 | Le Pont-de-Claix | Autre |
|
26_AFPA_028513-01_82_NCEN | 26_3801024339 | 3801024339 | ||
Responsable de petite ou moyenne structure | Du 06/09/2027 au 14/03/2028 | 38 | Le Pont-de-Claix | Autre |
|
26_AFPA_028513-01_82_NCEN | 26_3801025068 | 3801025068 | ||
Responsable technique d'installations hydrogène | Du 26/05/2025 au 03/04/2026 | 69 | Vénissieux | Autre |
|
26_AFPA_026815-01_82_NCEN | 26_6901925060 | 6901925060 | ||
Responsable-coordonnateur services au domicile | Du 21/09/2026 au 08/06/2027 | 38 | Le Pont-de-Claix | Autre |
|
26_AFPA_029693-01_82_NCEN | 26_3801025069 | 3801025069 | ||
Responsable-coordonnateur services au domicile | Du 21/06/2027 au 16/03/2028 | 38 | Le Pont-de-Claix | Autre |
|
26_AFPA_029693-01_82_NCEN | 26_3801025070 | 3801025070 | ||
Responsable-coordonnateur services au domicile | Du 10/09/2025 au 03/04/2026 | 69 | Saint-Priest | Autre |
|
26_AFPA_029693-01_82_NCEN | 26_6901024230 | 6901024230 | ||
Réaliser des travaux de pose de revêtements de sols souples de technicité courante - Bloc de compétences du titre professionnel Peintre en bâtiment | Du 15/09/2025 au 17/10/2025 | 63 | Clermont-Ferrand | Autre |
|
03_AFPA_015302-01_83_NCEN | 03_6301124116 | 6301124116 | ||
Réaliser la préparation, l'entretien et la réparation courante des cycles et des vélos à assistance électrique - Bloc de compétences du titre professionnel Employé technicien-vendeur en matériel de sport | Du 30/06/2025 au 15/09/2025 | 63 | Beaumont | Autre |
|
03_AFPA_012575-01_83_NCEN | 03_6301025055 | 6301025055 | ||
Réaliser la préparation, l'entretien et la réparation courante des cycles et des vélos à assistance électrique - Bloc de compétences du titre professionnel Employé technicien-vendeur en matériel de sport | Du 23/09/2025 au 25/11/2025 | 63 | Beaumont | Autre |
|
03_AFPA_012575-01_83_NCEN | 03_6301025056 | 6301025056 | ||
Réaliser la préparation, l'entretien et la réparation courante des cycles et des vélos à assistance électrique - Bloc de compétences du titre professionnel Employé technicien-vendeur en matériel de sport | Du 30/06/2025 au 15/09/2025 | 63 | Beaumont | Autre |
|
03_AFPA_030552-01_83_NCEN | 03_6301025025 | 6301025025 | ||
Réaliser la préparation, l'entretien et la réparation courante des cycles et des vélos à assistance électrique - Bloc de compétences du titre professionnel Employé technicien-vendeur en matériel de sport | Du 23/09/2025 au 25/11/2025 | 63 | Beaumont | Autre |
|
03_AFPA_030552-01_83_NCEN | 03_6301025026 | 6301025026 | ||
Réaliser le traitement des joints et des reprises aux plâtres - Bloc de compétences du titre professionnel Plaquiste | Du 01/09/2025 au 03/10/2025 | 63 | Clermont-Ferrand | Autre |
|
03_AFPA_015567-01_83_NCEN | 03_6301124117 | 6301124117 | ||
Réceptionniste hôtellerie et hôtellerie de plein air | Du 13/10/2025 au 20/03/2026 | 73 | Chambéry | Autre |
|
26_AFPA_029300-01_82_NCEN | 26_7301024113 | 7301024113 | ||
Réceptionniste hôtellerie et hôtellerie de plein air | Du 30/03/2026 au 02/10/2026 | 73 | Chambéry | Autre |
|
26_AFPA_029300-01_82_NCEN | 26_7301024115 | 7301024115 | ||
Réceptionniste hôtellerie et hôtellerie de plein air | Du 06/10/2025 au 20/03/2026 | 74 | Poisy | Autre |
|
26_AFPA_029300-01_82_NCEN | 26_7401024180 | 7401024180 | ||
Réceptionniste hôtellerie et hôtellerie de plein air | Du 23/03/2026 au 25/09/2026 | 74 | Poisy | Autre |
|
26_AFPA_029300-01_82_NCEN | 26_7401024181 | 7401024181 | ||
Réceptionniste hôtellerie et hôtellerie de plein air | Du 05/10/2026 au 19/03/2027 | 74 | Poisy | Autre |
|
26_AFPA_029300-01_82_NCEN | 26_7401024182 | 7401024182 | ||
Réceptionniste hôtellerie et hôtellerie de plein air | Du 22/03/2027 au 24/09/2027 | 74 | Poisy | Autre |
|
26_AFPA_029300-01_82_NCEN | 26_7401024183 | 7401024183 | ||
Réceptionniste hôtellerie et hôtellerie de plein air | Du 05/05/2025 au 07/11/2025 | 74 | Poisy | Autre |
|
26_AFPA_029300-01_82_NCEN | 26_7401025096 | 7401025096 | ||
Rôle et missions de l'intervenant à domicile | Du 13/10/2025 au 14/10/2025 | 42 | Saint-Étienne | Autre |
|
26_AFPA_000471-01_82_NCEN | 26_4201024388 | 4201024388 | ||
Sauveteur Secouriste du Travail (SST) : Formation initiale | Du 05/06/2025 au 06/06/2025 | 01 | Bourg-en-Bresse | Autre |
|
26_AFPA_014154-01_82_NCEN | 26_0101024233 | 0101024233 | ||
Sauveteur Secouriste du Travail (SST) : Formation initiale | Du 18/09/2025 au 19/09/2025 | 01 | Bourg-en-Bresse | Autre |
|
26_AFPA_014154-01_82_NCEN | 26_0101024234 | 0101024234 | ||
Sauveteur Secouriste du Travail (SST) : Formation initiale | Du 09/10/2025 au 10/10/2025 | 01 | Bourg-en-Bresse | Autre |
|
26_AFPA_014154-01_82_NCEN | 26_0101024235 | 0101024235 | ||
Sauveteur Secouriste du Travail (SST) : Formation initiale | Du 06/11/2025 au 07/11/2025 | 01 | Bourg-en-Bresse | Autre |
|
26_AFPA_014154-01_82_NCEN | 26_0101024236 | 0101024236 | ||
Sauveteur Secouriste du Travail (SST) : Formation initiale | Du 04/12/2025 au 05/12/2025 | 01 | Bourg-en-Bresse | Autre |
|
26_AFPA_014154-01_82_NCEN | 26_0101024237 | 0101024237 | ||
Sauveteur Secouriste du Travail (SST) : Formation initiale | Du 11/06/2025 au 12/06/2025 | 38 | Le Pont-de-Claix | Autre |
|
26_AFPA_014154-01_82_NCEN | 26_3801024317 | 3801024317 | ||
Sauveteur Secouriste du Travail (SST) : Formation initiale | Du 08/07/2025 au 09/07/2025 | 38 | Le Pont-de-Claix | Autre |
|
26_AFPA_014154-01_82_NCEN | 26_3801024318 | 3801024318 | ||
Sauveteur Secouriste du Travail (SST) : Formation initiale | Du 23/09/2025 au 24/09/2025 | 38 | Le Pont-de-Claix | Autre |
|
26_AFPA_014154-01_82_NCEN | 26_3801024319 | 3801024319 | ||
Sauveteur Secouriste du Travail (SST) : Formation initiale | Du 14/10/2025 au 15/10/2025 | 38 | Le Pont-de-Claix | Autre |
|
26_AFPA_014154-01_82_NCEN | 26_3801024320 | 3801024320 | ||
Sauveteur Secouriste du Travail (SST) : Formation initiale | Du 09/12/2025 au 10/12/2025 | 38 | Le Pont-de-Claix | Autre |
|
26_AFPA_014154-01_82_NCEN | 26_3801024331 | 3801024331 | ||
Sauveteur Secouriste du Travail (SST) : Formation initiale | Du 15/09/2025 au 16/09/2025 | 42 | Saint-Étienne | Autre |
|
26_AFPA_014154-01_82_NCEN | 26_4201024212 | 4201024212 | ||
Sauveteur Secouriste du Travail (SST) : Formation initiale | Du 09/09/2025 au 10/09/2025 | 69 | Vénissieux | Autre |
|
26_AFPA_014154-01_82_NCEN | 26_6901924165 | 6901924165 | ||
Sauveteur Secouriste du Travail (SST) : Formation initiale | Du 15/12/2025 au 16/12/2025 | 69 | Vénissieux | Autre |
|
26_AFPA_014154-01_82_NCEN | 26_6901924170 | 6901924170 | ||
Sauveteur Secouriste du Travail (SST) : Formation initiale | Du 09/02/2026 au 10/02/2026 | 69 | Vénissieux | Autre |
|
26_AFPA_014154-01_82_NCEN | 26_6901925088 | 6901925088 | ||
Sauveteur Secouriste du Travail (SST) : Formation initiale | Du 14/04/2026 au 15/04/2026 | 69 | Vénissieux | Autre |
|
26_AFPA_014154-01_82_NCEN | 26_6901925089 | 6901925089 | ||
Sauveteur Secouriste du Travail (SST) : Formation initiale | Du 08/06/2026 au 09/06/2026 | 69 | Vénissieux | Autre |
|
26_AFPA_014154-01_82_NCEN | 26_6901925090 | 6901925090 | ||
Sauveteur Secouriste du Travail (SST) : Formation initiale | Du 05/10/2026 au 06/10/2026 | 69 | Vénissieux | Autre |
|
26_AFPA_014154-01_82_NCEN | 26_6901925096 | 6901925096 | ||
Sauveteur Secouriste du Travail (SST) : Formation initiale | Du 23/11/2026 au 24/11/2026 | 69 | Vénissieux | Autre |
|
26_AFPA_014154-01_82_NCEN | 26_6901925098 | 6901925098 | ||
Secrétaire assistant | Du 04/03/2026 au 30/07/2026 | 43 | Saint-Germain-Laprade | Autre |
|
03_AFPA_016040-01_83_NCEN | 03_4301025040 | 4301025040 | ||
Secrétaire assistant | Du 04/03/2026 au 30/07/2026 | 63 | Beaumont | Autre |
|
03_AFPA_016040-01_83_NCEN | 03_6301025082 | 6301025082 | ||
Secrétaire assistant | Du 04/03/2026 au 30/07/2026 | 01 | Bourg-en-Bresse | Autre |
|
26_AFPA_016040-01_82_NCEN | 26_0101025057 | 0101025057 | ||
Secrétaire assistant | Du 04/03/2026 au 30/07/2026 | 42 | Saint-Étienne | Autre |
|
26_AFPA_016040-01_82_NCEN | 26_4201025061 | 4201025061 | ||
Secrétaire assistant (FI) | Du 29/09/2025 au 26/02/2026 | 03 | Montluçon | Autre |
|
03_AFPA_030264-01_83_NCEN | 03_0301025058 | 0301025058 | ||
Secrétaire assistant (FI) | Du 29/09/2025 au 26/02/2026 | 43 | Saint-Germain-Laprade | Autre |
|
03_AFPA_030264-01_83_NCEN | 03_4301025014 | 4301025014 | ||
Secrétaire assistant (FI) | Du 29/09/2025 au 26/02/2026 | 63 | Beaumont | Autre |
|
03_AFPA_030264-01_83_NCEN | 03_6301025069 | 6301025069 | ||
Secrétaire assistant (FI) | Du 21/09/2026 au 17/02/2027 | 63 | Beaumont | Autre |
|
03_AFPA_030264-01_83_NCEN | 03_6301025087 | 6301025087 | ||
Secrétaire assistant (FI) | Du 29/09/2025 au 26/02/2026 | 01 | Bourg-en-Bresse | Autre |
|
26_AFPA_030264-01_82_NCEN | 26_0101025052 | 0101025052 | ||
Secrétaire assistant (FI) | Du 29/09/2025 au 26/02/2026 | 26 | Valence | Autre |
|
26_AFPA_030264-01_82_NCEN | 26_2601025024 | 2601025024 | ||
Secrétaire assistant (FI) | Du 04/03/2026 au 30/07/2026 | 26 | Valence | Autre |
|
26_AFPA_030264-01_82_NCEN | 26_2601025064 | 2601025064 | ||
Secrétaire assistant (FI) | Du 21/09/2026 au 17/02/2027 | 26 | Valence | Autre |
|
26_AFPA_030264-01_82_NCEN | 26_2601025065 | 2601025065 | ||
Secrétaire assistant (FI) | Du 11/06/2025 au 13/11/2025 | 26 | Valence | Autre |
|
26_AFPA_030264-01_82_NCEN | 26_2601025099 | 2601025099 | ||
Secrétaire assistant (FI) | Du 29/09/2025 au 26/02/2026 | 38 | Le Pont-de-Claix | Autre |
|
26_AFPA_030264-01_82_NCEN | 26_3801025036 | 3801025036 | ||
Secrétaire assistant (FI) | Du 21/09/2026 au 17/02/2027 | 38 | Le Pont-de-Claix | Autre |
|
26_AFPA_030264-01_82_NCEN | 26_3801025040 | 3801025040 | ||
Secrétaire assistant (FI) | Du 02/03/2026 au 24/07/2026 | 38 | Le Pont-de-Claix | Autre |
|
26_AFPA_030264-01_82_NCEN | 26_3801025041 | 3801025041 | ||
Secrétaire assistant (FI) | Du 04/03/2026 au 30/07/2026 | 38 | Le Pont-de-Claix | Autre |
|
26_AFPA_030264-01_82_NCEN | 26_3801025159 | 3801025159 | ||
Secrétaire assistant (FI) | Du 21/09/2026 au 17/02/2027 | 38 | Le Pont-de-Claix | Autre |
|
26_AFPA_030264-01_82_NCEN | 26_3801025160 | 3801025160 | ||
Secrétaire assistant (FI) | Du 29/09/2025 au 26/02/2026 | 42 | Saint-Étienne | Autre |
|
26_AFPA_030264-01_82_NCEN | 26_4201025040 | 4201025040 | ||
Secrétaire assistant (FI) | Du 29/09/2025 au 26/02/2026 | 69 | Vénissieux | Autre |
|
26_AFPA_030264-01_82_NCEN | 26_6901925026 | 6901925026 | ||
Secrétaire assistant (FI) | Du 21/09/2026 au 17/02/2027 | 69 | Vénissieux | Autre |
|
26_AFPA_030264-01_82_NCEN | 26_6901925052 | 6901925052 | ||
Secrétaire assistant (FI) | Du 04/03/2026 au 30/07/2026 | 69 | Vénissieux | Autre |
|
26_AFPA_030264-01_82_NCEN | 26_6901925073 | 6901925073 | ||
Secrétaire assistant (FI) | Du 29/09/2025 au 26/02/2026 | 73 | Chambéry | Autre |
|
26_AFPA_030264-01_82_NCEN | 26_7301025043 | 7301025043 | ||
Secrétaire assistant (FI) | Du 04/03/2026 au 30/07/2026 | 73 | Chambéry | Autre |
|
26_AFPA_030264-01_82_NCEN | 26_7301025089 | 7301025089 | ||
Secrétaire assistant (FI) | Du 21/09/2026 au 17/02/2027 | 73 | Chambéry | Autre |
|
26_AFPA_030264-01_82_NCEN | 26_7301025104 | 7301025104 | ||
Secrétaire assistant (FI) | Du 29/09/2025 au 26/02/2026 | 74 | Poisy | Autre |
|
26_AFPA_030264-01_82_NCEN | 26_7401025081 | 7401025081 | ||
Secrétaire assistant (FI) | Du 21/09/2026 au 17/02/2027 | 74 | Poisy | Autre |
|
26_AFPA_030264-01_82_NCEN | 26_7401025083 | 7401025083 | ||
Secrétaire assistant (FI) | Du 04/03/2026 au 30/07/2026 | 74 | Poisy | Autre |
|
26_AFPA_030264-01_82_NCEN | 26_7401025112 | 7401025112 | ||
Secrétaire assistant médico-social | Du 19/06/2025 au 20/11/2025 | 26 | Valence | Autre |
|
26_AFPA_016037-01_82_NCEN | 26_2601023208 | 2601023208 | ||
Secrétaire assistant médico-social (FI) | Du 22/09/2025 au 18/02/2026 | 03 | Montluçon | Autre |
|
03_AFPA_030283-01_83_NCEN | 03_0301025059 | 0301025059 | ||
Secrétaire assistant médico-social (FI) | Du 22/09/2025 au 19/02/2026 | 43 | Saint-Germain-Laprade | Autre |
|
03_AFPA_030283-01_83_NCEN | 03_4301025017 | 4301025017 | ||
Secrétaire assistant médico-social (FI) | Du 04/03/2026 au 29/07/2026 | 43 | Saint-Germain-Laprade | Autre |
|
03_AFPA_030283-01_83_NCEN | 03_4301025041 | 4301025041 | ||
Secrétaire assistant médico-social (FI) | Du 22/09/2025 au 18/02/2026 | 63 | Beaumont | Autre |
|
03_AFPA_030283-01_83_NCEN | 03_6301025070 | 6301025070 | ||
Secrétaire assistant médico-social (FI) | Du 04/03/2026 au 29/07/2026 | 63 | Beaumont | Autre |
|
03_AFPA_030283-01_83_NCEN | 03_6301025084 | 6301025084 | ||
Secrétaire assistant médico-social (FI) | Du 22/09/2025 au 18/02/2026 | 01 | Bourg-en-Bresse | Autre |
|
26_AFPA_030283-01_82_NCEN | 26_0101025051 | 0101025051 | ||
Secrétaire assistant médico-social (FI) | Du 04/03/2026 au 29/07/2026 | 01 | Bourg-en-Bresse | Autre |
|
26_AFPA_030283-01_82_NCEN | 26_0101025058 | 0101025058 | ||
Secrétaire assistant médico-social (FI) | Du 22/09/2025 au 18/02/2026 | 26 | Valence | Autre |
|
26_AFPA_030283-01_82_NCEN | 26_2601025039 | 2601025039 | ||
Secrétaire assistant médico-social (FI) | Du 04/03/2026 au 29/07/2026 | 26 | Valence | Autre |
|
26_AFPA_030283-01_82_NCEN | 26_2601025066 | 2601025066 | ||
Secrétaire assistant médico-social (FI) | Du 16/09/2026 au 11/02/2027 | 26 | Valence | Autre |
|
26_AFPA_030283-01_82_NCEN | 26_2601025068 | 2601025068 | ||
Secrétaire assistant médico-social (FI) | Du 19/06/2025 au 20/11/2025 | 26 | Valence | Autre |
|
26_AFPA_030283-01_82_NCEN | 26_2601025105 | 2601025105 | ||
Secrétaire assistant médico-social (FI) | Du 06/01/2027 au 28/05/2027 | 26 | Valence | Autre |
|
26_AFPA_030283-01_82_NCEN | 26_2601025106 | 2601025106 | ||
Secrétaire assistant médico-social (FI) | Du 16/07/2025 au 20/11/2025 | 26 | Valence | Autre |
|
26_AFPA_030283-01_82_NCEN | 26_2601025107 | 2601025107 | ||
Secrétaire assistant médico-social (FI) | Du 22/09/2025 au 18/02/2026 | 38 | Le Pont-de-Claix | Autre |
|
26_AFPA_030283-01_82_NCEN | 26_3801025034 | 3801025034 | ||
Secrétaire assistant médico-social (FI) | Du 04/03/2026 au 29/07/2026 | 38 | Le Pont-de-Claix | Autre |
|
26_AFPA_030283-01_82_NCEN | 26_3801025162 | 3801025162 | ||
Secrétaire assistant médico-social (FI) | Du 16/09/2026 au 11/02/2027 | 38 | Le Pont-de-Claix | Autre |
|
26_AFPA_030283-01_82_NCEN | 26_3801025164 | 3801025164 | ||
Secrétaire assistant médico-social (FI) | Du 22/09/2025 au 18/02/2026 | 42 | Saint-Étienne | Autre |
|
26_AFPA_030283-01_82_NCEN | 26_4201025047 | 4201025047 | ||
Secrétaire assistant médico-social (FI) | Du 04/03/2026 au 29/07/2026 | 42 | Saint-Étienne | Autre |
|
26_AFPA_030283-01_82_NCEN | 26_4201025062 | 4201025062 | ||
Secrétaire assistant médico-social (FI) | Du 22/09/2025 au 18/02/2026 | 69 | Vénissieux | Autre |
|
26_AFPA_030283-01_82_NCEN | 26_6901925024 | 6901925024 | ||
Secrétaire assistant médico-social (FI) | Du 04/03/2026 au 29/07/2026 | 69 | Vénissieux | Autre |
|
26_AFPA_030283-01_82_NCEN | 26_6901925049 | 6901925049 | ||
Secrétaire assistant médico-social (FI) | Du 16/09/2026 au 11/02/2027 | 69 | Vénissieux | Autre |
|
26_AFPA_030283-01_82_NCEN | 26_6901925053 | 6901925053 | ||
Secrétaire assistant médico-social (FI) | Du 22/09/2025 au 18/02/2026 | 73 | Chambéry | Autre |
|
26_AFPA_030283-01_82_NCEN | 26_7301025045 | 7301025045 | ||
Secrétaire assistant médico-social (FI) | Du 04/03/2026 au 29/07/2026 | 73 | Chambéry | Autre |
|
26_AFPA_030283-01_82_NCEN | 26_7301025046 | 7301025046 | ||
Secrétaire assistant médico-social (FI) | Du 16/09/2026 au 11/02/2027 | 73 | Chambéry | Autre |
|
26_AFPA_030283-01_82_NCEN | 26_7301025109 | 7301025109 | ||
Secrétaire assistant médico-social (FI) | Du 22/09/2025 au 18/02/2026 | 74 | Poisy | Autre |
|
26_AFPA_030283-01_82_NCEN | 26_7401025084 | 7401025084 | ||
Secrétaire assistant médico-social (FI) | Du 04/03/2026 au 29/07/2026 | 74 | Poisy | Autre |
|
26_AFPA_030283-01_82_NCEN | 26_7401025088 | 7401025088 | ||
Secrétaire assistant médico-social (FI) | Du 16/09/2026 au 11/02/2027 | 74 | Poisy | Autre |
|
26_AFPA_030283-01_82_NCEN | 26_7401025133 | 7401025133 | ||
Secrétaire comptable | Du 22/09/2025 au 25/02/2026 | 43 | Saint-Germain-Laprade | Autre |
|
03_AFPA_015962-01_83_NCEN | 03_4301025026 | 4301025026 | ||
Secrétaire comptable | Du 02/03/2026 au 31/07/2026 | 43 | Saint-Germain-Laprade | Autre |
|
03_AFPA_015962-01_83_NCEN | 03_4301025042 | 4301025042 | ||
Secrétaire comptable | Du 02/03/2026 au 31/07/2026 | 63 | Beaumont | Autre |
|
03_AFPA_015962-01_83_NCEN | 03_6301025106 | 6301025106 | ||
Secrétaire comptable | Du 31/08/2026 au 29/01/2027 | 63 | Beaumont | Autre |
|
03_AFPA_015962-01_83_NCEN | 03_6301025107 | 6301025107 | ||
Secrétaire comptable (FI) | Du 22/09/2025 au 26/02/2026 | 03 | Montluçon | Autre |
|
03_AFPA_030277-01_83_NCEN | 03_0301025081 | 0301025081 | ||
Secrétaire comptable (FI) | Du 22/09/2025 au 26/02/2026 | 43 | Saint-Germain-Laprade | Autre |
|
03_AFPA_030277-01_83_NCEN | 03_4301025051 | 4301025051 | ||
Secrétaire comptable (FI) | Du 02/03/2026 au 31/07/2026 | 43 | Saint-Germain-Laprade | Autre |
|
03_AFPA_030277-01_83_NCEN | 03_4301025052 | 4301025052 | ||
Secrétaire comptable (FI) | Du 22/09/2025 au 26/02/2026 | 63 | Beaumont | Autre |
|
03_AFPA_030277-01_83_NCEN | 03_6301025130 | 6301025130 | ||
Secrétaire comptable (FI) | Du 22/09/2025 au 26/02/2026 | 01 | Bourg-en-Bresse | Autre |
|
26_AFPA_030277-01_82_NCEN | 26_0101025065 | 0101025065 | ||
Secrétaire comptable (FI) | Du 02/03/2026 au 31/07/2026 | 01 | Bourg-en-Bresse | Autre |
|
26_AFPA_030277-01_82_NCEN | 26_0101025066 | 0101025066 | ||
Secrétaire comptable (FI) | Du 22/09/2025 au 26/02/2026 | 26 | Valence | Autre |
|
26_AFPA_030277-01_82_NCEN | 26_2601025069 | 2601025069 | ||
Secrétaire comptable (FI) | Du 02/03/2026 au 31/07/2026 | 26 | Valence | Autre |
|
26_AFPA_030277-01_82_NCEN | 26_2601025071 | 2601025071 | ||
Secrétaire comptable (FI) | Du 31/08/2026 au 29/01/2027 | 26 | Valence | Autre |
|
26_AFPA_030277-01_82_NCEN | 26_2601025073 | 2601025073 | ||
Secrétaire comptable (FI) | Du 19/05/2025 au 30/10/2025 | 26 | Valence | Autre |
|
26_AFPA_030277-01_82_NCEN | 26_2601025100 | 2601025100 | ||
Secrétaire comptable (FI) | Du 22/09/2025 au 26/02/2026 | 38 | Le Pont-de-Claix | Autre |
|
26_AFPA_030277-01_82_NCEN | 26_3801025150 | 3801025150 | ||
Secrétaire comptable (FI) | Du 31/08/2026 au 29/01/2027 | 38 | Le Pont-de-Claix | Autre |
|
26_AFPA_030277-01_82_NCEN | 26_3801025152 | 3801025152 | ||
Secrétaire comptable (FI) | Du 02/03/2026 au 31/07/2026 | 38 | Le Pont-de-Claix | Autre |
|
26_AFPA_030277-01_82_NCEN | 26_3801025155 | 3801025155 | ||
Secrétaire comptable (FI) | Du 31/08/2026 au 29/01/2027 | 38 | Le Pont-de-Claix | Autre |
|
26_AFPA_030277-01_82_NCEN | 26_3801025157 | 3801025157 | ||
Secrétaire comptable (FI) | Du 22/09/2025 au 26/02/2026 | 42 | Saint-Étienne | Autre |
|
26_AFPA_030277-01_82_NCEN | 26_4201025096 | 4201025096 | ||
Secrétaire comptable (FI) | Du 02/03/2026 au 31/07/2026 | 42 | Saint-Étienne | Autre |
|
26_AFPA_030277-01_82_NCEN | 26_4201025097 | 4201025097 | ||
Secrétaire comptable (FI) | Du 22/09/2025 au 26/02/2026 | 69 | Vénissieux | Autre |
|
26_AFPA_030277-01_82_NCEN | 26_6901925067 | 6901925067 | ||
Secrétaire comptable (FI) | Du 02/03/2026 au 31/07/2026 | 69 | Vénissieux | Autre |
|
26_AFPA_030277-01_82_NCEN | 26_6901925104 | 6901925104 | ||
Secrétaire comptable (FI) | Du 22/09/2025 au 26/02/2026 | 73 | Chambéry | Autre |
|
26_AFPA_030277-01_82_NCEN | 26_7301025088 | 7301025088 | ||
Secrétaire comptable (FI) | Du 02/03/2026 au 31/07/2026 | 73 | Chambéry | Autre |
|
26_AFPA_030277-01_82_NCEN | 26_7301025096 | 7301025096 | ||
Secrétaire comptable (FI) | Du 31/08/2026 au 29/01/2027 | 73 | Chambéry | Autre |
|
26_AFPA_030277-01_82_NCEN | 26_7301025097 | 7301025097 | ||
Secrétaire comptable (FI) | Du 22/09/2025 au 26/02/2026 | 74 | Poisy | Autre |
|
26_AFPA_030277-01_82_NCEN | 26_7401025111 | 7401025111 | ||
Secrétaire comptable (FI) | Du 02/03/2026 au 31/07/2026 | 74 | Poisy | Autre |
|
26_AFPA_030277-01_82_NCEN | 26_7401025120 | 7401025120 | ||
Secrétaire comptable (FI) | Du 31/08/2026 au 29/01/2027 | 74 | Poisy | Autre |
|
26_AFPA_030277-01_82_NCEN | 26_7401025123 | 7401025123 | ||
Sellier garnisseur | Du 04/09/2025 au 02/04/2026 | 26 | Romans-sur-Isère | Autre |
|
26_AFPA_030632-01_82_NCEN | 26_2601125020 | 2601125020 | ||
Sellier garnisseur | Du 26/01/2026 au 04/09/2026 | 26 | Romans-sur-Isère | Autre |
|
26_AFPA_030632-01_82_NCEN | 26_2601125026 | 2601125026 | ||
Sensibilisation aux produits d'entretien bio dans le cadre de l'entretien et l'hygiène de vie de l'usager | Du 23/09/2025 au 24/09/2025 | 42 | Saint-Étienne | Autre |
|
26_AFPA_011518-01_82_NCEN | 26_4201024385 | 4201024385 | ||
Soudeur assembleur industriel | Du 10/06/2025 au 20/11/2025 | 73 | Chambéry | Autre |
|
26_AFPA_030290-01_82_NCEN | 26_7301025052 | 7301025052 | ||
Soudeur assembleur industriel | Du 15/09/2025 au 20/02/2026 | 73 | Chambéry | Autre |
|
26_AFPA_030290-01_82_NCEN | 26_7301025060 | 7301025060 | ||
Soudeur assembleur industriel | Du 02/02/2026 au 03/07/2026 | 73 | Chambéry | Autre |
|
26_AFPA_030290-01_82_NCEN | 26_7301025062 | 7301025062 | ||
Soudeur assembleur industriel | Du 30/03/2026 au 11/09/2026 | 73 | Chambéry | Autre |
|
26_AFPA_030290-01_82_NCEN | 26_7301025064 | 7301025064 | ||
Soudeur assembleur industriel | Du 06/07/2026 au 11/12/2026 | 73 | Chambéry | Autre |
|
26_AFPA_030290-01_82_NCEN | 26_7301025066 | 7301025066 | ||
Soudeur assembleur industriel | Du 14/12/2026 au 21/05/2027 | 73 | Chambéry | Autre |
|
26_AFPA_030290-01_82_NCEN | 26_7301025068 | 7301025068 | ||
Soudeur assembleur industriel | Du 30/03/2027 au 10/09/2027 | 73 | Chambéry | Autre |
|
26_AFPA_030290-01_82_NCEN | 26_7301025070 | 7301025070 | ||
Soudeur en tuyauterie industrielle | Du 09/09/2025 au 13/02/2026 | 26 | Valence | Autre |
|
26_AFPA_031101-01_82_NCEN | 26_2601025094 | 2601025094 | ||
Soudeur programmeur de cellules robotisées | Du 09/09/2025 au 13/03/2026 | 26 | Valence | Autre |
|
26_AFPA_013433-01_82_NCEN | 26_2601024062 | 2601024062 | ||
SSIAP 1 : formation initiale agent de sécurité incendie | Du 20/10/2025 au 03/11/2025 | 69 | Vénissieux | Autre |
|
26_AFPA_000689-01_82_NCEN | 26_6901924167 | 6901924167 | ||
SSIAP 1 : formation initiale agent de sécurité incendie | Du 05/02/2026 au 19/02/2026 | 69 | Vénissieux | Autre |
|
26_AFPA_000689-01_82_NCEN | 26_6901925080 | 6901925080 | ||
SSIAP 1 : formation initiale agent de sécurité incendie | Du 20/10/2026 au 03/11/2026 | 69 | Vénissieux | Autre |
|
26_AFPA_000689-01_82_NCEN | 26_6901925097 | 6901925097 | ||
SSIAP 1 : recyclage pour agent de sécurité incendie | Du 05/11/2025 au 06/11/2025 | 69 | Vénissieux | Autre |
|
26_AFPA_002033-01_82_NCEN | 26_6901924195 | 6901924195 | ||
SSIAP 1 : recyclage pour agent de sécurité incendie | Du 02/03/2026 au 03/03/2026 | 69 | Vénissieux | Autre |
|
26_AFPA_002033-01_82_NCEN | 26_6901925079 | 6901925079 | ||
