Libellé | Dates | Dép | Ville | Financeur | Public | id formation | id action | id session | Session en apprentissage | export Aude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
' Bac pro cuisine | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 42 | Saint-Genest-Lerpt | OPCO |
|
03_2109888F | 03_1302835 | 1302835 | ||
' BTS négociation et digitalisation de la relation client | Du 02/09/2024 au 11/07/2025 | 74 | Sallanches | OPCO |
|
03_2108412F | 03_1963835S | 1963835S | ||
' BTS négociation et digitalisation de la relation client | Du 02/09/2024 au 10/07/2026 | 74 | Sallanches | OPCO |
|
03_2108412F | 03_1976153S | 1976153S | ||
Administrateur systèmes, réseaux et cybersécurité | Du 08/09/2025 au 06/09/2026 | 74 | Annecy | OPCO |
|
03_AK251260435F | 03_AK2243802S | AK2243802S | ||
Bac pro accompagnement, soins et services à la personne | Du 01/10/2024 au 01/11/2025 | 63 | Clermont-Ferrand | OPCO |
|
03_241186558F | 03_1764757S | 1764757S | ||
Bac pro accompagnement, soins et services à la personne | Du 01/10/2024 au 01/11/2026 | 63 | Clermont-Ferrand | OPCO |
|
03_241186558F | 03_1844545S | 1844545S | ||
Bac pro accompagnement, soins et services à la personne | Du 02/09/2024 au 12/07/2025 | 43 | Le Puy-en-Velay | OPCO |
|
03_241186635F | 03_1765345S | 1765345S | ||
Bac pro accompagnement, soins et services à la personne | Du 02/09/2025 au 12/07/2026 | 74 | Annecy | OPCO |
|
03_AK241244997F | 03_AK2156299S | AK2156299S | ||
Bac pro accompagnement, soins et services à la personne | Du 01/09/2025 au 10/07/2026 | 42 | Saint-Chamond | OPCO |
|
03_AK251254256F | 03_AK2211826S | AK2211826S | ||
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne (BAC PRO ASSP) | Du 02/09/2024 au 10/07/2026 | 38 | Allevard | OPCO |
|
03_231179319F | 03_1708998S | 1708998S | ||
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne (BAC PRO ASSP) | Du 02/09/2024 au 12/07/2025 | 38 | Allevard | OPCO |
|
03_231179319F | 03_1709000S | 1709000S | ||
Bac pro accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure - Classe de Première et Terminale | Du 02/09/2024 au 12/07/2026 | 74 | Annecy | OPCO |
|
03_2100879F | 03_1865956S | 1865956S | ||
Bac pro accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure - Classe de Première et Terminale | Du 02/09/2024 au 12/07/2025 | 74 | Annecy | OPCO |
|
03_2100879F | 03_1896867S | 1896867S | ||
Bac pro accompagnement, soins et services à la personne option B en structure (Bac pro ASSP opt° B) | Du 01/09/2023 au 15/07/2026 | 15 | Aurillac | OPCO |
|
03_2105717F | 03_1327885S | 1327885S | ||
Bac pro accompagnement, soins et services à la personne option B en structure (Bac pro ASSP opt° B) | Du 01/09/2023 au 15/07/2025 | 15 | Aurillac | OPCO |
|
03_2105717F | 03_1327903S | 1327903S | ||
Bac pro accompagnement, soins et services à la personne option B en structure (Bac pro ASSP opt° B) | Du 02/09/2024 au 15/09/2025 | 42 | Saint-Chamond | OPCO |
|
03_2105717F | 03_1892589S | 1892589S | ||
Bac Pro Agricole Conduite et Gestion de l'Entreprise Agricole - Bac Pro A CGEA | Du 28/08/2023 au 04/07/2025 | 42 | Nandax | OPCO |
|
03_2109693F | 03_1311051 | 1311051 | ||
Bac Pro Agricole Conduite et Gestion de l'Entreprise Agricole - Bac Pro A CGEA | Du 04/09/2023 au 12/07/2025 | 43 | Vals-près-le-Puy | OPCO |
|
03_2109693F | 03_1390318S | 1390318S | ||
Bac Pro Agricole Conduite et Gestion de l'Entreprise Agricole - Bac Pro A CGEA | Du 28/08/2024 au 04/07/2026 | 42 | Nandax | OPCO |
|
03_2109693F | 03_D1311051 | D1311051 | ||
Bac Pro Agricole Conduite et Gestion de l'Entreprise Agricole - Bac Pro A CGEA | Du 02/09/2024 au 05/07/2025 | 42 | Nandax | OPCO |
|
03_2109693F | 03_D1311052 | D1311052 | ||
Bac pro aménagement et finition du bâtiment | Du 28/08/2023 au 13/07/2025 | 42 | Rive-de-Gier | OPCO |
|
03_2100971F | 03_1319701S | 1319701S | ||
Bac pro aménagement et finition du bâtiment | Du 28/08/2024 au 13/07/2026 | 42 | Rive-de-Gier | OPCO |
|
03_2100971F | 03_D1319702 | D1319702 | ||
Bac pro aménagement et finition du bâtiment | Du 28/08/2024 au 12/07/2025 | 42 | Rive-de-Gier | OPCO |
|
03_2100971F | 03_D1319708 | D1319708 | ||
Bac pro aménagement et finition du bâtiment | Du 26/08/2025 au 13/07/2027 | 42 | Rive-de-Gier | OPCO |
|
03_AK241244998F | 03_AK2156300S | AK2156300S | ||
Bac pro aménagement et finition du bâtiment | Du 09/09/2025 au 12/07/2026 | 42 | Rive-de-Gier | OPCO |
|
03_AK241244998F | 03_AK2156301S | AK2156301S | ||
BAC PRO Aménagement et finitions du bâtiment (BAC PRO AFB) | Du 26/08/2024 au 13/07/2026 | 42 | Rive-de-Gier | OPCO |
|
03_241200714F | 03_1860254S | 1860254S | ||
BAC PRO Aménagement et finitions du bâtiment (BAC PRO AFB) | Du 09/09/2024 au 12/07/2025 | 42 | Rive-de-Gier | OPCO |
|
03_241200714F | 03_1860260S | 1860260S | ||
Bac pro aménagements paysagers | Du 01/09/2022 au 30/06/2025 | 73 | Chambéry | OPCO |
|
03_2108391F | 03_1170741 | 1170741 | ||
Bac pro aménagements paysagers | Du 01/09/2022 au 30/06/2025 | 74 | Sévrier | OPCO |
|
03_2108392F | 03_1170747 | 1170747 | ||
Bac pro aménagements paysagers | Du 15/09/2025 au 31/08/2028 | 74 | Sévrier | OPCO |
|
03_AK251253761F | 03_AK2208666S | AK2208666S | ||
Bac pro aménagements paysagers | Du 01/09/2025 au 12/06/2026 | 74 | Sévrier | OPCO |
|
03_AK251253761F | 03_AK2208667S | AK2208667S | ||
Bac pro aménagements paysagers | Du 01/09/2025 au 05/07/2027 | 74 | Sévrier | OPCO |
|
03_AK251253761F | 03_AK2224088S | AK2224088S | ||
Bac pro aménagements paysagers | Du 01/09/2025 au 09/07/2027 | 73 | Chambéry | OPCO |
|
03_AK251253964F | 03_AK2209769S | AK2209769S | ||
Bac pro aménagements paysagers | Du 01/09/2025 au 10/07/2026 | 73 | Chambéry | OPCO |
|
03_AK251253964F | 03_AK2212815S | AK2212815S | ||
Bac pro aménagements paysagers | Du 01/09/2025 au 03/07/2026 | 69 | Saint-Genis-Laval | OPCO |
|
03_AK251257297F | 03_AK2226130S | AK2226130S | ||
Bac pro aménagements paysagers | Du 01/09/2025 au 02/07/2027 | 69 | Saint-Genis-Laval | OPCO |
|
03_AK251257297F | 03_AK2226131S | AK2226131S | ||
Bac pro aménagements paysagers | Du 01/09/2025 au 30/06/2028 | 69 | Saint-Genis-Laval | OPCO |
|
03_AK251257297F | 03_AK2226132S | AK2226132S | ||
Bac pro animation - enfance et personnes âgées | Du 02/09/2024 au 15/09/2025 | 42 | Saint-Chamond | OPCO |
|
03_241186560F | 03_1764761S | 1764761S | ||
Bac pro animation - enfance et personnes âgées | Du 02/09/2025 au 10/07/2026 | 42 | Saint-Chamond | OPCO |
|
03_AK251254388F | 03_AK2212820S | AK2212820S | ||
Bac pro artisanat et métiers d'art option marchandisage visuel | Du 01/09/2025 au 10/07/2026 | 07 | Aubenas | OPCO |
|
03_AK251262511F | 03_AK2257579S | AK2257579S | ||
Bac pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités | Du 02/09/2024 au 15/09/2025 | 42 | Saint-Chamond | OPCO |
|
03_241186562F | 03_1764763S | 1764763S | ||
Bac pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités | Du 02/09/2024 au 11/07/2025 | 69 | Lyon 2e | OPCO |
|
03_241186562F | 03_1967201S | 1967201S | ||
Bac pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités | Du 02/09/2024 au 01/09/2026 | 43 | Le Puy-en-Velay | OPCO |
|
03_241186636F | 03_1765346S | 1765346S | ||
Bac pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités | Du 02/09/2024 au 12/07/2025 | 43 | Le Puy-en-Velay | OPCO |
|
03_241186636F | 03_1765348S | 1765348S | ||
Bac pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités | Du 02/09/2025 au 12/07/2026 | 74 | Annecy | OPCO |
|
03_AK241244999F | 03_AK2156302S | AK2156302S | ||
Bac pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités | Du 02/09/2025 au 10/07/2026 | 42 | Saint-Chamond | OPCO |
|
03_AK251254389F | 03_AK2212821S | AK2212821S | ||
Bac pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités | Du 01/09/2025 au 10/07/2026 | 73 | Chambéry | OPCO |
|
03_AK251254390F | 03_AK2212822S | AK2212822S | ||
Bac pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (Bac pro AGOrA) | Du 01/09/2023 au 15/07/2025 | 38 | Allevard | OPCO |
|
03_2105711F | 03_1320675S | 1320675S | ||
Bac pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (Bac pro AGOrA) | Du 02/09/2024 au 12/07/2025 | 74 | Annecy | OPCO |
|
03_2105711F | 03_D1320689 | D1320689 | ||
Bac pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités - Première et Terminale | Du 03/09/2024 au 12/07/2025 | 73 | Chambéry | OPCO |
|
03_2108395F | 03_1865823S | 1865823S | ||
Bac pro commercialisation et services en restauration | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 42 | Saint-Genest-Lerpt | OPCO |
|
03_2109887F | 03_1302837 | 1302837 | ||
Bac pro commercialisation et services en restauration | Du 02/09/2024 au 30/06/2026 | 07 | Bourg-Saint-Andéol | OPCO |
|
03_241186598F | 03_1765110S | 1765110S | ||
Bac pro commercialisation et services en restauration | Du 02/09/2024 au 30/06/2025 | 07 | Bourg-Saint-Andéol | OPCO |
|
03_241186598F | 03_1765117S | 1765117S | ||
Bac pro commercialisation et services en restauration | Du 02/09/2024 au 16/07/2026 | 38 | Voreppe | OPCO |
|
03_241188703F | 03_1784562S | 1784562S | ||
Bac pro commercialisation et services en restauration | Du 02/09/2024 au 16/07/2025 | 38 | Voreppe | OPCO |
|
03_241188703F | 03_1784571S | 1784571S | ||
Bac pro commercialisation et services en restauration | Du 02/09/2025 au 15/07/2027 | 38 | Voreppe | OPCO |
|
03_AK241245001F | 03_AK2156304S | AK2156304S | ||
Bac pro commercialisation et services en restauration | Du 01/09/2025 au 10/07/2026 | 38 | Voreppe | OPCO |
|
03_AK241245001F | 03_AK2156305S | AK2156305S | ||
Bac pro commercialisation et services en restauration | Du 01/09/2025 au 12/07/2027 | 03 | Montluçon | OPCO |
|
03_AK241245002F | 03_AK2156306S | AK2156306S | ||
Bac pro commercialisation et services en restauration | Du 01/09/2025 au 12/07/2026 | 03 | Montluçon | OPCO |
|
03_AK241245002F | 03_AK2156307S | AK2156307S | ||
Bac pro commercialisation et services en restauration | Du 02/09/2025 au 10/07/2027 | 42 | Saint-Genest-Lerpt | OPCO |
|
03_AK251253965F | 03_AK2209770S | AK2209770S | ||
Bac pro commercialisation et services en restauration | Du 02/09/2025 au 12/07/2026 | 42 | Saint-Genest-Lerpt | OPCO |
|
03_AK251253965F | 03_AK2209771S | AK2209771S | ||
Bac pro commercialisation et services en restauration | Du 01/09/2025 au 30/06/2026 | 07 | Bourg-Saint-Andéol | OPCO |
|
03_AK251256966F | 03_AK2224091S | AK2224091S | ||
Bac pro Commercialisation et Services en Restauration (Bac Pro CSR) | Du 04/09/2023 au 15/07/2025 | 03 | Montluçon | OPCO |
|
03_2056383F | 03_1311061 | 1311061 | ||
Bac pro Commercialisation et Services en Restauration (Bac Pro CSR) | Du 01/09/2023 au 16/07/2025 | 38 | Voreppe | OPCO |
|
03_2056383F | 03_1311064 | 1311064 | ||
Bac pro Commercialisation et Services en Restauration (Bac Pro CSR) | Du 01/09/2023 au 08/07/2025 | 38 | Vienne | OPCO |
|
03_2056383F | 03_1311065 | 1311065 | ||
Bac pro Commercialisation et Services en Restauration (Bac Pro CSR) | Du 01/09/2023 au 15/07/2025 | 43 | Brioude | OPCO |
|
03_2056383F | 03_1311067 | 1311067 | ||
Bac pro Commercialisation et Services en Restauration (Bac Pro CSR) | Du 01/09/2023 au 15/07/2025 | 42 | Saint-Genest-Lerpt | OPCO |
|
03_2056383F | 03_1311069 | 1311069 | ||
Bac pro Commercialisation et Services en Restauration (Bac Pro CSR) | Du 02/09/2024 au 10/07/2026 | 42 | Saint-Genest-Lerpt | OPCO |
|
03_2056383F | 03_1675027S | 1675027S | ||
Bac pro Commercialisation et Services en Restauration (Bac Pro CSR) | Du 02/09/2024 au 12/07/2025 | 42 | Saint-Genest-Lerpt | OPCO |
|
03_2056383F | 03_1675032S | 1675032S | ||
Bac pro Commercialisation et Services en Restauration (Bac Pro CSR) | Du 02/09/2024 au 08/07/2026 | 38 | Vienne | OPCO |
|
03_2056383F | 03_1676462S | 1676462S | ||
Bac pro Commercialisation et Services en Restauration (Bac Pro CSR) | Du 02/09/2024 au 08/07/2025 | 38 | Vienne | OPCO |
|
03_2056383F | 03_1676463S | 1676463S | ||
Bac pro Commercialisation et Services en Restauration (Bac Pro CSR) | Du 02/09/2024 au 12/07/2025 | 43 | Brioude | OPCO |
|
03_2056383F | 03_1721515S | 1721515S | ||
Bac pro Commercialisation et Services en Restauration (Bac Pro CSR) | Du 02/09/2024 au 10/07/2026 | 43 | Brioude | OPCO |
|
03_2056383F | 03_1765224S | 1765224S | ||
Bac pro Commercialisation et Services en Restauration (Bac Pro CSR) | Du 02/09/2024 au 10/07/2026 | 03 | Montluçon | OPCO |
|
03_2056383F | 03_D1311061 | D1311061 | ||
Bac pro Commercialisation et Services en Restauration (Bac Pro CSR) | Du 02/09/2024 au 12/07/2025 | 03 | Montluçon | OPCO |
|
03_2056383F | 03_D1311062 | D1311062 | ||
Bac pro conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes) | Du 01/09/2022 au 30/06/2025 | 73 | Chambéry | OPCO |
|
03_2109681F | 03_1171079 | 1171079 | ||
Bac pro conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes) | Du 01/09/2022 au 30/06/2025 | 73 | Chambéry | Bénéficiaire de l'action |
|
03_2109681F | 03_1273241 | 1273241 | ||
Bac pro conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes) | Du 08/09/2025 au 09/07/2027 | 73 | Chambéry | OPCO |
|
03_AK251254386F | 03_AK2212816S | AK2212816S | ||
Bac pro conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes) | Du 08/09/2025 au 12/07/2026 | 73 | Chambéry | OPCO |
|
03_AK251254386F | 03_AK2212817S | AK2212817S | ||
Bac pro conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes) | Du 01/09/2025 au 03/07/2026 | 69 | Saint-Genis-Laval | OPCO |
|
03_AK251257298F | 03_AK2226133S | AK2226133S | ||
Bac pro conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes) | Du 01/09/2025 au 02/07/2027 | 69 | Saint-Genis-Laval | OPCO |
|
03_AK251257298F | 03_AK2226134S | AK2226134S | ||
Bac pro conduite et gestion de l'entreprise agricole | Du 02/09/2024 au 12/07/2026 | 43 | Vals-près-le-Puy | OPCO |
|
03_231180884F | 03_1721214S | 1721214S | ||
Bac pro conduite et gestion de l'entreprise agricole | Du 02/09/2024 au 12/07/2025 | 43 | Vals-près-le-Puy | OPCO |
|
03_231180884F | 03_1721250S | 1721250S | ||
Bac pro conduite et gestion de l'entreprise agricole | Du 01/09/2025 au 09/07/2027 | 43 | Vals-près-le-Puy | OPCO |
|
03_AK251254387F | 03_AK2212818S | AK2212818S | ||
Bac pro conduite et gestion de l'entreprise agricole | Du 01/09/2025 au 10/07/2026 | 43 | Vals-près-le-Puy | OPCO |
|
03_AK251254387F | 03_AK2212819S | AK2212819S | ||
Bac pro conduite et gestion de l'entreprise agricole | Du 28/08/2025 au 04/07/2027 | 42 | Nandax | OPCO |
|
03_AK251254589F | 03_AK2214057S | AK2214057S | ||
Bac pro cuisine | Du 01/09/2022 au 30/06/2025 | 03 | Montluçon | OPCO |
|
03_2109672F | 03_1171006 | 1171006 | ||
Bac pro cuisine | Du 04/09/2023 au 15/07/2025 | 03 | Montluçon | OPCO |
|
03_2109672F | 03_1311096 | 1311096 | ||
Bac pro cuisine | Du 01/09/2023 au 16/07/2025 | 38 | Voreppe | OPCO |
|
03_2109672F | 03_1311101 | 1311101 | ||
Bac pro cuisine | Du 01/09/2023 au 08/07/2025 | 38 | Vienne | OPCO |
|
03_2109672F | 03_1311106 | 1311106 | ||
Bac pro cuisine | Du 01/09/2023 au 15/07/2025 | 43 | Brioude | OPCO |
|
03_2109672F | 03_1311113 | 1311113 | ||
Bac pro cuisine | Du 01/09/2023 au 15/07/2025 | 42 | Saint-Genest-Lerpt | OPCO |
|
03_2109672F | 03_1311131 | 1311131 | ||
Bac pro cuisine | Du 02/09/2024 au 10/07/2026 | 42 | Saint-Genest-Lerpt | OPCO |
|
03_2109672F | 03_1675051S | 1675051S | ||
Bac pro cuisine | Du 02/09/2024 au 12/07/2025 | 42 | Saint-Genest-Lerpt | OPCO |
|
03_2109672F | 03_1675053S | 1675053S | ||
Bac pro cuisine | Du 02/09/2024 au 12/07/2025 | 03 | Montluçon | OPCO |
|
03_2109672F | 03_1676443S | 1676443S | ||
Bac pro cuisine | Du 02/09/2024 au 08/07/2026 | 38 | Vienne | OPCO |
|
03_2109672F | 03_1676482S | 1676482S | ||
Bac pro cuisine | Du 02/09/2024 au 08/07/2025 | 38 | Vienne | OPCO |
|
03_2109672F | 03_1676483S | 1676483S | ||
Bac pro cuisine | Du 02/09/2024 au 12/07/2025 | 43 | Brioude | OPCO |
|
03_2109672F | 03_1721535S | 1721535S | ||
Bac pro cuisine | Du 02/09/2024 au 10/07/2026 | 03 | Montluçon | OPCO |
|
03_2109672F | 03_1859332S | 1859332S | ||
Bac pro cuisine | Du 02/09/2024 au 30/06/2026 | 07 | Bourg-Saint-Andéol | OPCO |
|
03_241186599F | 03_1765120S | 1765120S | ||
Bac pro cuisine | Du 02/09/2024 au 30/06/2025 | 07 | Bourg-Saint-Andéol | OPCO |
|
03_241186599F | 03_1765121S | 1765121S | ||
Bac pro cuisine | Du 02/09/2024 au 16/07/2026 | 38 | Voreppe | OPCO |
|
03_241188705F | 03_1784573S | 1784573S | ||
Bac pro cuisine | Du 02/09/2024 au 16/07/2025 | 38 | Voreppe | OPCO |
|
03_241188705F | 03_1784574S | 1784574S | ||
Bac pro cuisine | Du 01/09/2025 au 12/07/2027 | 03 | Montluçon | OPCO |
|
03_AK241245003F | 03_AK2156308S | AK2156308S | ||
Bac pro cuisine | Du 01/09/2025 au 10/07/2026 | 03 | Montluçon | OPCO |
|
03_AK241245003F | 03_AK2156309S | AK2156309S | ||
Bac pro cuisine | Du 02/09/2025 au 16/07/2027 | 38 | Voreppe | OPCO |
|
03_AK241245004F | 03_AK2156310S | AK2156310S | ||
Bac pro cuisine | Du 02/09/2025 au 16/07/2026 | 38 | Voreppe | OPCO |
|
03_AK241245004F | 03_AK2156311S | AK2156311S | ||
Bac pro cuisine | Du 02/09/2025 au 10/07/2027 | 42 | Saint-Genest-Lerpt | OPCO |
|
03_AK251253966F | 03_AK2209772S | AK2209772S | ||
Bac pro cuisine | Du 02/09/2025 au 12/07/2026 | 42 | Saint-Genest-Lerpt | OPCO |
|
03_AK251253966F | 03_AK2209773S | AK2209773S | ||
Bac pro cuisine | Du 01/09/2025 au 10/07/2026 | 07 | Bourg-Saint-Andéol | OPCO |
|
03_AK251256967F | 03_AK2224092S | AK2224092S | ||
Bac pro cybersécurité, informatique et réseaux, électronique | Du 01/09/2024 au 10/07/2025 | 73 | La Motte-Servolex | OPCO |
|
03_231181325F | 03_1725103S | 1725103S | ||
Bac pro cybersécurité, informatique et réseaux, électronique | Du 01/09/2024 au 10/07/2026 | 73 | La Motte-Servolex | OPCO |
|
03_231181325F | 03_1789905S | 1789905S | ||
Bac pro cybersécurité, informatique et réseaux, électronique | Du 02/09/2025 au 12/07/2026 | 42 | Saint-Étienne | OPCO |
|
03_241186628F | 03_1765301S | 1765301S | ||
Bac pro cybersécurité, informatique et réseaux, électronique - Bac Pro SN opt°B ARED | Du 01/09/2023 au 07/07/2025 | 73 | La Motte-Servolex | OPCO |
|
03_231153971F | 03_1544951S | 1544951S | ||
Bac pro esthétique, cosmétique, parfumerie | Du 01/09/2025 au 10/07/2026 | 07 | Aubenas | OPCO |
|
03_AK251262512F | 03_AK2257580S | AK2257580S | ||
BAC PRO Esthétique, cosmétique, parfumerie (BAC PRO ECP) - BAC PRO ECP | Du 02/09/2024 au 29/08/2025 | 07 | Aubenas | OPCO |
|
03_241200725F | 03_1860301S | 1860301S | ||
Bac pro forêt | Du 01/09/2022 au 30/06/2025 | 74 | Sévrier | OPCO |
|
03_2109674F | 03_1171012 | 1171012 | ||
Bac pro forêt | Du 01/09/2023 au 15/07/2026 | 74 | Sévrier | OPCO |
|
03_2212399F | 03_1311043 | 1311043 | ||
Bac pro forêt | Du 01/09/2023 au 15/07/2025 | 74 | Sévrier | OPCO |
|
03_2212399F | 03_1311045 | 1311045 | ||
Bac pro forêt | Du 02/09/2024 au 15/07/2027 | 74 | Sévrier | OPCO |
|
03_2212399F | 03_D1311043 | D1311043 | ||
Bac pro forêt | Du 02/09/2024 au 10/07/2026 | 74 | Sévrier | OPCO |
|
03_2212399F | 03_D1311045 | D1311045 | ||
Bac pro forêt | Du 02/09/2024 au 12/07/2025 | 74 | Sévrier | OPCO |
|
03_2212399F | 03_D1311046 | D1311046 | ||
Bac pro forêt | Du 01/09/2025 au 12/06/2026 | 74 | Sévrier | OPCO |
|
03_AK251253762F | 03_AK2208668S | AK2208668S | ||
Bac pro forêt | Du 15/09/2025 au 07/07/2028 | 74 | Sévrier | OPCO |
|
03_AK251253762F | 03_AK2224089S | AK2224089S | ||
Bac pro forêt | Du 01/09/2025 au 09/07/2027 | 74 | Sévrier | OPCO |
|
03_AK251253762F | 03_AK2224090S | AK2224090S | ||
Bac pro installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables - ICCER | Du 01/09/2022 au 30/06/2025 | 73 | La Motte-Servolex | OPCO |
|
03_2202736F | 03_1268940 | 1268940 | ||
Bac pro installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables - ICCER | Du 01/09/2023 au 15/07/2025 | 73 | La Motte-Servolex | OPCO |
|
03_2202736F | 03_1320711S | 1320711S | ||
Bac pro installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables - ICCER | Du 02/09/2024 au 12/07/2025 | 74 | Sallanches | OPCO |
|
03_2202736F | 03_1751029S | 1751029S | ||
Bac pro installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables - ICCER | Du 01/09/2024 au 10/07/2026 | 73 | La Motte-Servolex | OPCO |
|
03_2202736F | 03_D1320712 | D1320712 | ||
Bac pro installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables - ICCER | Du 01/09/2024 au 12/07/2025 | 73 | La Motte-Servolex | OPCO |
|
03_2202736F | 03_D1320716 | D1320716 | ||
Bac pro logistique | Du 01/09/2023 au 13/07/2025 | 07 | Annonay | OPCO |
|
03_2109714F | 03_1319646S | 1319646S | ||
Bac pro logistique | Du 02/09/2024 au 12/07/2025 | 74 | Annecy | OPCO |
|
03_2109714F | 03_1724984S | 1724984S | ||
Bac pro logistique | Du 02/09/2024 au 12/07/2025 | 69 | Lyon 7e | OPCO |
|
03_2109714F | 03_1764691S | 1764691S | ||
Bac pro logistique | Du 02/09/2024 au 13/07/2026 | 07 | Annonay | OPCO |
|
03_2109714F | 03_D1319648 | D1319648 | ||
Bac pro logistique | Du 02/09/2024 au 13/07/2025 | 07 | Annonay | OPCO |
|
03_2109714F | 03_D1319655 | D1319655 | ||
Bac pro logistique | Du 02/09/2025 au 12/07/2026 | 74 | Annecy | OPCO |
|
03_AK241245005F | 03_AK2156312S | AK2156312S | ||
Bac pro logistique | Du 01/09/2025 au 09/07/2027 | 07 | Annonay | OPCO |
|
03_AK251253967F | 03_AK2209774S | AK2209774S | ||
Bac pro logistique | Du 25/08/2025 au 10/07/2026 | 07 | Annonay | OPCO |
|
03_AK251253967F | 03_AK2209775S | AK2209775S | ||
Bac pro maintenance des systèmes de production connectés | Du 01/09/2024 au 12/07/2027 | 73 | La Motte-Servolex | OPCO |
|
03_241198366F | 03_1844321S | 1844321S | ||
Bac pro maintenance et efficacité énergétique | Du 01/09/2023 au 13/07/2025 | 07 | Annonay | OPCO |
|
03_2201741F | 03_1320700S | 1320700S | ||
Bac pro maintenance et efficacité énergétique | Du 02/09/2024 au 13/07/2026 | 07 | Annonay | OPCO |
|
03_2201741F | 03_D1320701 | D1320701 | ||
Bac pro maintenance et efficacité énergétique | Du 02/09/2024 au 13/07/2025 | 07 | Annonay | OPCO |
|
03_2201741F | 03_D1320706 | D1320706 | ||
Bac pro maintenance et efficacité énergétique | Du 01/09/2025 au 09/07/2027 | 07 | Annonay | OPCO |
|
03_AK251253968F | 03_AK2209776S | AK2209776S | ||
Bac pro maintenance et efficacité énergétique | Du 25/08/2025 au 10/07/2026 | 07 | Annonay | OPCO |
|
03_AK251253968F | 03_AK2209777S | AK2209777S | ||
Bac pro microtechniques - Terminale | Du 02/09/2024 au 12/07/2025 | 42 | Saint-Étienne | OPCO |
|
03_2105000F | 03_D1319680 | D1319680 | ||
Bac pro métiers de l'accueil | Du 02/09/2024 au 15/07/2027 | 74 | Sévrier | OPCO |
|
03_231185764F | 03_1757316S | 1757316S | ||
Bac pro métiers de l'accueil | Du 02/09/2024 au 30/08/2025 | 07 | Aubenas | OPCO |
|
03_231185790F | 03_1757509S | 1757509S | ||
Bac pro métiers de l'accueil | Du 01/09/2025 au 10/07/2026 | 73 | Chambéry | OPCO |
|
03_AK241245006F | 03_AK2156313S | AK2156313S | ||
Bac pro métiers de l'accueil | Du 01/09/2025 au 11/07/2026 | 38 | Voreppe | OPCO |
|
03_AK251254392F | 03_AK2212825S | AK2212825S | ||
Bac pro métiers de l'accueil | Du 02/09/2025 au 10/07/2027 | 38 | Allevard | OPCO |
|
03_AK251254393F | 03_AK2212826S | AK2212826S | ||
Bac pro métiers de l'accueil | Du 01/09/2025 au 13/07/2027 | 73 | Albertville | OPCO |
|
03_AK251254944F | 03_AK2215677S | AK2215677S | ||
Bac pro métiers de l'accueil | Du 01/09/2025 au 13/07/2026 | 73 | Albertville | OPCO |
|
03_AK251254944F | 03_AK2215678S | AK2215678S | ||
Bac pro métiers de l'accueil | Du 01/09/2025 au 07/07/2028 | 15 | Aurillac | OPCO |
|
03_AK251257300F | 03_AK2226136S | AK2226136S | ||
Bac pro métiers de l'accueil | Du 01/09/2025 au 09/07/2027 | 15 | Aurillac | OPCO |
|
03_AK251257300F | 03_AK2226137S | AK2226137S | ||
Bac pro métiers de l'accueil | Du 01/09/2025 au 10/07/2026 | 15 | Aurillac | OPCO |
|
03_AK251257300F | 03_AK2226138S | AK2226138S | ||
Bac pro métiers de l'accueil | Du 01/09/2025 au 10/07/2026 | 07 | Aubenas | OPCO |
|
03_AK251262513F | 03_AK2257581S | AK2257581S | ||
BAC PRO Métiers de l'Accueil (BAC PRO MA) - BAC PRO MA | Du 01/09/2023 au 15/07/2025 | 38 | Allevard | OPCO |
|
03_2101018F | 03_1320643S | 1320643S | ||
BAC PRO Métiers de l'Accueil (BAC PRO MA) - BAC PRO MA | Du 01/09/2023 au 14/07/2025 | 73 | Albertville | OPCO |
|
03_2101018F | 03_1320660S | 1320660S | ||
BAC PRO Métiers de l'Accueil (BAC PRO MA) - BAC PRO MA | Du 01/09/2023 au 15/07/2025 | 38 | Voiron | OPCO |
|
