Libellé | Dates | Dép | Ville | Financeur | Public | id formation | id action | id session | Session en apprentissage | export Aude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUT management de la logistique et des transports parcours mobilité et supply chain connectées | Du 01/09/2022 au 30/06/2025 | 36 | Issoudun | OPCO |
|
07_43707 | 07_245898 | 245898 | ||
BUT management de la logistique et des transports parcours mobilité et supply chain connectées | Du 01/09/2022 au 30/06/2025 | 28 | Chartres | OPCO |
|
07_43707 | 07_245899 | 245899 | ||
BUT management de la logistique et des transports parcours mobilité et supply chain connectées | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 28 | Chartres | OPCO |
|
07_43707 | 07_256442 | 256442 | ||
BUT management de la logistique et des transports parcours mobilité et supply chain connectées | Du 01/09/2023 au 31/08/2026 | 36 | Issoudun | OPCO |
|
07_43707 | 07_256443 | 256443 | ||
BUT management de la logistique et des transports parcours mobilité et supply chain connectées | Du 01/09/2024 au 31/08/2026 | 28 | Chartres | OPCO |
|
07_43707 | 07_381236S | 381236S | ||
BUT management de la logistique et des transports parcours mobilité et supply chain connectées | Du 01/09/2024 au 31/08/2027 | 36 | Issoudun | OPCO |
|
07_43707 | 07_381237S | 381237S | ||
BUT management de la logistique et des transports parcours mobilité et supply chain connectées | Du 01/09/2025 au 27/08/2027 | 28 | Chartres | OPCO |
|
07_43707 | 07_540570S | 540570S | ||
BUT management de la logistique et des transports parcours mobilité et supply chain connectées | Du 01/09/2025 au 31/08/2027 | 36 | Issoudun | OPCO |
|
07_43707 | 07_540571S | 540571S | ||
BUT management de la logistique et des transports parcours mobilité et supply chain connectées | Du 01/09/2025 au 31/08/2028 | 36 | Issoudun | OPCO |
|
07_43707 | 07_566962S | 566962S | ||
BUT management de la logistique et des transports parcours mobilité et supply chain connectées | Du 01/09/2025 au 31/08/2026 | 36 | Issoudun | OPCO |
|
07_43707 | 07_566963S | 566963S | ||
BUT management de la logistique et des transports parcours mobilité et supply chain durables | Du 01/09/2022 au 30/06/2025 | 28 | Chartres | OPCO |
|
07_43709 | 07_245902 | 245902 | ||
BUT management de la logistique et des transports parcours mobilité et supply chain durables | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 28 | Chartres | OPCO |
|
07_43709 | 07_256439 | 256439 | ||
BUT management de la logistique et des transports parcours mobilité et supply chain durables | Du 01/09/2024 au 31/08/2026 | 28 | Chartres | OPCO |
|
07_43709 | 07_381238S | 381238S | ||
BUT management de la logistique et des transports parcours mobilité et supply chain durables | Du 01/09/2025 au 27/08/2027 | 28 | Chartres | OPCO |
|
07_43709 | 07_540572S | 540572S | ||
BUT management de la logistique et des transports parcours mobilité et supply chain durables | Du 01/09/2025 au 31/08/2026 | 28 | Chartres | OPCO |
|
07_43709 | 07_565208S | 565208S | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours contrôle de gestion et pilotage de la performance | Du 01/09/2025 au 31/08/2026 | 37 | Tours | OPCO |
|
07_2479261F | 07_566131S | 566131S | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours contrôle de gestion et pilotage de la performance | Du 01/09/2022 au 30/06/2025 | 45 | Orléans | OPCO |
|
07_43697 | 07_245883 | 245883 | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours contrôle de gestion et pilotage de la performance | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 45 | Orléans | OPCO |
|
07_43697 | 07_256454 | 256454 | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours contrôle de gestion et pilotage de la performance | Du 01/09/2024 au 31/08/2026 | 45 | Orléans | OPCO |
|
07_43697 | 07_381221S | 381221S | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours contrôle de gestion et pilotage de la performance | Du 01/09/2025 au 27/08/2027 | 45 | Orléans | OPCO |
|
07_43697 | 07_540555S | 540555S | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours contrôle de gestion et pilotage de la performance | Du 01/09/2025 au 31/08/2026 | 45 | Orléans | OPCO |
|
07_43697 | 07_565192S | 565192S | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière | Du 01/09/2025 au 31/08/2027 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_2479272F | 07_566248S | 566248S | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière | Du 01/09/2025 au 31/08/2026 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_2479272F | 07_566249S | 566249S | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière | Du 01/09/2025 au 31/08/2026 | 37 | Tours | OPCO |
|
07_2479298F | 07_566428S | 566428S | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 45 | Orléans | OPCO |
|
07_43696 | 07_256455 | 256455 | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_43696 | 07_264175 | 264175 | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 36 | Châteauroux | OPCO |
|
07_43696 | 07_264176 | 264176 | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière | Du 01/09/2024 au 31/08/2026 | 45 | Orléans | OPCO |
|
07_43696 | 07_381218S | 381218S | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière | Du 01/09/2024 au 31/08/2026 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_43696 | 07_381219S | 381219S | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière | Du 01/09/2024 au 31/08/2026 | 36 | Châteauroux | OPCO |
|
07_43696 | 07_381220S | 381220S | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière | Du 01/09/2025 au 27/08/2027 | 45 | Orléans | OPCO |
|
07_43696 | 07_540552S | 540552S | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière | Du 01/09/2025 au 27/08/2027 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_43696 | 07_540553S | 540553S | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière | Du 01/09/2025 au 27/08/2027 | 36 | Châteauroux | OPCO |
|
07_43696 | 07_540554S | 540554S | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière | Du 01/09/2025 au 31/08/2026 | 45 | Orléans | OPCO |
|
07_43696 | 07_566426S | 566426S | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière | Du 01/09/2022 au 30/06/2025 | 36 | Châteauroux | OPCO |
|
07_43700 | 07_245910 | 245910 | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière | Du 01/09/2024 au 31/08/2026 | 36 | Châteauroux | OPCO |
|
07_43700 | 07_566156S | 566156S | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière | Du 01/09/2024 au 31/08/2025 | 36 | Châteauroux | OPCO |
|
07_43700 | 07_566157S | 566157S | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière | Du 01/09/2025 au 31/08/2027 | 36 | Châteauroux | OPCO |
|
07_43700 | 07_566158S | 566158S | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière | Du 01/09/2025 au 31/08/2026 | 36 | Châteauroux | OPCO |
|
07_43700 | 07_566159S | 566159S | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion et pilotage des ressources humaines | Du 01/09/2022 au 30/06/2025 | 45 | Orléans | OPCO |
|
07_43698 | 07_245885 | 245885 | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion et pilotage des ressources humaines | Du 01/09/2022 au 30/06/2025 | 36 | Châteauroux | OPCO |
|
07_43698 | 07_245912 | 245912 | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion et pilotage des ressources humaines | Du 01/09/2022 au 30/06/2025 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_43698 | 07_245913 | 245913 | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion et pilotage des ressources humaines | Du 01/09/2022 au 30/06/2025 | 37 | Tours | OPCO |
|
07_43698 | 07_245914 | 245914 | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion et pilotage des ressources humaines | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 37 | Tours | OPCO |
|
07_43698 | 07_256427 | 256427 | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion et pilotage des ressources humaines | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_43698 | 07_256428 | 256428 | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion et pilotage des ressources humaines | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 36 | Châteauroux | OPCO |
|
07_43698 | 07_256429 | 256429 | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion et pilotage des ressources humaines | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 45 | Orléans | OPCO |
|
07_43698 | 07_256453 | 256453 | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion et pilotage des ressources humaines | Du 01/09/2024 au 31/08/2026 | 37 | Tours | OPCO |
|
07_43698 | 07_381222S | 381222S | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion et pilotage des ressources humaines | Du 01/09/2024 au 31/08/2026 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_43698 | 07_381223S | 381223S | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion et pilotage des ressources humaines | Du 01/09/2024 au 31/08/2026 | 36 | Châteauroux | OPCO |
|
07_43698 | 07_381224S | 381224S | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion et pilotage des ressources humaines | Du 01/09/2024 au 31/08/2026 | 45 | Orléans | OPCO |
|
07_43698 | 07_381225S | 381225S | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion et pilotage des ressources humaines | Du 01/09/2025 au 27/08/2027 | 37 | Tours | OPCO |
|
07_43698 | 07_540556S | 540556S | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion et pilotage des ressources humaines | Du 01/09/2025 au 27/08/2027 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_43698 | 07_540557S | 540557S | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion et pilotage des ressources humaines | Du 01/09/2025 au 27/08/2027 | 36 | Châteauroux | OPCO |
|
07_43698 | 07_540558S | 540558S | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion et pilotage des ressources humaines | Du 01/09/2025 au 27/08/2027 | 45 | Orléans | OPCO |
|
07_43698 | 07_540559S | 540559S | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion, entrepreneuriat et management d'activités | Du 01/09/2022 au 30/06/2025 | 45 | Orléans | OPCO |
|
07_43699 | 07_245886 | 245886 | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion, entrepreneuriat et management d'activités | Du 01/09/2022 au 30/06/2025 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_43699 | 07_245920 | 245920 | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion, entrepreneuriat et management d'activités | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_43699 | 07_256421 | 256421 | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion, entrepreneuriat et management d'activités | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 45 | Orléans | OPCO |
|
07_43699 | 07_256452 | 256452 | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion, entrepreneuriat et management d'activités | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 37 | Tours | OPCO |
|
07_43699 | 07_264184 | 264184 | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion, entrepreneuriat et management d'activités | Du 01/09/2024 au 31/08/2026 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_43699 | 07_381226S | 381226S | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion, entrepreneuriat et management d'activités | Du 01/09/2024 au 31/08/2026 | 45 | Orléans | OPCO |
|
07_43699 | 07_381227S | 381227S | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion, entrepreneuriat et management d'activités | Du 01/09/2024 au 31/08/2026 | 37 | Tours | OPCO |
|
07_43699 | 07_381228S | 381228S | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion, entrepreneuriat et management d'activités | Du 01/09/2025 au 27/08/2027 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_43699 | 07_540560S | 540560S | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion, entrepreneuriat et management d'activités | Du 01/09/2025 au 27/08/2027 | 45 | Orléans | OPCO |
|
07_43699 | 07_540561S | 540561S | ||
BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion, entrepreneuriat et management d'activités | Du 01/09/2025 au 27/08/2027 | 37 | Tours | OPCO |
|
07_43699 | 07_540562S | 540562S | ||
BUT spécialité génie civil-construction durable parcours bureaux d'études conception | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_46181 | 07_264395 | 264395 | ||
BUT spécialité génie civil-construction durable parcours bureaux d'études conception | Du 01/09/2024 au 31/08/2026 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_46181 | 07_381603S | 381603S | ||
BUT spécialité génie civil-construction durable parcours bureaux d'études conception | Du 01/09/2025 au 31/08/2026 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_46181 | 07_540792S | 540792S | ||
BUT spécialité génie civil-construction durable parcours réhabilitation et amélioration des performances environnementales des bâtiments | Du 01/09/2022 au 30/06/2025 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_43717 | 07_245921 | 245921 | ||
BUT spécialité génie civil-construction durable parcours réhabilitation et amélioration des performances environnementales des bâtiments | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_43717 | 07_256420 | 256420 | ||
BUT spécialité génie civil-construction durable parcours réhabilitation et amélioration des performances environnementales des bâtiments | Du 01/09/2024 au 31/08/2026 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_43717 | 07_381251S | 381251S | ||
BUT spécialité génie civil-construction durable parcours réhabilitation et amélioration des performances environnementales des bâtiments | Du 01/09/2025 au 31/08/2026 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_43717 | 07_540585S | 540585S | ||
BUT spécialité génie civil-construction durable parcours travaux bâtiment | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_46178 | 07_264392 | 264392 | ||
BUT spécialité génie civil-construction durable parcours travaux bâtiment | Du 01/09/2024 au 31/08/2026 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_46178 | 07_381600S | 381600S | ||
BUT spécialité génie civil-construction durable parcours travaux bâtiment | Du 01/09/2025 au 27/08/2027 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_46178 | 07_540789S | 540789S | ||
BUT spécialité génie civil-construction durable parcours travaux publics | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_46179 | 07_264393 | 264393 | ||
BUT spécialité génie civil-construction durable parcours travaux publics | Du 01/09/2024 au 31/08/2026 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_46179 | 07_381601S | 381601S | ||
BUT spécialité génie civil-construction durable parcours travaux publics | Du 01/09/2025 au 27/08/2027 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_46179 | 07_540790S | 540790S | ||
BUT spécialité génie industriel et maintenance parcours ingénierie des systèmes pluritechniques | Du 01/09/2022 au 30/06/2025 | 28 | Chartres | OPCO |
|
07_43714 | 07_245915 | 245915 | ||
BUT spécialité génie industriel et maintenance parcours ingénierie des systèmes pluritechniques | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 28 | Chartres | OPCO |
|
07_43714 | 07_256426 | 256426 | ||
BUT spécialité génie industriel et maintenance parcours ingénierie des systèmes pluritechniques | Du 01/09/2024 au 31/08/2026 | 28 | Chartres | OPCO |
|
07_43714 | 07_381247S | 381247S | ||
BUT spécialité génie industriel et maintenance parcours ingénierie des systèmes pluritechniques | Du 01/09/2025 au 27/08/2027 | 28 | Chartres | OPCO |
|
07_43714 | 07_540581S | 540581S | ||
BUT spécialité génie industriel et maintenance parcours management, méthodes, maintenance innovante | Du 01/09/2022 au 30/06/2025 | 28 | Chartres | OPCO |
|
07_43715 | 07_245916 | 245916 | ||
BUT spécialité génie industriel et maintenance parcours management, méthodes, maintenance innovante | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 28 | Chartres | OPCO |
|
07_43715 | 07_256425 | 256425 | ||
BUT spécialité génie industriel et maintenance parcours management, méthodes, maintenance innovante | Du 01/09/2024 au 31/08/2026 | 28 | Chartres | OPCO |
|
07_43715 | 07_381248S | 381248S | ||
BUT spécialité génie industriel et maintenance parcours management, méthodes, maintenance innovante | Du 01/09/2025 au 27/08/2027 | 28 | Chartres | OPCO |
|
07_43715 | 07_540582S | 540582S | ||
BUT spécialité génie mécanique et productique parcours conception et production durables | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_46182 | 07_264396 | 264396 | ||
BUT spécialité génie mécanique et productique parcours conception et production durables | Du 01/09/2024 au 31/08/2026 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_46182 | 07_381604S | 381604S | ||
BUT spécialité génie mécanique et productique parcours management de process industriel | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_46191 | 07_264405 | 264405 | ||
BUT spécialité génie mécanique et productique parcours management de process industriel | Du 01/09/2024 au 31/08/2026 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_46191 | 07_381613S | 381613S | ||
BUT spécialité génie mécanique et productique parcours simulation numérique et réalité virtuelle | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_46183 | 07_264397 | 264397 | ||
BUT spécialité génie mécanique et productique parcours simulation numérique et réalité virtuelle | Du 01/09/2024 au 31/08/2026 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_46183 | 07_381605S | 381605S | ||
BUT spécialité génie mécanique et productique parcours simulation numérique et réalité virtuelle | Du 01/09/2025 au 31/08/2027 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_46183 | 07_589516S | 589516S | ||
BUT spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours automatisme et informatique industrielle | Du 01/09/2022 au 30/06/2025 | 36 | Châteauroux | OPCO |
|
07_43712 | 07_245906 | 245906 | ||
BUT spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours automatisme et informatique industrielle | Du 01/09/2022 au 30/06/2025 | 37 | Tours | OPCO |
|
07_43712 | 07_245907 | 245907 | ||
BUT spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours automatisme et informatique industrielle | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 37 | Tours | OPCO |
|
07_43712 | 07_256434 | 256434 | ||
BUT spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours automatisme et informatique industrielle | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 36 | Châteauroux | OPCO |
|
07_43712 | 07_256435 | 256435 | ||
BUT spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours automatisme et informatique industrielle | Du 01/09/2024 au 31/08/2026 | 37 | Tours | OPCO |
|
07_43712 | 07_381242S | 381242S | ||
BUT spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours automatisme et informatique industrielle | Du 01/09/2024 au 31/08/2026 | 36 | Châteauroux | OPCO |
|
07_43712 | 07_381243S | 381243S | ||
BUT spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours automatisme et informatique industrielle | Du 01/09/2025 au 27/08/2027 | 37 | Tours | OPCO |
|
07_43712 | 07_540576S | 540576S | ||
BUT spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours automatisme et informatique industrielle | Du 01/09/2025 au 27/08/2027 | 36 | Châteauroux | OPCO |
|
07_43712 | 07_540577S | 540577S | ||
BUT spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours électricité et maîtrise de l'énergie | Du 01/09/2022 au 30/06/2025 | 36 | Châteauroux | OPCO |
|
07_43713 | 07_245908 | 245908 | ||
BUT spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours électricité et maîtrise de l'énergie | Du 01/09/2022 au 30/06/2025 | 37 | Tours | OPCO |
|
07_43713 | 07_245909 | 245909 | ||
BUT spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours électricité et maîtrise de l'énergie | Du 01/09/2022 au 30/06/2025 | 28 | Chartres | OPCO |
|
07_43713 | 07_245917 | 245917 | ||
BUT spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours électricité et maîtrise de l'énergie | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 28 | Chartres | OPCO |
|
07_43713 | 07_256424 | 256424 | ||
BUT spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours électricité et maîtrise de l'énergie | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 37 | Tours | OPCO |
|
07_43713 | 07_256432 | 256432 | ||
BUT spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours électricité et maîtrise de l'énergie | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 36 | Châteauroux | OPCO |
|
07_43713 | 07_256433 | 256433 | ||
BUT spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours électricité et maîtrise de l'énergie | Du 01/09/2024 au 31/08/2026 | 28 | Chartres | OPCO |
|
07_43713 | 07_381244S | 381244S | ||
BUT spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours électricité et maîtrise de l'énergie | Du 01/09/2024 au 31/08/2026 | 37 | Tours | OPCO |
|
07_43713 | 07_381245S | 381245S | ||
BUT spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours électricité et maîtrise de l'énergie | Du 01/09/2024 au 31/08/2026 | 36 | Châteauroux | OPCO |
|
07_43713 | 07_381246S | 381246S | ||
BUT spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours électricité et maîtrise de l'énergie | Du 01/09/2025 au 27/08/2027 | 28 | Chartres | OPCO |
|
07_43713 | 07_540578S | 540578S | ||
BUT spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours électricité et maîtrise de l'énergie | Du 01/09/2025 au 27/08/2027 | 37 | Tours | OPCO |
|
07_43713 | 07_540579S | 540579S | ||
BUT spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours électricité et maîtrise de l'énergie | Du 01/09/2025 au 27/08/2027 | 36 | Châteauroux | OPCO |
|
07_43713 | 07_540580S | 540580S | ||
BUT spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours électronique et systèmes embarqués | Du 01/09/2022 au 30/06/2025 | 28 | Chartres | OPCO |
|
07_43716 | 07_245918 | 245918 | ||
BUT spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours électronique et systèmes embarqués | Du 01/09/2022 au 30/06/2025 | 37 | Tours | OPCO |
|
07_43716 | 07_245919 | 245919 | ||
BUT spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours électronique et systèmes embarqués | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 37 | Tours | OPCO |
|
07_43716 | 07_256422 | 256422 | ||
BUT spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours électronique et systèmes embarqués | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 28 | Chartres | OPCO |
|
07_43716 | 07_256423 | 256423 | ||
BUT spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours électronique et systèmes embarqués | Du 01/09/2024 au 31/08/2026 | 37 | Tours | OPCO |
|
07_43716 | 07_381249S | 381249S | ||
BUT spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours électronique et systèmes embarqués | Du 01/09/2024 au 31/08/2026 | 28 | Chartres | OPCO |
|
07_43716 | 07_381250S | 381250S | ||
BUT spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours électronique et systèmes embarqués | Du 01/09/2025 au 27/08/2027 | 37 | Tours | OPCO |
|
07_43716 | 07_540583S | 540583S | ||
BUT spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours électronique et systèmes embarqués | Du 01/09/2025 au 27/08/2027 | 28 | Chartres | OPCO |
|
07_43716 | 07_540584S | 540584S | ||
BUT spécialité informatique parcours réalisation d'applications : conception, développement, validation | Du 01/09/2022 au 30/06/2025 | 45 | Orléans | OPCO |
|
07_43701 | 07_245888 | 245888 | ||
BUT spécialité informatique parcours réalisation d'applications : conception, développement, validation | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 45 | Orléans | OPCO |
|
07_43701 | 07_256450 | 256450 | ||
BUT spécialité informatique parcours réalisation d'applications : conception, développement, validation | Du 01/09/2024 au 31/08/2026 | 45 | Orléans | OPCO |
|
07_43701 | 07_381230S | 381230S | ||
BUT spécialité informatique parcours réalisation d'applications : conception, développement, validation | Du 01/09/2025 au 27/08/2027 | 45 | Orléans | OPCO |
|
07_43701 | 07_540564S | 540564S | ||
BUT spécialité informatique parcours réalisation d'applications : conception, développement, validation | Du 01/09/2025 au 31/08/2026 | 45 | Orléans | OPCO |
|
07_43701 | 07_565201S | 565201S | ||
BUT spécialité mesures physiques parcours matériaux et contrôles physico-chimiques | Du 01/09/2024 au 31/08/2025 | 41 | Blois | OPCO |
|
07_2478973F | 07_564231S | 564231S | ||
BUT spécialité mesures physiques parcours matériaux et contrôles physico-chimiques | Du 01/09/2025 au 31/08/2026 | 41 | Blois | OPCO |
|
07_2478973F | 07_564241S | 564241S | ||
BUT spécialité mesures physiques parcours matériaux et contrôles physico-chimiques | Du 01/09/2025 au 31/08/2027 | 41 | Blois | OPCO |
|
07_2478973F | 07_565187S | 565187S | ||
BUT spécialité mesures physiques parcours matériaux et contrôles physico-chimiques | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_46184 | 07_264398 | 264398 | ||
BUT spécialité mesures physiques parcours matériaux et contrôles physico-chimiques | Du 01/09/2024 au 31/08/2026 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_46184 | 07_381606S | 381606S | ||
BUT spécialité mesures physiques parcours matériaux et contrôles physico-chimiques | Du 01/09/2025 au 27/08/2027 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_46184 | 07_540795S | 540795S | ||
BUT spécialité mesures physiques parcours techniques d'instrumentation | Du 01/09/2022 au 30/06/2025 | 41 | Blois | OPCO |
|
07_43705 | 07_245892 | 245892 | ||
BUT spécialité mesures physiques parcours techniques d'instrumentation | Du 01/09/2022 au 30/06/2025 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_43705 | 07_245893 | 245893 | ||
BUT spécialité mesures physiques parcours techniques d'instrumentation | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_43705 | 07_256445 | 256445 | ||
BUT spécialité mesures physiques parcours techniques d'instrumentation | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 41 | Blois | OPCO |
|
07_43705 | 07_256446 | 256446 | ||
BUT spécialité mesures physiques parcours techniques d'instrumentation | Du 01/09/2024 au 31/08/2026 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_43705 | 07_381234S | 381234S | ||
BUT spécialité mesures physiques parcours techniques d'instrumentation | Du 01/09/2024 au 31/08/2026 | 41 | Blois | OPCO |
|
07_43705 | 07_381235S | 381235S | ||
BUT spécialité mesures physiques parcours techniques d'instrumentation | Du 01/09/2025 au 27/08/2027 | 18 | Bourges | OPCO |
|
07_43705 | 07_540568S | 540568S | ||
BUT spécialité mesures physiques parcours techniques d'instrumentation | Du 01/09/2025 au 27/08/2027 | 41 | Blois | OPCO |
|
07_43705 | 07_540569S | 540569S | ||
BUT spécialité métiers de la transition et de l'efficacité énergétiques parcours optimisation énergétique pour le bâtiment et l'industrie | Du 01/09/2022 au 30/06/2025 | 45 | Orléans | OPCO |
|
07_43691 | 07_245874 | 245874 | ||
BUT spécialité métiers de la transition et de l'efficacité énergétiques parcours optimisation énergétique pour le bâtiment et l'industrie | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 45 | Orléans | OPCO |
|
07_43691 | 07_256460 | 256460 | ||
BUT spécialité métiers de la transition et de l'efficacité énergétiques parcours optimisation énergétique pour le bâtiment et l'industrie | Du 01/09/2024 au 31/08/2026 | 45 | Orléans | OPCO |
|
07_43691 | 07_381214S | 381214S | ||
BUT spécialité métiers de la transition et de l'efficacité énergétiques parcours optimisation énergétique pour le bâtiment et l'industrie | Du 01/09/2025 au 27/08/2027 | 45 | Orléans | OPCO |
|
07_43691 | 07_540548S | 540548S | ||
BUT spécialité métiers de la transition et de l'efficacité énergétiques parcours réalisation des installations énergétiques pour le bâtiment et l'industrie | Du 01/09/2022 au 30/06/2025 | 45 | Orléans | OPCO |
|
07_43692 | 07_245875 | 245875 | ||
BUT spécialité métiers de la transition et de l'efficacité énergétiques parcours réalisation des installations énergétiques pour le bâtiment et l'industrie | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 45 | Orléans | OPCO |
|
07_43692 | 07_256459 | 256459 | ||
