Libellé | Dates | Dép | Ville | Financeur | Public | id formation | id action | id session | Session en apprentissage | export Aude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bachelor en sciences du management - diplôme d'études supérieures en management international des entreprises | Du 01/09/2025 au 04/09/2026 | 06 | Valbonne | OPCO |
|
20_2490764F | 20_283489S | 283489S | ||
BACHELOR Transition Digitale | Du 02/09/2024 au 29/08/2025 | 59 | Lille | OPCO |
|
20_1616638 | 20_91036 | 91036 | ||
Bachelor Transition Digitale Protection Data et Cybersécurité | Du 02/09/2024 au 29/08/2025 | 59 | Lille | OPCO |
|
20_1628148 | 20_91275 | 91275 | ||
Bachelor Transition Digitale Spécialité DevOps | Du 02/09/2024 au 29/08/2025 | 59 | Lille | OPCO |
|
20_1628150 | 20_91276 | 91276 | ||
BTS Assurance | Du 18/09/2023 au 27/06/2025 | 59 | Lille | OPCO |
|
20_1541066 | 20_2105470 | 2105470 | ||
BTS assurance | Du 18/09/2024 au 10/07/2026 | 59 | Lille | OPCO |
|
20_2342355F | 20_76753S | 76753S | ||
BTS assurance | Du 17/09/2025 au 06/07/2027 | 59 | Lille | OPCO |
|
20_2489627F | 20_277616S | 277616S | ||
BUT - Gestion des entreprises et des administrations | Du 01/09/2023 au 31/08/2026 | 59 | Villeneuve-d'Ascq | OPCO |
|
20_1617743 | 20_2142799 | 2142799 | ||
BUT - Gestion des entreprises et des administrations | Du 02/09/2024 au 31/08/2027 | 59 | Villeneuve-d'Ascq | OPCO |
|
20_1617743 | 20_91206 | 91206 | ||
BUT - Gestion des entreprises et des administrations : gestion comptable, fiscale et financière (GC2F) | Du 01/09/2022 au 31/08/2025 | 59 | Villeneuve-d'Ascq | OPCO |
|
20_1541196 | 20_1950876 | 1950876 | ||
BUT - Gestion des entreprises et des administrations : gestion comptable, fiscale et financière (GC2F) | Du 01/09/2023 au 31/08/2026 | 59 | Villeneuve-d'Ascq | OPCO |
|
20_1541196 | 20_2233754 | 2233754 | ||
BUT - Gestion des entreprises et des administrations : gestion comptable, fiscale et financière (GC2F) | Du 01/09/2025 au 31/08/2028 | 59 | Villeneuve-d'Ascq | OPCO |
|
20_1541196 | 20_274577S | 274577S | ||
BUT - Gestion des entreprises et des administrations : gestion comptable, fiscale et financière (GC2F) | Du 02/09/2024 au 31/08/2027 | 59 | Villeneuve-d'Ascq | OPCO |
|
20_1541196 | 20_90996 | 90996 | ||
BUT - Gestion des entreprises et des administrations : gestion comptable, fiscale et financière (GC2F) | Du 02/09/2024 au 31/08/2027 | 59 | Villeneuve-d'Ascq | OPCO |
|
20_1541196 | 20_90997 | 90997 | ||
BUT - Gestion des entreprises et des administrations : gestion entrepreneuriat et management d'activités (GEMA) | Du 01/09/2022 au 31/08/2025 | 59 | Villeneuve-d'Ascq | OPCO |
|
20_1541197 | 20_1950877 | 1950877 | ||
BUT - Gestion des entreprises et des administrations : gestion entrepreneuriat et management d'activités (GEMA) | Du 01/09/2023 au 31/08/2026 | 59 | Villeneuve-d'Ascq | OPCO |
|
20_1541197 | 20_2233755 | 2233755 | ||
BUT - Gestion des entreprises et des administrations : gestion entrepreneuriat et management d'activités (GEMA) | Du 08/09/2025 au 31/08/2028 | 59 | Villeneuve-d'Ascq | OPCO |
|
20_1541197 | 20_274604S | 274604S | ||
BUT - Gestion des entreprises et des administrations : gestion entrepreneuriat et management d'activités (GEMA) | Du 02/09/2024 au 31/08/2027 | 59 | Villeneuve-d'Ascq | OPCO |
|
20_1541197 | 20_90998 | 90998 | ||
BUT - Gestion des entreprises et des administrations : gestion entrepreneuriat et management d'activités (GEMA) | Du 02/09/2024 au 31/08/2027 | 59 | Villeneuve-d'Ascq | OPCO |
|
20_1541197 | 20_90999 | 90999 | ||
BUT - Gestion des entreprises et des administrations : parcours gestion et pilotage des ressources humaines (GPRH) | Du 01/09/2022 au 31/08/2025 | 59 | Villeneuve-d'Ascq | OPCO |
|
20_1541195 | 20_1950875 | 1950875 | ||
BUT - Gestion des entreprises et des administrations : parcours gestion et pilotage des ressources humaines (GPRH) | Du 01/09/2023 au 31/08/2026 | 59 | Villeneuve-d'Ascq | OPCO |
|
20_1541195 | 20_2233774 | 2233774 | ||
BUT - Gestion des entreprises et des administrations : parcours gestion et pilotage des ressources humaines (GPRH) | Du 08/09/2025 au 31/08/2028 | 59 | Villeneuve-d'Ascq | OPCO |
|
20_1541195 | 20_274635S | 274635S | ||
BUT - Gestion des entreprises et des administrations : parcours gestion et pilotage des ressources humaines (GPRH) | Du 02/09/2024 au 31/08/2027 | 59 | Villeneuve-d'Ascq | OPCO |
|
20_1541195 | 20_90994 | 90994 | ||
BUT - Gestion des entreprises et des administrations : parcours gestion et pilotage des ressources humaines (GPRH) | Du 02/09/2024 au 31/08/2027 | 59 | Villeneuve-d'Ascq | OPCO |
|
20_1541195 | 20_90995 | 90995 | ||
BUT - Génie Biologique : Agronomie | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 80 | Amiens | OPCO |
|
20_1621941 | 20_2161429 | 2161429 | ||
BUT - Génie Biologique : Agronomie | Du 01/09/2025 au 31/08/2027 | 80 | Salouël | OPCO |
|
20_1621941 | 20_287867S | 287867S | ||
BUT - Génie Biologique : Agronomie | Du 02/09/2024 au 31/08/2026 | 80 | Amiens | OPCO |
|
20_1621941 | 20_91240 | 91240 | ||
BUT - Génie Civil - Construction Durable : Réhabilitation et Amélioration des Performances Environnementales des Bâtiments | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 80 | Amiens | OPCO |
|
20_1621936 | 20_2161440 | 2161440 | ||
BUT - Génie Civil - Construction Durable : Réhabilitation et Amélioration des Performances Environnementales des Bâtiments | Du 01/09/2025 au 31/08/2027 | 80 | Salouël | OPCO |
|
20_1621936 | 20_287914S | 287914S | ||
BUT - Génie Civil - Construction Durable : Réhabilitation et Amélioration des Performances Environnementales des Bâtiments | Du 02/09/2024 au 31/08/2026 | 80 | Amiens | OPCO |
|
20_1621936 | 20_91239 | 91239 | ||
BUT - Génie Civil - Construction Durable : Travaux Bâtiment | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 80 | Amiens | OPCO |
|
20_1621933 | 20_2161400 | 2161400 | ||
BUT - Génie Civil - Construction Durable : Travaux Bâtiment | Du 01/09/2025 au 31/08/2027 | 80 | Salouël | OPCO |
|
20_1621933 | 20_287900S | 287900S | ||
BUT - Génie Civil - Construction Durable : Travaux Bâtiment | Du 02/09/2024 au 31/08/2026 | 80 | Amiens | OPCO |
|
20_1621933 | 20_91238 | 91238 | ||
BUT - Génie Civil - Construction Durable : Travaux Publics | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 80 | Amiens | OPCO |
|
20_1621912 | 20_2161308 | 2161308 | ||
BUT - Génie Civil - Construction Durable : Travaux Publics | Du 01/09/2025 au 31/08/2027 | 80 | Salouël | OPCO |
|
20_1621912 | 20_287910S | 287910S | ||
BUT - Génie Civil - Construction Durable : Travaux Publics | Du 02/09/2024 au 31/08/2026 | 80 | Amiens | OPCO |
|
20_1621912 | 20_91237 | 91237 | ||
BUT - Génie Mécanique et Productique : Management de process industriel | Du 01/09/2023 au 31/08/2026 | 80 | Amiens | OPCO |
|
20_1616820 | 20_2137052 | 2137052 | ||
BUT - Génie Mécanique et Productique : Management de process industriel | Du 01/09/2025 au 31/08/2027 | 80 | Salouël | OPCO |
|
20_1616820 | 20_287921S | 287921S | ||
BUT - Génie Mécanique et Productique : Management de process industriel | Du 02/09/2024 au 31/08/2027 | 80 | Amiens | OPCO |
|
20_1616820 | 20_91203 | 91203 | ||
BUT - Métiers du Multimédia et de l'Internet : Développement web et dispositifs interactifs | Du 01/09/2025 au 31/08/2026 | 62 | Lens | Autre |
|
20_1616714 | 20_278409S | 278409S | ||
BUT 2 et 3 - Génie Biologique : Science de l'Aliment et Biotechnologie | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 80 | Amiens | OPCO |
|
20_1621874 | 20_2161005 | 2161005 | ||
BUT 2 et 3 - Génie Biologique : Science de l'Aliment et Biotechnologie | Du 01/09/2025 au 31/08/2027 | 80 | Salouël | OPCO |
|
20_1621874 | 20_287895S | 287895S | ||
BUT 2 et 3 - Génie Biologique : Science de l'Aliment et Biotechnologie | Du 02/09/2024 au 31/08/2026 | 80 | Amiens | OPCO |
|
20_1621874 | 20_91236 | 91236 | ||
BUT 2 et 3 Genie Chimique des Procedes parcours controle-qualite, environnement et securite des procedes (CQESP) | Du 01/09/2025 au 27/08/2027 | 02 | Saint-Quentin | OPCO |
|
20_1616815 | 20_284258S | 284258S | ||
BUT 2 et 3 Genie Chimique des Procedes parcours controle-qualite, environnement et securite des procedes (CQESP) | Du 02/09/2024 au 31/08/2026 | 02 | Saint-Quentin | OPCO |
|
20_1616815 | 20_91198 | 91198 | ||
BUT 2 et 3 Genie Electrique et Informatique Industrielle parcours Automatisme et Informatique Industrielle ( AII) | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 02 | Cuffies | OPCO |
|
20_1616810 | 20_2137042 | 2137042 | ||
BUT 2 et 3 Genie Electrique et Informatique Industrielle parcours Automatisme et Informatique Industrielle ( AII) | Du 01/09/2025 au 27/08/2027 | 02 | Cuffies | OPCO |
|
20_1616810 | 20_284326S | 284326S | ||
BUT 2 et 3 Genie Electrique et Informatique Industrielle parcours Automatisme et Informatique Industrielle ( AII) | Du 02/09/2024 au 31/08/2027 | 02 | Cuffies | OPCO |
|
20_1616810 | 20_91193 | 91193 | ||
BUT 2 et 3 Gestion des Entreprises et des Administrations parcours gestion entrepreneuriat et management d'activités | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 80 | Amiens | OPCO |
|
20_1621944 | 20_2161443 | 2161443 | ||
BUT 2 et 3 Gestion des Entreprises et des Administrations parcours gestion entrepreneuriat et management d'activités | Du 02/09/2024 au 31/08/2026 | 80 | Amiens | OPCO |
|
20_1621944 | 20_91241 | 91241 | ||
BUT 2 et 3 Informatique : Réalisation d'applications : conception, développement, validation | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 80 | Amiens | OPCO |
|
20_1621842 | 20_2161304 | 2161304 | ||
BUT 2 et 3 Informatique : Réalisation d'applications : conception, développement, validation | Du 01/09/2025 au 27/08/2027 | 80 | Amiens | OPCO |
|
20_1621842 | 20_288147S | 288147S | ||
BUT 2 et 3 Informatique : Réalisation d'applications : conception, développement, validation | Du 02/09/2024 au 31/08/2026 | 80 | Amiens | OPCO |
|
20_1621842 | 20_91234 | 91234 | ||
BUT 2 et 3 Statistique et Informatique Décisionnelle Parcours Science des données : exploration et modélisation statistique | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 59 | Roubaix | OPCO |
|
20_1627416 | 20_2174561 | 2174561 | ||
BUT 2 et 3 Statistique et Informatique Décisionnelle Parcours Science des données : exploration et modélisation statistique | Du 01/09/2025 au 31/08/2027 | 59 | Roubaix | OPCO |
|
20_1627416 | 20_274450S | 274450S | ||
BUT 2 et 3 Statistique et Informatique Décisionnelle Parcours Science des données : exploration et modélisation statistique | Du 02/09/2024 au 31/08/2026 | 59 | Roubaix | OPCO |
|
20_1627416 | 20_91274 | 91274 | ||
BUT 2 et 3 Techniques de Commercialisation : Business développement et management de la relation client | Du 01/09/2023 au 31/08/2025 | 80 | Amiens | OPCO |
|
20_1621868 | 20_2161305 | 2161305 | ||
BUT 2 et 3 Techniques de Commercialisation : Business développement et management de la relation client | Du 01/09/2025 au 27/08/2027 | 80 | Amiens | OPCO |
|
20_1621868 | 20_288205S | 288205S | ||
BUT 2 et 3 Techniques de Commercialisation : Business développement et management de la relation client | Du 02/09/2024 au 31/08/2026 | 80 | Amiens | OPCO |
|
20_1621868 | 20_91235 | 91235 | ||
BUT 3 - Gestion des entreprises et des administrations : contrôle de gestion et pilotage de la performance | Du 01/09/2025 au 28/08/2026 | 80 | Amiens | OPCO |
|
20_1628469 | 20_288049S | 288049S | ||
BUT 3 - Gestion des entreprises et des administrations : contrôle de gestion et pilotage de la performance | Du 02/09/2024 au 29/08/2025 | 80 | Amiens | OPCO |
|
20_1628469 | 20_91277 | 91277 | ||
BUT 3 Carrieres Juridiques parcours Entreprise et association (EA) | Du 01/09/2025 au 28/08/2026 | 02 | Laon | OPCO |
|
20_1616816 | 20_283705S | 283705S | ||
BUT 3 Carrieres Juridiques parcours Entreprise et association (EA) | Du 01/09/2025 au 28/08/2026 | 02 | Cuffies | OPCO |
|
20_1616816 | 20_283740S | 283740S | ||
BUT 3 Carrieres Juridiques parcours Entreprise et association (EA) | Du 02/09/2024 au 29/08/2025 | 02 | Laon | OPCO |
|
20_1616816 | 20_91199 | 91199 | ||
BUT 3 Carrieres Juridiques parcours Patrimoine et Finance (PF) | Du 01/09/2025 au 28/08/2026 | 02 | Laon | OPCO |
|
20_1616817 | 20_284154S | 284154S | ||
BUT 3 Carrieres Juridiques parcours Patrimoine et Finance (PF) | Du 02/09/2024 au 29/08/2025 | 02 | Laon | OPCO |
|
20_1616817 | 20_91200 | 91200 | ||
BUT 3 Genie Mecanique et Productique parcours Simulation Numerique et Realite Virtuelle | Du 02/09/2024 au 29/08/2025 | 02 | Saint-Quentin | OPCO |
|
20_1616814 | 20_91197 | 91197 | ||
BUT 3 Gestion des Entreprises et des Administrations - Parcours Gestion et pilotage des ressources humaines | Du 02/09/2024 au 29/08/2025 | 80 | Amiens | OPCO |
|
20_1628466 | 20_91279 | 91279 | ||
BUT 3 Génie Mécanique et Productique - Parcours Innovation pour industrie | Du 02/09/2024 au 29/08/2025 | 80 | Amiens | OPCO |
|
20_1628471 | 20_91278 | 91278 | ||
BUT 3 spécialité carrières juridiques parcours administration et justice | Du 01/09/2025 au 28/08/2026 | 02 | Laon | OPCO |
|
20_2490795F | 20_283561S | 283561S | ||
BUT 3 spécialité carrières juridiques parcours administration et justice | Du 01/09/2025 au 28/08/2026 | 02 | Cuffies | OPCO |
|
20_2490795F | 20_283608S | 283608S | ||
BUT Carrieres juridiques : administration et justice | Du 01/09/2022 au 31/08/2025 | 59 | Villeneuve-d'Ascq | OPCO |
|
20_1541136 | 20_1950810 | 1950810 | ||
BUT Carrieres juridiques : administration et justice | Du 01/09/2023 au 31/08/2026 | 59 | Roubaix | OPCO |
|
20_1541136 | 20_2233793 | 2233793 | ||
BUT Carrieres juridiques : administration et justice | Du 02/09/2024 au 31/08/2027 | 59 | Villeneuve-d'Ascq | OPCO |
|
20_1541136 | 20_90965 | 90965 | ||
BUT Carrieres juridiques : administration et justice | Du 02/09/2024 au 31/08/2027 | 59 | Roubaix | OPCO |
|
20_1541136 | 20_90966 | 90966 | ||
BUT Carrières Juridiques parcours Administration Et Justice | Du 01/09/2023 au 31/08/2026 | 59 | Roubaix | OPCO |
|
20_1617908 | 20_2142783 | 2142783 | ||
BUT Carrières Juridiques parcours Administration Et Justice | Du 01/09/2025 au 31/08/2028 | 59 | Roubaix | OPCO |
|
20_1617908 | 20_273227S | 273227S | ||
BUT Carrières Juridiques parcours Administration Et Justice | Du 02/09/2024 au 31/08/2027 | 59 | Roubaix | OPCO |
|
20_1617908 | 20_91209 | 91209 | ||
BUT CHIMIE | Du 01/09/2022 au 31/08/2025 | 59 | Villeneuve-d'Ascq | OPCO |
|
20_1541139 | 20_1950813 | 1950813 | ||
BUT CHIMIE | Du 01/09/2023 au 31/08/2026 | 59 | Villeneuve-d'Ascq | OPCO |
|
20_1541139 | 20_2233812 | 2233812 | ||
BUT CHIMIE | Du 02/09/2024 au 31/08/2027 | 59 | Villeneuve-d'Ascq | OPCO |
|
20_1541139 | 20_90971 | 90971 | ||
BUT CHIMIE | Du 02/09/2024 au 31/08/2027 | 59 | Villeneuve-d'Ascq | OPCO |
|
20_1541139 | 20_90972 | 90972 | ||
BUT CHIMIE : Analyse, contrôle-qualité, environnement | Du 01/09/2023 au 31/08/2026 | 59 | Villeneuve-d'Ascq | OPCO |
|
20_1617746 | 20_2145199 | 2145199 | ||
BUT CHIMIE : Analyse, contrôle-qualité, environnement | Du 01/09/2025 au 31/08/2028 | 59 | Villeneuve-d'Ascq | OPCO |
|
20_1617746 | 20_274474S | 274474S | ||
BUT CHIMIE : Analyse, contrôle-qualité, environnement | Du 02/09/2024 au 31/08/2027 | 59 | Villeneuve-d'Ascq | OPCO |
|
20_1617746 | 20_91207 | 91207 | ||
BUT CHIMIE PARCOURS ANALYSE, CONTROLE-QUALITE, ENVIRONNEMENT | Du 01/09/2022 au 31/08/2025 | 62 | Arras | OPCO |
|
20_1541126 | 20_1950800 | 1950800 | ||
BUT chimie parcours matériaux et produits formulés | Du 01/09/2025 au 31/08/2028 | 59 | Villeneuve-d'Ascq | OPCO |
|
20_2489167F | 20_275381S | 275381S | ||
BUT GEA Gestion des Entreprise et des Admnistrations parcours gestion entrepreneuriat et management d'activités | Du 01/09/2022 au 31/08/2025 | 59 | Villeneuve-d'Ascq | OPCO |
|
20_1541058 | 20_1960963 | 1960963 | ||
BUT GEA Gestion des Entreprise et des Admnistrations parcours gestion entrepreneuriat et management d'activités | Du 02/09/2024 au 31/08/2027 | 59 | Villeneuve-d'Ascq | OPCO |
|
20_1541058 | 20_90945 | 90945 | ||
BUT GEA Gestion des Entreprise et des Admnistrations parcours gestion entrepreneuriat et management d'activités | Du 02/09/2024 au 31/08/2027 | 59 | Villeneuve-d'Ascq | OPCO |
|
20_1541058 | 20_90946 | 90946 | ||
BUT Genie Civil - Construction Durable parcours Bureau D etudes Conception | Du 15/09/2023 au 31/08/2026 | 62 | Béthune | OPCO |
|
20_1616706 | 20_2136938 | 2136938 | ||
BUT Genie Civil - Construction Durable parcours Bureau D etudes Conception | Du 01/09/2025 au 31/08/2028 | 62 | Béthune | OPCO |
|
20_1616706 | 20_278685S | 278685S | ||
BUT Genie Civil - Construction Durable parcours Bureau D etudes Conception | Du 02/09/2024 au 31/08/2027 | 62 | Béthune | OPCO |
|
20_1616706 | 20_91095 | 91095 | ||
BUT Genie Civil - Construction Durable parcours Travaux Batiment | Du 15/09/2023 au 31/08/2026 | 62 | Béthune | OPCO |
|
20_1616707 | 20_2136939 | 2136939 | ||
BUT Genie Civil - Construction Durable parcours Travaux Batiment | Du 01/09/2025 au 31/08/2028 | 62 | Béthune | OPCO |
|
20_1616707 | 20_278937S | 278937S | ||
BUT Genie Civil - Construction Durable parcours Travaux Batiment | Du 02/09/2024 au 31/08/2027 | 62 | Béthune | OPCO |
|
20_1616707 | 20_91096 | 91096 | ||
BUT Genie Civil - Construction Durable parcours Travaux Publics | Du 15/09/2023 au 31/08/2026 | 62 | Béthune | OPCO |
|
20_1616708 | 20_2136940 | 2136940 | ||
BUT Genie Civil - Construction Durable parcours Travaux Publics | Du 01/09/2025 au 31/08/2028 | 62 | Béthune | OPCO |
|
20_1616708 | 20_279060S | 279060S | ||
BUT Genie Civil - Construction Durable parcours Travaux Publics | Du 02/09/2024 au 31/08/2027 | 62 | Béthune | OPCO |
|
20_1616708 | 20_91097 | 91097 | ||
BUT GENIE ELECTRIQUE & INFORMATIQUE INDUSTRIELLE : AUTOMATISME & INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | Du 01/01/2022 au 31/08/2025 | 62 | Arras | OPCO |
|
20_1541127 | 20_1950801 | 1950801 | ||
BUT GENIE ELECTRIQUE & INFORMATIQUE INDUSTRIELLE : AUTOMATISME & INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | Du 02/09/2024 au 31/08/2027 | 62 | Arras | OPCO |
|
20_1541127 | 20_90959 | 90959 | ||
BUT Genie Electrique & Informatique Industrielle parcours Electricite & Maitrise De L energie | Du 01/09/2023 au 31/08/2026 | 62 | Béthune | OPCO |
|
20_1616719 | 20_2136951 | 2136951 | ||
BUT Genie Electrique & Informatique Industrielle parcours Electricite & Maitrise De L energie | Du 01/09/2025 au 31/08/2028 | 62 | Béthune | OPCO |
|
20_1616719 | 20_279116S | 279116S | ||
BUT Genie Electrique & Informatique Industrielle parcours Electricite & Maitrise De L energie | Du 02/09/2024 au 31/08/2027 | 62 | Béthune | OPCO |
|
20_1616719 | 20_91102 | 91102 | ||
BUT Genie Electrique Et Informatique Industrielle (Geii) Parcours Automatisme Et Informatique Industrielle | Du 01/09/2023 au 31/08/2026 | 59 | Valenciennes | OPCO |
|
20_1616642 | 20_2136874 | 2136874 | ||
BUT Genie Electrique Et Informatique Industrielle (Geii) Parcours Automatisme Et Informatique Industrielle | Du 02/09/2024 au 31/08/2027 | 59 | Valenciennes | OPCO |
|
20_1616642 | 20_91040 | 91040 | ||
BUT Genie Electrique et Informatique Industrielle (GEII) Parcours Automatisme Et Informatique Industrielle | Du 01/09/2023 au 31/08/2026 | 62 | Calais | OPCO |
|
20_1616710 | 20_2136942 | 2136942 | ||
BUT Genie Electrique et Informatique Industrielle (GEII) Parcours Electronique et Systemes Embarques | Du 01/09/2023 au 31/08/2026 | 62 | Calais | OPCO |
|
20_1616711 | 20_2136943 | 2136943 | ||
BUT Genie Mecanique Et Productique (Gmp) Parcours Management De Process Industriel | Du 01/09/2023 au 31/08/2026 | 59 | Aulnoy-lez-Valenciennes | OPCO |
|
20_1616643 | 20_2136875 | 2136875 | ||
BUT Genie Mecanique Et Productique (Gmp) Parcours Management De Process Industriel | Du 01/09/2025 au 31/08/2028 | 59 | Aulnoy-lez-Valenciennes | OPCO |
|
20_1616643 | 20_275577S | 275577S | ||
BUT Genie Mecanique Et Productique (Gmp) Parcours Management De Process Industriel | Du 02/09/2024 au 31/08/2027 | 59 | Aulnoy-lez-Valenciennes | OPCO |
|
20_1616643 | 20_91041 | 91041 | ||
BUT GENIE MECANIQUE ET PRODUCTIQUE PARCOURS MANAGEMENT DE PROCESS INDUSTRIEL | Du 01/09/2022 au 31/08/2025 | 62 | Arras | OPCO |
|
20_1541129 | 20_1950803 | 1950803 | ||
BUT GENIE MECANIQUE ET PRODUCTIQUE PARCOURS MANAGEMENT DE PROCESS INDUSTRIEL | Du 02/09/2024 au 31/08/2027 | 62 | Arras | OPCO |
|
20_1541129 | 20_90960 | 90960 | ||
BUT Genie Mecanique Et Productique Parcours Management De Process Industriel | Du 01/09/2023 au 31/08/2026 | 62 | Béthune | OPCO |
|
20_1616644 | 20_2136876 | 2136876 | ||
BUT Genie Mecanique Et Productique Parcours Management De Process Industriel | Du 01/09/2025 au 31/08/2028 | 62 | Béthune | OPCO |
|
20_1616644 | 20_279128S | 279128S | ||
BUT Genie Mecanique Et Productique Parcours Management De Process Industriel | Du 02/09/2024 au 31/08/2027 | 62 | Béthune | OPCO |
|
20_1616644 | 20_91042 | 91042 | ||
BUT GENIE THERMIQUE ET ENERGIE : OPTIMISATION ENERGETIQUE POUR LE BATIMENT ET L'INDUSTRIE | Du 01/09/2022 au 31/08/2025 | 62 | Calais | OPCO |
|
20_1541144 | 20_1950818 | 1950818 | ||
BUT Genie Thermique Et Energie parcours Optimisation Energetique Pour Le Batiment Et L industrie | Du 01/09/2023 au 31/08/2026 | 59 | Dunkerque | OPCO |
|
20_1616645 | 20_2136877 | 2136877 | ||
BUT Gestion des entreprises et des administrations | Du 01/09/2023 au 31/08/2026 | 59 | Villeneuve-d'Ascq | OPCO |
|
20_1617731 | 20_2141304 | 2141304 | ||
BUT Gestion des entreprises et des administrations | Du 02/09/2024 au 31/08/2027 | 59 | Villeneuve-d'Ascq | OPCO |
|
20_1617731 | 20_91204 | 91204 | ||
BUT GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS (GEA) - Parcours GESTION - ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT D'ACTIVITES | Du 01/01/2022 au 31/08/2025 | 59 | Valenciennes | OPCO |
|
20_1541148 | 20_1950822 | 1950822 | ||
BUT GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS (GEA) - Parcours GESTION - ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT D'ACTIVITES | Du 02/09/2024 au 31/08/2027 | 59 | Valenciennes | OPCO |
|
20_1541148 | 20_90978 | 90978 | ||
BUT Gestion Des Entreprises Et Des Administrations (Gea) Parcours Gestion - Entrepreneuriat Et Management D activites | Du 01/09/2023 au 31/08/2026 | 59 | Valenciennes | OPCO |
|
20_1616647 | 20_2136879 | 2136879 | ||
BUT Gestion Des Entreprises Et Des Administrations (Gea) Parcours Gestion - Entrepreneuriat Et Management D activites | Du 01/09/2025 au 31/08/2028 | 59 | Valenciennes | OPCO |
|
20_1616647 | 20_276497S | 276497S | ||
BUT Gestion Des Entreprises Et Des Administrations (Gea) Parcours Gestion - Entrepreneuriat Et Management D activites | Du 02/09/2024 au 31/08/2027 | 59 | Valenciennes | OPCO |
|
20_1616647 | 20_91044 | 91044 | ||
BUT Gestion des entreprises et des administrations - Parcours : Gestion et pilotage des ressources humaines | Du 01/09/2023 au 31/08/2026 | 59 | Valenciennes | OPCO |
|
20_1616646 | 20_2136878 | 2136878 | ||
BUT Gestion des entreprises et des administrations - Parcours : Gestion et pilotage des ressources humaines | Du 01/09/2025 au 31/08/2028 | 59 | Valenciennes | OPCO |
|
20_1616646 | 20_276562S | 276562S | ||
BUT Gestion des entreprises et des administrations - Parcours : Gestion et pilotage des ressources humaines | Du 02/09/2024 au 31/08/2027 | 59 | Valenciennes | OPCO |
|
20_1616646 | 20_91043 | 91043 | ||
BUT GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS : GESTION COMPTABLE, FISCALE ET FINANCIERE | Du 01/01/2022 au 31/08/2025 | 62 | Arras | OPCO |
|
20_1541131 | 20_1950805 | 1950805 | ||
BUT GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS : GESTION COMPTABLE, FISCALE ET FINANCIERE | Du 02/09/2024 au 31/08/2027 | 62 | Arras | OPCO |
|
20_1541131 | 20_90962 | 90962 | ||
BUT Gestion des Entreprises et des Administrations : gestion comptable, fiscale et financière | Du 01/09/2023 au 31/08/2026 | 60 | Beauvais | OPCO |
|
20_1616807 | 20_2137039 | 2137039 | ||
BUT Gestion des Entreprises et des Administrations : gestion comptable, fiscale et financière | Du 02/09/2024 au 31/08/2027 | 60 | Beauvais | OPCO |
|
20_1616807 | 20_91190 | 91190 | ||
BUT Gestion des Entreprises et des Administrations : gestion comptable, fiscale et financière | Du 01/09/2025 au 31/08/2027 | 60 | Beauvais | OPCO |
|
20_2599179F | 20_323007S | 323007S | ||
BUT Gestion des Entreprises et des Administrations : gestion et pilotage des ressouces humaines | Du 01/09/2023 au 31/08/2026 | 60 | Beauvais | OPCO |
|
20_1616819 | 20_2137051 | 2137051 | ||
BUT Gestion des Entreprises et des Administrations : gestion et pilotage des ressouces humaines | Du 02/09/2024 au 31/08/2027 | 60 | Beauvais | OPCO |
|
20_1616819 | 20_91202 | 91202 | ||
BUT GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS : GESTION ET PILOTAGE DES RESSOURCES HUMAINES | Du 01/09/2022 au 31/08/2025 | 62 | Arras | Autre |
|
20_1541132 | 20_1950806 | 1950806 | ||
BUT Gestion des entreprises et des administrations : gestion et pilotage des ressources humaines | Du 01/09/2025 au 27/08/2027 | 80 | Amiens | OPCO |
|
20_2491862F | 20_288136S | 288136S | ||
BUT Gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financiere | Du 01/09/2023 au 31/08/2026 | 59 | Valenciennes | OPCO |
|
20_1616648 | 20_2136880 | 2136880 | ||
BUT Gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financiere | Du 01/09/2025 au 31/08/2028 | 59 | Valenciennes | OPCO |
|
20_1616648 | 20_276459S | 276459S | ||
