Libellé | Dates | Dép | Ville | Financeur | Public | id formation | id action | id session | Session en apprentissage | export Aude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence mention gestion parcours commerce, vente, marketing | Du 16/03/2024 au 28/02/2026 | - | - | Entreprise |
|
21_204568 | 21_204568 | 204568 | ||
Licence mention gestion parcours commerce, vente, marketing | Du 16/03/2024 au 28/02/2026 | 44 | Nantes | Entreprise |
|
21_204570 | 21_204570 | 204570 | ||
Licence mention gestion parcours commerce, vente, marketing | Du 16/03/2024 au 28/02/2026 | 44 | Saint-Nazaire | Entreprise |
|
21_204571 | 21_204571 | 204571 | ||
Licence mention gestion parcours commerce, vente, marketing | Du 16/03/2024 au 28/02/2026 | - | - | Entreprise |
|
21_204583 | 21_204583 | 204583 | ||
Licence mention gestion parcours commerce, vente, marketing | Du 16/03/2024 au 28/02/2026 | - | - | Entreprise |
|
21_204584 | 21_204584 | 204584 | ||
Licence mention gestion parcours commerce, vente, marketing | Du 16/03/2024 au 28/02/2026 | - | - | Entreprise |
|
21_204599 | 21_204599 | 204599 | ||
Licence mention gestion Parcours commerce, vente, marketing | Du 14/10/2024 au 30/06/2026 | 72 | Le Mans | Entreprise |
|
21_223219 | 21_223219 | 223219 | ||
Licence mention gestion Parcours commerce, vente, marketing | Du 14/10/2024 au 30/06/2026 | 53 | Saint-Berthevin | Entreprise |
|
21_223220 | 21_223220 | 223220 | ||
Licence mention gestion Parcours commerce, vente, marketing | Du 14/10/2024 au 30/06/2026 | 85 | La Roche-sur-Yon | Entreprise |
|
21_223221 | 21_223221 | 223221 | ||
Licence mention gestion Parcours commerce, vente, marketing | Du 15/03/2025 au 28/02/2027 | - | - | Entreprise |
|
21_233214 | 21_233214 | 233214 | ||
Licence mention gestion Parcours commerce, vente, marketing | Du 15/03/2025 au 28/02/2027 | - | - | Entreprise |
|
21_233215 | 21_233215 | 233215 | ||
Licence mention gestion parcours commerce, vente, marketing | Du 15/03/2025 au 28/02/2027 | - | - | Entreprise |
|
21_233216 | 21_233216 | 233216 | ||
Licence mention gestion Parcours commerce, vente, marketing | Du 11/10/2025 au 28/02/2028 | - | - | Entreprise |
|
21_252513 | 21_252513 | 252513 | ||
Licence mention gestion parcours commerce, vente, marketing | Du 11/10/2025 au 28/02/2028 | - | - | Entreprise |
|
21_252519 | 21_252519 | 252519 | ||
Licence mention gestion Parcours commerce, vente, marketing | Du 11/10/2025 au 28/02/2028 | - | - | Entreprise |
|
21_252521 | 21_252521 | 252521 | ||
Licence mention gestion Parcours commerce, vente, marketing spécialisations Initiation au marketing BtoB et technique de marchandisage - 3ème année | Du 02/09/2024 au 31/07/2025 | 44 | Saint-Nazaire | OPCO |
|
21_206178 | 21_206178 | 206178 | ||
Licence mention gestion Parcours commerce, vente, marketing spécialisations Initiation au marketing BtoB et technique de marchandisage - 3ème année | Du 15/09/2025 au 16/09/2026 | 44 | Saint-Nazaire | OPCO |
|
21_247922 | 21_247922 | 247922 | ||
Licence mention gestion Parcours commerce, vente, marketing spécialisations Initiation au marketing BtoB et technique de marchandisage - 3ème année | Du 15/09/2025 au 16/09/2026 | 44 | Saint-Nazaire | Entreprise |
|
21_247923 | 21_247923 | 247923 | ||
Licence mention gestion Parcours comptabilité contrôle audit | Du 14/10/2023 au 30/06/2025 | 44 | Nantes | Entreprise |
|
21_194138 | 21_194138 | 194138 | ||
Licence mention gestion Parcours comptabilité contrôle audit | Du 14/10/2023 au 30/06/2025 | 44 | Saint-Nazaire | Entreprise |
|
21_194139 | 21_194139 | 194139 | ||
Licence mention gestion parcours Comptabilité contrôle audit | Du 14/10/2023 au 30/06/2025 | 49 | Angers | Entreprise |
|
21_194152 | 21_194152 | 194152 | ||
Licence mention gestion parcours Comptabilité contrôle audit | Du 14/10/2023 au 30/06/2025 | 49 | Cholet | Entreprise |
|
21_194153 | 21_194153 | 194153 | ||
Licence mention gestion Parcours comptabilité contrôle audit | Du 14/10/2023 au 30/06/2025 | 85 | La Roche-sur-Yon | Entreprise |
|
21_194157 | 21_194157 | 194157 | ||
Licence mention gestion Parcours comptabilité contrôle audit | Du 14/10/2023 au 30/06/2025 | 53 | Saint-Berthevin | Entreprise |
|
21_194158 | 21_194158 | 194158 | ||
Licence mention gestion Parcours Comptabilité Contrôle Audit | Du 14/10/2023 au 30/06/2025 | - | - | Entreprise |
|
21_194162 | 21_194162 | 194162 | ||
Licence mention gestion Parcours comptabilité contrôle audit | Du 16/03/2024 au 28/02/2026 | - | - | Entreprise |
|
21_204582 | 21_204582 | 204582 | ||
Licence mention gestion Parcours comptabilité contrôle audit | Du 16/03/2024 au 28/02/2026 | - | - | Entreprise |
|
21_204586 | 21_204586 | 204586 | ||
Licence mention gestion Parcours comptabilité contrôle audit | Du 16/03/2024 au 28/02/2026 | - | - | Entreprise |
|
21_204587 | 21_204587 | 204587 | ||
Licence mention gestion Parcours comptabilité contrôle audit | Du 16/03/2024 au 28/02/2026 | - | - | Entreprise |
|
21_204590 | 21_204590 | 204590 | ||
Licence mention gestion Parcours comptabilité contrôle audit | Du 16/03/2024 au 28/02/2026 | - | - | Entreprise |
|
21_204591 | 21_204591 | 204591 | ||
Licence mention gestion Parcours comptabilité contrôle audit | Du 16/03/2024 au 28/02/2026 | - | - | Entreprise |
|
21_204600 | 21_204600 | 204600 | ||
Licence mention gestion Parcours comptabilité contrôle audit | Du 16/03/2024 au 28/02/2026 | - | - | Entreprise |
|
21_204601 | 21_204601 | 204601 | ||
Licence mention gestion Parcours Comptabilité Contrôle Audit | Du 16/09/2024 au 25/08/2025 | 72 | Le Mans | OPCO |
|
21_206172 | 21_206172 | 206172 | ||
Licence mention gestion Parcours Comptabilité Contrôle Audit | Du 14/10/2024 au 30/06/2026 | 72 | Le Mans | Entreprise |
|
21_223537 | 21_223537 | 223537 | ||
Licence mention gestion Parcours comptabilité contrôle audit | Du 14/10/2024 au 30/06/2026 | 53 | Saint-Berthevin | Entreprise |
|
21_223538 | 21_223538 | 223538 | ||
Licence mention gestion Parcours comptabilité contrôle audit | Du 14/10/2024 au 30/06/2026 | 85 | La Roche-sur-Yon | Entreprise |
|
21_223546 | 21_223546 | 223546 | ||
Licence mention gestion Parcours comptabilité contrôle audit | Du 14/10/2024 au 30/06/2026 | 44 | Nantes | Entreprise |
|
21_223547 | 21_223547 | 223547 | ||
Licence mention gestion Parcours comptabilité contrôle audit | Du 14/10/2024 au 30/06/2026 | 44 | Saint-Nazaire | Entreprise |
|
21_223548 | 21_223548 | 223548 | ||
Licence mention gestion parcours Comptabilité contrôle audit | Du 14/10/2024 au 30/06/2026 | 49 | Angers | Entreprise |
|
21_223549 | 21_223549 | 223549 | ||
Licence mention gestion parcours Comptabilité contrôle audit | Du 14/10/2024 au 30/06/2026 | 49 | Cholet | Entreprise |
|
21_223550 | 21_223550 | 223550 | ||
Licence mention gestion Parcours comptabilité contrôle audit | Du 15/03/2025 au 30/06/2027 | - | - | Entreprise |
|
21_233272 | 21_233272 | 233272 | ||
Licence mention gestion parcours Comptabilité contrôle audit | Du 15/03/2025 au 30/06/2027 | - | - | Entreprise |
|
21_233279 | 21_233279 | 233279 | ||
Licence mention gestion parcours Comptabilité contrôle audit | Du 15/03/2025 au 30/06/2027 | - | - | Entreprise |
|
21_233280 | 21_233280 | 233280 | ||
Licence mention gestion Parcours Comptabilité Contrôle Audit | Du 15/03/2025 au 30/06/2027 | - | - | Entreprise |
|
21_233303 | 21_233303 | 233303 | ||
Licence mention gestion Parcours comptabilité contrôle audit | Du 15/03/2025 au 30/06/2027 | - | - | Entreprise |
|
21_233304 | 21_233304 | 233304 | ||
Licence mention gestion Parcours comptabilité contrôle audit | Du 15/03/2025 au 30/06/2027 | - | - | Entreprise |
|
21_233305 | 21_233305 | 233305 | ||
Licence mention gestion Parcours comptabilité contrôle audit | Du 15/03/2025 au 30/06/2027 | - | - | Entreprise |
|
21_233306 | 21_233306 | 233306 | ||
Licence mention gestion Parcours comptabilité contrôle audit | Du 11/10/2025 au 28/02/2028 | - | - | Entreprise |
|
21_252575 | 21_252575 | 252575 | ||
Licence mention gestion Parcours comptabilité contrôle audit | Du 11/10/2025 au 28/02/2028 | - | - | Entreprise |
|
21_252576 | 21_252576 | 252576 | ||
Licence mention gestion Parcours comptabilité contrôle audit | Du 11/10/2025 au 28/02/2028 | - | - | Entreprise |
|
21_252577 | 21_252577 | 252577 | ||
Licence mention gestion Parcours Comptabilité Contrôle Audit | Du 11/10/2025 au 28/02/2028 | - | - | Entreprise |
|
21_252578 | 21_252578 | 252578 | ||
Licence mention gestion Parcours comptabilité contrôle audit | Du 11/10/2025 au 28/02/2028 | - | - | Entreprise |
|
21_252579 | 21_252579 | 252579 | ||
Licence mention gestion Parcours comptabilité contrôle audit | Du 11/10/2025 au 28/02/2028 | - | - | Entreprise |
|
21_252581 | 21_252581 | 252581 | ||
Licence mention gestion Parcours comptabilité contrôle audit | Du 11/10/2025 au 28/02/2028 | - | - | Entreprise |
|
21_252582 | 21_252582 | 252582 | ||
Licence mention gestion Parcours comptabilité contrôle audit (L3) | Du 17/09/2024 au 09/07/2025 | 49 | Cholet | OPCO |
|
21_207968 | 21_207968 | 207968 | ||
Licence mention gestion Parcours comptabilité, contrôle, audit - 3ème année | Du 26/08/2024 au 26/08/2025 | 44 | Nantes | OPCO |
|
21_206451 | 21_206451 | 206451 | ||
Licence mention gestion Parcours comptabilité, contrôle, audit - 3ème année | Du 11/09/2025 au 26/06/2026 | 44 | Nantes | OPCO |
|
21_247787 | 21_247787 | 247787 | ||
Licence mention gestion Parcours comptabilité, contrôle, audit - 3ème année | Du 11/09/2025 au 26/06/2026 | 44 | Nantes | Entreprise |
|
21_247788 | 21_247788 | 247788 | ||
Licence mention gestion parcours gestion des organisations | Du 14/10/2023 au 30/06/2025 | 49 | Angers | Entreprise |
|
21_194099 | 21_194099 | 194099 | ||
Licence mention gestion parcours gestion des organisations | Du 14/10/2023 au 30/06/2025 | 49 | Cholet | Entreprise |
|
21_194100 | 21_194100 | 194100 | ||
Licence mention gestion parcours gestion des organisations | Du 14/10/2023 au 30/06/2025 | 53 | Saint-Berthevin | Entreprise |
|
21_194105 | 21_194105 | 194105 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des organisations | Du 14/10/2023 au 30/06/2025 | 85 | La Roche-sur-Yon | Entreprise |
|
21_194106 | 21_194106 | 194106 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des organisations | Du 14/10/2023 au 30/06/2025 | 44 | Nantes | Entreprise |
|
21_194136 | 21_194136 | 194136 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des organisations | Du 14/10/2023 au 30/06/2025 | 44 | Saint-Nazaire | Entreprise |
|
21_194137 | 21_194137 | 194137 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des organisations | Du 14/10/2023 au 30/06/2025 | 72 | Le Mans | Entreprise |
|
21_194161 | 21_194161 | 194161 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des organisations | Du 16/03/2024 au 28/02/2026 | 44 | Nantes | Entreprise |
|
21_204532 | 21_204532 | 204532 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des organisations | Du 16/03/2024 au 28/02/2026 | - | - | Entreprise |
|
21_204533 | 21_204533 | 204533 | ||
Licence mention gestion parcours gestion des organisations | Du 16/03/2024 au 28/02/2026 | - | - | Entreprise |
|
21_204545 | 21_204545 | 204545 | ||
Licence mention gestion parcours gestion des organisations | Du 16/03/2024 au 28/02/2026 | - | - | Entreprise |
|
21_204546 | 21_204546 | 204546 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des organisations | Du 16/03/2024 au 28/02/2026 | - | - | Entreprise |
|
21_204549 | 21_204549 | 204549 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des organisations | Du 16/03/2024 au 28/02/2026 | - | - | Entreprise |
|
21_204556 | 21_204556 | 204556 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des organisations | Du 16/03/2024 au 28/02/2026 | - | - | Entreprise |
|
21_204557 | 21_204557 | 204557 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des organisations | Du 02/09/2024 au 31/07/2025 | 44 | Saint-Nazaire | OPCO |
|
21_206177 | 21_206177 | 206177 | ||
Licence mention gestion parcours gestion des organisations | Du 14/10/2024 au 30/06/2026 | - | - | Entreprise |
|
21_224134 | 21_224134 | 224134 | ||
Licence mention gestion parcours gestion des organisations | Du 14/10/2024 au 30/06/2026 | - | - | Entreprise |
|
21_224135 | 21_224135 | 224135 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des organisations | Du 14/10/2024 au 30/06/2026 | - | - | Entreprise |
|
21_224136 | 21_224136 | 224136 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des organisations | Du 14/10/2024 au 30/06/2026 | - | - | Entreprise |
|
21_224137 | 21_224137 | 224137 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des organisations | Du 14/10/2024 au 30/06/2026 | - | - | Entreprise |
|
21_224138 | 21_224138 | 224138 | ||
Licence mention gestion parcours gestion des organisations | Du 14/10/2024 au 30/06/2026 | - | - | Entreprise |
|
21_224139 | 21_224139 | 224139 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des organisations | Du 14/10/2024 au 30/06/2026 | - | - | Entreprise |
|
21_224141 | 21_224141 | 224141 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des organisations | Du 15/03/2025 au 28/02/2027 | - | - | Entreprise |
|
21_234257 | 21_234257 | 234257 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des organisations | Du 15/03/2025 au 28/02/2027 | - | - | Entreprise |
|
21_234258 | 21_234258 | 234258 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des organisations | Du 15/03/2025 au 28/02/2027 | - | - | Entreprise |
|
21_234299 | 21_234299 | 234299 | ||
Licence mention gestion parcours gestion des organisations | Du 15/03/2025 au 28/02/2027 | - | - | Entreprise |
|
21_234300 | 21_234300 | 234300 | ||
Licence mention gestion parcours gestion des organisations | Du 15/03/2025 au 28/02/2027 | - | - | Entreprise |
|
21_234310 | 21_234310 | 234310 | ||
Licence mention gestion parcours gestion des organisations | Du 15/03/2025 au 28/02/2027 | - | - | Entreprise |
|
21_234311 | 21_234311 | 234311 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des organisations | Du 15/03/2025 au 28/02/2027 | - | - | Entreprise |
|
21_234312 | 21_234312 | 234312 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des organisations | Du 05/09/2025 au 10/09/2026 | 44 | Saint-Nazaire | OPCO |
|
21_247803 | 21_247803 | 247803 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des organisations | Du 05/09/2025 au 10/09/2026 | 44 | Saint-Nazaire | Entreprise |
|
21_247804 | 21_247804 | 247804 | ||
Licence mention gestion parcours gestion des organisations | Du 11/10/2025 au 28/02/2028 | - | - | Entreprise |
|
21_252263 | 21_252263 | 252263 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des organisations | Du 11/10/2025 au 28/02/2028 | - | - | Entreprise |
|
21_252264 | 21_252264 | 252264 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des organisations | Du 11/10/2025 au 28/02/2028 | - | - | Entreprise |
|
21_252265 | 21_252265 | 252265 | ||
Licence mention gestion parcours gestion des organisations | Du 11/10/2025 au 28/02/2028 | - | - | Entreprise |
|
21_252266 | 21_252266 | 252266 | ||
Licence mention gestion parcours gestion des organisations | Du 11/10/2025 au 28/02/2028 | - | - | Entreprise |
|
21_252267 | 21_252267 | 252267 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des organisations | Du 11/10/2025 au 28/02/2028 | - | - | Entreprise |
|
21_252268 | 21_252268 | 252268 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des organisations | Du 11/10/2025 au 28/02/2028 | - | - | Entreprise |
|
21_252269 | 21_252269 | 252269 | ||
Licence mention gestion Parcours Gestion des organisations spécialité conduite du changement | Du 16/09/2024 au 12/09/2025 | 44 | Nantes | OPCO |
|
21_203158 | 21_203158 | 203158 | ||
Licence mention gestion Parcours Gestion des organisations spécialité conduite du changement | Du 15/09/2025 au 11/09/2026 | 44 | Nantes | OPCO |
|
21_230476 | 21_230476 | 230476 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des Ressources Humaines | Du 14/10/2023 au 30/06/2025 | 44 | Nantes | Entreprise |
|
21_193962 | 21_193962 | 193962 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des Ressources Humaines | Du 14/10/2023 au 30/06/2025 | 44 | Saint-Nazaire | Entreprise |
|
21_193963 | 21_193963 | 193963 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des Ressources Humaines | Du 14/10/2023 au 30/06/2025 | 53 | Saint-Berthevin | Entreprise |
|
21_193965 | 21_193965 | 193965 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des Ressources Humaines | Du 14/10/2023 au 30/06/2025 | 72 | Le Mans | Entreprise |
|
21_193967 | 21_193967 | 193967 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des Ressources Humaines | Du 14/10/2023 au 30/06/2025 | 49 | Angers | Entreprise |
|
21_193971 | 21_193971 | 193971 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des Ressources Humaines | Du 14/10/2023 au 30/06/2025 | 49 | Cholet | Entreprise |
|
21_193972 | 21_193972 | 193972 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des ressources humaines | Du 14/10/2023 au 30/06/2025 | 85 | La Roche-sur-Yon | Entreprise |
|
21_193983 | 21_193983 | 193983 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des Ressources Humaines | Du 16/03/2024 au 28/02/2026 | - | - | Entreprise |
|
21_204534 | 21_204534 | 204534 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des Ressources Humaines | Du 16/03/2024 au 28/02/2026 | - | - | Entreprise |
|
21_204535 | 21_204535 | 204535 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des Ressources Humaines | Du 16/03/2024 au 28/02/2026 | - | - | Entreprise |
|
21_204536 | 21_204536 | 204536 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des Ressources Humaines | Du 16/03/2024 au 28/02/2026 | - | - | Entreprise |
|
21_204550 | 21_204550 | 204550 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des ressources humaines | Du 16/03/2024 au 28/02/2026 | - | - | Entreprise |
|
21_204558 | 21_204558 | 204558 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des Ressources Humaines | Du 16/03/2024 au 28/02/2026 | - | - | Entreprise |
|
21_204565 | 21_204565 | 204565 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des Ressources Humaines | Du 16/03/2024 au 28/02/2026 | - | - | Entreprise |
|
21_204566 | 21_204566 | 204566 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des Ressources Humaines | Du 09/09/2024 au 26/08/2025 | 72 | Le Mans | OPCO |
|
21_206175 | 21_206175 | 206175 | ||
Licence mention gestion parcours Gestion des ressources humaines | Du 02/09/2024 au 31/07/2025 | 44 | Saint-Nazaire | OPCO |
|
21_206180 | 21_206180 | 206180 | ||
Licence mention gestion parcours Gestion des ressources humaines | Du 16/09/2024 au 22/08/2025 | 44 | Nantes | OPCO |
|
21_206448 | 21_206448 | 206448 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des Ressources Humaines | Du 14/10/2024 au 30/06/2026 | 53 | Saint-Berthevin | Entreprise |
|
21_223773 | 21_223773 | 223773 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des Ressources Humaines | Du 14/10/2024 au 30/06/2026 | 72 | Le Mans | Entreprise |
|
21_223774 | 21_223774 | 223774 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des ressources humaines | Du 14/10/2024 au 30/06/2026 | 85 | La Roche-sur-Yon | Entreprise |
|
21_223775 | 21_223775 | 223775 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des Ressources Humaines | Du 14/10/2024 au 30/06/2026 | 49 | Angers | Entreprise |
|
21_223777 | 21_223777 | 223777 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des Ressources Humaines | Du 14/10/2024 au 30/06/2026 | 49 | Cholet | Entreprise |
|
21_223778 | 21_223778 | 223778 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des Ressources Humaines | Du 14/10/2024 au 30/06/2026 | 44 | Nantes | Entreprise |
|
21_223779 | 21_223779 | 223779 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des Ressources Humaines | Du 14/10/2024 au 30/06/2026 | 44 | Saint-Nazaire | Entreprise |
|
21_223780 | 21_223780 | 223780 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des Ressources Humaines | Du 15/03/2025 au 28/02/2027 | - | - | Entreprise |
|
21_234394 | 21_234394 | 234394 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des Ressources Humaines | Du 15/03/2025 au 28/02/2027 | - | - | Entreprise |
|
21_234395 | 21_234395 | 234395 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des Ressources Humaines | Du 15/03/2025 au 28/02/2027 | - | - | Entreprise |
|
21_234396 | 21_234396 | 234396 | ||
Licence mention gestion parcours Gestion des ressources humaines | Du 15/03/2025 au 28/02/2027 | - | - | Entreprise |
|
21_234397 | 21_234397 | 234397 | ||
Licence mention gestion parcours Gestion des ressources humaines | Du 15/03/2025 au 28/02/2027 | - | - | Entreprise |
|
21_234398 | 21_234398 | 234398 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des ressources humaines | Du 15/03/2025 au 28/02/2027 | - | - | Entreprise |
|
21_234399 | 21_234399 | 234399 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des Ressources Humaines | Du 08/09/2025 au 25/08/2026 | 72 | Le Mans | OPCO |
|
21_247698 | 21_247698 | 247698 | ||
Licence mention gestion parcours Gestion des ressources humaines | Du 09/09/2025 au 08/09/2026 | 44 | Saint-Nazaire | OPCO |
|
21_247926 | 21_247926 | 247926 | ||
Licence mention gestion parcours Gestion des ressources humaines | Du 09/09/2025 au 08/09/2026 | 44 | Saint-Nazaire | Entreprise |
|
21_247927 | 21_247927 | 247927 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des Ressources Humaines | Du 11/10/2025 au 28/02/2028 | - | - | Entreprise |
|
21_252348 | 21_252348 | 252348 | ||
Licence mention gestion parcours Gestion des ressources humaines | Du 11/10/2025 au 28/02/2028 | - | - | Entreprise |
|
21_252354 | 21_252354 | 252354 | ||
Licence mention gestion parcours Gestion des ressources humaines | Du 11/10/2025 au 28/02/2028 | - | - | Entreprise |
|
21_252355 | 21_252355 | 252355 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des ressources humaines | Du 11/10/2025 au 28/02/2028 | - | - | Entreprise |
|
21_252358 | 21_252358 | 252358 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des Ressources Humaines | Du 11/10/2025 au 28/02/2028 | - | - | Entreprise |
|
21_252360 | 21_252360 | 252360 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des Ressources Humaines | Du 11/10/2025 au 28/02/2028 | - | - | Entreprise |
|
21_252361 | 21_252361 | 252361 | ||
Licence mention gestion Parcours gestion des Ressources Humaines | Du 11/10/2025 au 28/02/2028 | - | - | Entreprise |
|
21_252366 | 21_252366 | 252366 | ||
Licence mention gestion Parcours Gestion des ressources humaines (L3) | Du 09/09/2025 au 11/09/2026 | 44 | Nantes | OPCO |
|
21_248063 | 21_248063 | 248063 | ||
Licence mention gestion Parcours Gestion des ressources humaines (L3) | Du 09/09/2025 au 11/09/2026 | 44 | Nantes | Entreprise |
|
21_248064 | 21_248064 | 248064 | ||
Licence mention gestion parcours Gestion des ressources humaines - 3ème année | Du 02/09/2024 au 31/07/2025 | 85 | La Roche-sur-Yon | OPCO |
|
21_206158 | 21_206158 | 206158 | ||
Licence mention gestion parcours Gestion des ressources humaines - 3ème année | Du 02/09/2024 au 31/07/2025 | 53 | Saint-Berthevin | OPCO |
|
21_206171 | 21_206171 | 206171 | ||
Licence mention gestion parcours Gestion des ressources humaines - 3ème année | Du 08/09/2025 au 25/08/2026 | 53 | Saint-Berthevin | OPCO |
|
21_247700 | 21_247700 | 247700 | ||
Licence mention gestion parcours Gestion des ressources humaines - 3ème année | Du 01/09/2025 au 01/09/2026 | 85 | La Roche-sur-Yon | OPCO |
|
21_247975 | 21_247975 | 247975 | ||
Licence mention gestion parcours Gestion des ressources humaines - 3ème année | Du 01/09/2025 au 01/09/2026 | 85 | La Roche-sur-Yon | Entreprise |
|
21_247976 | 21_247976 | 247976 | ||
Licence mention gestion parcours gestion des ressources humaines renforcement paie | Du 11/09/2024 au 29/08/2025 | 49 | Cholet | OPCO |
|
21_207965 | 21_207965 | 207965 | ||
Licence mention gestion parcours gestion des ressources humaines renforcement paie | Du 01/09/2025 au 31/08/2026 | 49 | Cholet | OPCO |
|
21_247980 | 21_247980 | 247980 | ||
Licence mention gestion parcours gestion des ressources humaines renforcement paie | Du 01/09/2025 au 31/08/2026 | 49 | Cholet | Entreprise |
|
21_247981 | 21_247981 | 247981 | ||
Licence mention gestion parcours immobilier | Du 02/09/2024 au 30/09/2025 | 44 | Nantes | OPCO |
|
21_206432 | 21_206432 | 206432 | ||
Licence mention gestion parcours immobilier | Du 08/09/2025 au 26/06/2026 | 44 | Nantes | OPCO |
|
21_247694 | 21_247694 | 247694 | ||
Licence mention gestion Parcours organisations, spécialisation transition | Du 29/09/2025 au 10/09/2026 | 72 | Le Mans | OPCO |
|
21_247695 | 21_247695 | 247695 | ||
Licence mention gestion S'approprier les outils et méthodes de la gestion des RH | Du 14/10/2024 au 30/06/2025 | - | - | Entreprise |
|
21_224104 | 21_224104 | 224104 | ||
Licence mention gestion S'approprier les outils et méthodes de la gestion des RH | Du 14/10/2024 au 30/06/2025 | - | - | Entreprise |
|
21_224105 | 21_224105 | 224105 | ||
Licence mention gestion S'approprier les outils et méthodes de la gestion des RH | Du 14/10/2024 au 30/06/2025 | - | - | Entreprise |
|
21_224107 | 21_224107 | 224107 | ||
Licence mention gestion S'approprier les outils et méthodes de la gestion des RH | Du 14/10/2024 au 30/06/2025 | - | - | Entreprise |
|
21_224108 | 21_224108 | 224108 | ||
Licence mention gestion S'approprier les outils et méthodes de la gestion des RH | Du 14/10/2024 au 30/06/2025 | - | - | Entreprise |
|
21_224109 | 21_224109 | 224109 | ||
Licence mention gestion S'approprier les outils et méthodes de la gestion des RH | Du 14/10/2024 au 30/06/2025 | - | - | Entreprise |
|
21_224110 | 21_224110 | 224110 | ||
Licence mention gestion S'approprier les outils et méthodes de la gestion des RH | Du 14/10/2024 au 30/06/2025 | - | - | Entreprise |
|
21_224111 | 21_224111 | 224111 | ||
Licence mention gestion S'approprier les outils et méthodes de la gestion des RH | Du 15/03/2025 au 28/02/2026 | - | - | Entreprise |
|
21_237419 | 21_237419 | 237419 | ||
Licence mention gestion S'approprier les outils et méthodes de la gestion des RH | Du 15/03/2025 au 28/02/2026 | - | - | Entreprise |
|
21_237421 | 21_237421 | 237421 | ||
Licence mention gestion S'approprier les outils et méthodes de la gestion des RH | Du 15/03/2025 au 28/02/2026 | - | - | Entreprise |
|
21_237424 | 21_237424 | 237424 | ||
Licence mention gestion S'approprier les outils et méthodes de la gestion des RH | Du 15/03/2025 au 28/02/2026 | - | - | Entreprise |
|
21_237425 | 21_237425 | 237425 | ||
Licence mention gestion S'approprier les outils et méthodes de la gestion des RH | Du 15/03/2025 au 28/02/2026 | - | - | Entreprise |
|
21_237426 | 21_237426 | 237426 | ||
Licence mention gestion S'approprier les outils et méthodes de la gestion des RH | Du 15/03/2025 au 28/02/2026 | - | - | Entreprise |
|
21_237432 | 21_237432 | 237432 | ||
Licence mention gestion S'approprier les outils et méthodes de la gestion des RH | Du 15/03/2025 au 28/02/2026 | - | - | Entreprise |
|
21_237433 | 21_237433 | 237433 | ||
Licence mention gestion Spécialisation community manager - 3ème année | Du 14/10/2024 au 29/08/2025 | 49 | Angers | OPCO |
|
21_207961 | 21_207961 | 207961 | ||
Licence mention gestion Spécialisation community manager - 3ème année | Du 13/10/2025 au 04/09/2026 | 49 | Cholet | OPCO |
|
21_247990 | 21_247990 | 247990 | ||
Licence mention gestion Spécialisation community manager - 3ème année | Du 13/10/2025 au 04/09/2026 | 49 | Cholet | Entreprise |
|
21_247991 | 21_247991 | 247991 | ||
Licence mention gestion spécialisation opticien, responsable de magasin d'optique - 3ème année | Du 09/09/2024 au 11/07/2025 | 49 | Angers | OPCO |
|
21_207615 | 21_207615 | 207615 | ||
Licence mention gestion spécialisation opticien, responsable de magasin d'optique - 3ème année | Du 14/09/2025 au 01/09/2026 | 49 | Angers | OPCO |
|
21_247992 | 21_247992 | 247992 | ||
